تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
google.com, pub-3588476379606911, DIRECT, f08c47fec0942fa0
نتيجة اشارات التداول شهر يوليو 2020 +1040 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+70 | Closed | 1.7320 | 1.7460 | 1.7390 | SELL | EURNZD | 1/7/2020 |
+100 | Closed | 1772 | 1792 | 1782 | SELL | GOLD | 1/7/2020 |
-70 | Closed | 133.50 | 134.90 | 134.20 | SELL | GBPJPY | 2/7/2020 |
+50 | Closed | 121.50 | 120.50 | 121.00 | BUY | EURJPY | 2/7/2020 |
-70 | Closed | 1.7160 | 1.7300 | 1.7230 | SELL | EURNZD | 3/7/2020 |
-100 | Closed | 1764 | 1784 | 1774 | SELL | GOLD | 3/7/2020 |
+70 | Closed | 135.20 | 133.80 | 134.50 | BUY | GBPJPY | 6/7/2020 |
-50 | Closed | 120.90 | 121.90 | 121.40 | SELL | EURJPY | 6/7/2020 |
+70 | Closed | 1.7180 | 1.7320 | 1.7250 | SELL | EURNZD | 7/7/2020 |
+100 | Closed | 1790 | 1770 | 1780 | BUY | GOLD | 7/7/2020 |
-70 | Closed | 135.60 | 134.20 | 134.90 | SELL | GBPJPY | 8/7/2020 |
+50 | Closed | 121.80 | 120.80 | 121.30 | BUY | EURJPY | 8/7/2020 |
-70 | Closed | 1.7130 | 1.7270 | 1.7200 | SELL | EURNZD | 9/7/2020 |
+100 | Closed | 1800 | 1820 | 1810 | SELL | GOLD | 9/7/2020 |
+70 | Closed | 133.80 | 135.20 | 134.50 | BUY | GBPJPY | 10/7/2020 |
+50 | Closed | 121.00 | 120.00 | 120.50 | BUY | EURJPY | 10/7/2020 |
+70 | Closed | 1.7300 | 1.7160 | 1.7230 | BUY | EURNZD | 13/7/2020 |
+100 | Closed | 1812 | 1792 | 1802 | BUY | GOLD | 13/7/2020 |
+70 | Closed | 135.10 | 133.70 | 134.40 | BUY | GBPJPY | 14/7/2020 |
-50 | Closed | 121.10 | 122.10 | 121.60 | SELL | EURJPY | 14/7/2020 |
+70 | Closed | 1.7350 | 1.7490 | 1.7420 | SELL | EURNZD | 15/7/2020 |
-100 | Closed | 1816 | 1796 | 1806 | BUY | GOLD | 15/7/2020 |
+70 | Closed | 135.10 | 133.70 | 134.40 | SELL | GBPJPY | 16/7/2020 |
-50 | Closed | 121.50 | 122.50 | 122.00 | SELL | EURJPY | 16/7/2020 |
+70 | Closed | 1.7480 | 1.7340 | 1.7410 | BUY | EURNZD | 17/7/2020 |
+100 | Closed | 1810 | 1790 | 1800 | BUY | GOLD | 17/7/2020 |
+70 | Closed | 135.70 | 134.30 | 135.00 | BUY | GBPJPY | 20/7/2020 |
+50 | Closed | 123.00 | 122.00 | 122.50 | BUY | EURJPY | 20/7/2020 |
+70 | Closed | 1.7330 | 1.7470 | 1.7400 | SELL | EURNZD | 21/7/2020 |
-100 | Closed | 1800 | 1820 | 1810 | SELL | GOLD | 21/7/2020 |
-70 | Closed | 136.50 | 135.10 | 135.80 | SELL | GBPJPY | 22/7/2020 |
+50 | Closed | 123.70 | 122.70 | 123.20 | BUY | EURJPY | 22/7/2020 |
-70 | Closed | 1.7280 | 1.7420 | 1.7350 | SELL | EURNZD | 23/7/2020 |
+100 | Closed | 1880 | 1860 | 1870 | BUY | GOLD | 23/7/2020 |
+70 | Closed | 136.20 | 134.80 | 135.50 | BUY | GBPJPY | 24/7/2020 |
-50 | Closed | 123.90 | 122.90 | 123.40 | BUY | EURJPY | 24/7/2020 |
+70 | Closed | 1.7520 | 1.7480 | 1.7550 | BUY | EURNZD | 27/7/2020 |
+100 | Closed | 1940 | 1920 | 1930 | BUY | GOLD | 27/7/2020 |
-70 | Closed | 136.20 | 135.00 | 135.70 | SELL | GBPJPY | 28/7/2020 |
+50 | Closed | 123.00 | 124.00 | 123.50 | SELL | EURJPY | 28/7/2020 |
+70 | Closed | 1.7690 | 1.7550 | 1.7620 | BUY | EURNZD | 29/7/2020 |
-100 | Closed | 1965 | 1945 | 1955 | BUY | GOLD | 29/7/2020 |
+70 | Closed | 137.20 | 135.80 | 136.50 | BUY | GBPJPY | 30/7/2020 |
+50 | Closed | 124.00 | 123.00 | 123.50 | BUY | EURJPY | 30/7/2020 |
-70 | Closed | 1.7660 | 1.7800 | 1.7730 | SELL | EURNZD | 31/7/2020 |
+100 | Closed | 1980 | 1960 | 1970 | BUY | GOLD | 31/7/2020 |
+1040 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.