تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
google.com, pub-3588476379606911, DIRECT, f08c47fec0942fa0
نتيجة التوصيات اليومية لسوق الفوركس فبراير 2023 +3870 نقطة Stbtrfx
Notes | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+100 | Closed | 1.0970 | 1.0920 | 1.0890 | 1.0820 | 1.0870 | BUY | EURUSD | 1/2/2023 |
+20 | Closed | 1.2418 | 1.2368 | 1.2338 | 1.2268 | 1.2318 | BUY | GBPUSD | 1/2/2023 |
+20 | Closed | 1.3210 | 1.3260 | 1.3290 | 1.3360 | 1.3310 | SELL | USDCAD | 1/2/2023 |
+300 | Closed | 1957 | 1942 | 1932 | 1912 | 1927 | BUY | GOLD | 1/2/2023 |
+500 | Closed | 75.60 | 80.60 | 85.10 | 86.60 | 85.60 | SELL | OIL | 1/2/2023 |
+100 | Closed | 1.0907 | 1.0957 | 1.0987 | 1.1057 | 1.1007 | SELL | EURUSD | 2/2/2023 |
+100 | Closed | 1.2190 | 1.2335 | 1.2365 | 1.2435 | 1.2385 | SELL | GBPUSD | 2/2/2023 |
+20 | Closed | 1.3190 | 1.3240 | 1.3270 | 1.3340 | 1.3290 | SELL | USDCAD | 2/2/2023 |
+50 | Closed | 1883 | 1968 | 1958 | 1938 | 1953 | BUY | GOLD | 2/2/2023 |
+50 | Closed | 73.32 | 78.32 | 82.82 | 84.32 | 83.32 | SELL | OIL | 2/2/2023 |
+20 | Closed | 1.1003 | 1.0953 | 1.0923 | 1.0853 | 1.0903 | BUY | EURUSD | 3/2/2023 |
+20 | Closed | 1.2317 | 1.2267 | 1.2237 | 1.2167 | 1.2217 | BUY | GBPUSD | 3/2/2023 |
-50 | Closed | 1.3227 | 1.3277 | 1.3307 | 1.3377 | 1.3327 | SELL | USDCAD | 3/2/2023 |
-300 | Closed | 1946 | 1931 | 1921 | 1886 | 1916 | BUY | GOLD | 3/2/2023 |
+50 | Closed | 72.00 | 77.00 | 81.50 | 83.00 | 82.00 | SELL | OIL | 3/2/2023 |
+100 | Closed | 1.0685 | 1.0735 | 1.0765 | 1.0835 | 1.0785 | SELL | EURUSD | 6/2/2023 |
+100 | Closed | 1.1956 | 1.2006 | 1.2036 | 1.2106 | 1.2056 | SELL | GBPUSD | 6/2/2023 |
+50 | Closed | 1.3512 | 1.3462 | 1.3432 | 1.3362 | 1.3412 | BUY | USDCAD | 6/2/2023 |
+50 | Closed | 1845 | 1860 | 1870 | 1890 | 1875 | SELL | GOLD | 6/2/2023 |
+50 | Closed | 70.25 | 75.25 | 79.75 | 81.25 | 80.25 | SELL | OIL | 6/2/2023 |
+50 | Closed | 1.0635 | 1.0685 | 1.0715 | 1.0785 | 1.0735 | SELL | EURUSD | 7/2/2023 |
+50 | Closed | 1.1937 | 1.1987 | 1.2017 | 1.2087 | 1.2037 | SELL | GBPUSD | 7/2/2023 |
+20 | Closed | 1.3317 | 1.3367 | 1.3397 | 1.3467 | 1.3417 | SELL | USDCAD | 7/2/2023 |
+50 | Closed | 1905 | 1890 | 1880 | 1860 | 1875 | BUY | GOLD | 7/2/2023 |
+50 | Closed | 92.10 | 87.10 | 82.60 | 81.10 | 82.10 | BUY | OIL | 7/2/2023 |
+20 | Closed | 1.0627 | 1.0677 | 1.0707 | 1.0777 | 1.0727 | SELL | EURUSD | 8/2/2023 |
-50 | Closed | 1.1940 | 1.1990 | 1.2020 | 1.2090 | 1.2040 | SELL | GBPUSD | 8/2/2023 |
+50 | Closed | 1.3494 | 1.3444 | 1.3414 | 1.3344 | 1.3394 | BUY | USDCAD | 8/2/2023 |
+50 | Closed | 1945 | 1860 | 1870 | 1890 | 1875 | SELL | GOLD | 8/2/2023 |
+50 | Closed | 93.70 | 88.70 | 84.20 | 82.70 | 83.70 | BUY | OIL | 8/2/2023 |
+50 | Closed | 1.0830 | 1.0780 | 1.0750 | 1.0680 | 1.0730 | BUY | EURUSD | 9/2/2023 |
+50 | Closed | 1.2195 | 1.2145 | 1.2115 | 1.2045 | 1.2095 | BUY | GBPUSD | 9/2/2023 |
+50 | Closed | 1.3330 | 1.3380 | 1.3410 | 1.3480 | 1.3430 | SELL | USDCAD | 9/2/2023 |
+50 | Closed | 1908 | 1893 | 1883 | 1863 | 1878 | BUY | GOLD | 9/2/2023 |
-100 | Closed | 95.10 | 90.10 | 85.60 | 84.10 | 85.10 | BUY | OIL | 9/2/2023 |
+50 | Closed | 1.0622 | 1.0672 | 1.0702 | 1.0772 | 1.0722 | SELL | EURUSD | 10/2/2023 |
+20 | Closed | 1.2200 | 1.2150 | 1.2120 | 1.2050 | 1.2100 | BUY | GBPUSD | 10/2/2023 |
+100 | Closed | 1.3352 | 1.3302 | 1.3432 | 1.3502 | 1.3452 | SELL | USDCAD | 10/2/2023 |
+50 | Closed | 1989 | 1874 | 1864 | 1844 | 1859 | BUY | GOLD | 10/2/2023 |
+50 | Closed | 94.30 | 89.30 | 84.80 | 83.30 | 84.30 | BUY | OIL | 10/2/2023 |
+100 | Closed | 1.0780 | 1.0730 | 1.0700 | 1.0630 | 1.0680 | BUY | EURUSD | 13/2/2023 |
+100 | Closed | 1.2155 | 1.2105 | 1.2075 | 1.2005 | 1.2055 | BUY | GBPUSD | 13/2/2023 |
+50 | Closed | 1.3265 | 1.3315 | 1.3345 | 1.3415 | 1.3365 | SELL | USDCAD | 13/2/2023 |
+50 | Closed | 1993 | 1878 | 1868 | 1848 | 1863 | BUY | GOLD | 13/2/2023 |
+50 | Closed | 95.50 | 90.50 | 86.00 | 84.50 | 85.50 | BUY | OIL | 13/2/2023 |
+50 | Closed | 1.0840 | 1.0790 | 1.0760 | 1.0690 | 1.0740 | BUY | EURUSD | 14/2/2023 |
-50 | Closed | 1.2044 | 1.2094 | 1.2124 | 1.2194 | 1.2144 | SELL | GBPUSD | 14/2/2023 |
+20 | Closed | 1.3440 | 1.3390 | 1.3360 | 1.3290 | 1.3340 | BUY | USDCAD | 14/2/2023 |
+50 | Closed | 1992 | 1877 | 1867 | 1847 | 1862 | BUY | GOLD | 14/2/2023 |
-100 | Closed | 96.20 | 91.20 | 86.70 | 85.20 | 86.20 | BUY | OIL | 14/2/2023 |
+100 | Closed | 1.0610 | 1.0660 | 1.0690 | 1.0760 | 1.0710 | SELL | EURUSD | 15/2/2023 |
-50 | Closed | 1.2000 | 1.2050 | 1.2080 | 1.2150 | 1.2100 | SELL | GBPUSD | 15/2/2023 |
+100 | Closed | 1.3474 | 1.3424 | 1.3394 | 1.3324 | 1.3374 | BUY | USDCAD | 15/2/2023 |
-150 | Closed | 1972 | 1857 | 1847 | 1827 | 1842 | BUY | GOLD | 15/2/2023 |
+50 | Closed | 94.70 | 89.70 | 85.20 | 83.70 | 84.70 | BUY | OIL | 15/2/2023 |
+50 | Closed | 1.0602 | 1.0652 | 1.0682 | 1.0752 | 1.0702 | SELL | EURUSD | 16/2/2023 |
+100 | Closed | 1.1937 | 1.1987 | 1.2017 | 1.2087 | 1.2037 | SELL | GBPUSD | 16/2/2023 |
+100 | Closed | 1.3483 | 1.3433 | 1.3403 | 1.3333 | 1.3383 | BUY | USDCAD | 16/2/2023 |
+50 | Closed | 1967 | 1852 | 1842 | 1822 | 1837 | BUY | GOLD | 16/2/2023 |
+50 | Closed | 95.85 | 90.85 | 85.35 | 84.85 | 85.85 | BUY | OIL | 16/2/2023 |
+20 | Closed | 1.0535 | 1.0585 | 1.0615 | 1.0685 | 1.0635 | SELL | EURUSD | 17/2/2023 |
+20 | Closed | 1.1844 | 1.1894 | 1.1924 | 1.1994 | 1.1944 | SELL | GBPUSD | 17/2/2023 |
+20 | Closed | 1.3595 | 1.3545 | 1.3515 | 1.3445 | 1.3495 | BUY | USDCAD | 17/2/2023 |
-150 | Closed | 1792 | 1807 | 1817 | 1837 | 1822 | SELL | GOLD | 17/2/2023 |
+50 | Closed | 74.05 | 79.05 | 83.55 | 85.05 | 84.05 | SELL | OIL | 17/2/2023 |
+20 | Closed | 1.0590 | 1.0640 | 1.0670 | 1.0740 | 1.0690 | SELL | EURUSD | 20/2/2023 |
+20 | Closed | 1.1933 | 1.1983 | 1.2013 | 1.2083 | 1.2033 | SELL | GBPUSD | 20/2/2023 |
+100 | Closed | 1.3573 | 1.3523 | 1.3493 | 1.3423 | 1.3473 | BUY | USDCAD | 20/2/2023 |
+300 | Closed | 1813 | 1828 | 1838 | 1858 | 1843 | SELL | GOLD | 20/2/2023 |
+50 | Closed | 73.55 | 78.55 | 83.05 | 84.55 | 83.55 | SELL | OIL | 20/2/2023 |
+100 | Closed | 1.0560 | 1.0610 | 1.0640 | 1.0710 | 1.0660 | SELL | EURUSD | 21/2/2023 |
-50 | Closed | 1.1900 | 1.1950 | 1.1980 | 1.2050 | 1.2000 | SELL | GBPUSD | 21/2/2023 |
+100 | Closed | 1.3585 | 1.3535 | 1.3505 | 1.3435 | 1.3485 | BUY | USDCAD | 21/2/2023 |
+50 | Closed | 1805 | 1820 | 1830 | 1850 | 1835 | SELL | GOLD | 21/2/2023 |
+50 | Closed | 93.15 | 88.15 | 83.65 | 82.15 | 83.15 | BUY | OIL | 21/2/2023 |
-50 | Closed | 1.0658 | 1.0608 | 1.0578 | 1.0508 | 1.0558 | BUY | EURUSD | 22/2/2023 |
-50 | Closed | 1.2214 | 1.2164 | 1.2134 | 1.2064 | 1.2114 | BUY | GBPUSD | 22/2/2023 |
+20 | Closed | 1.3438 | 1.3488 | 1.3518 | 1.3588 | 1.3538 | SELL | USDCAD | 22/2/2023 |
+300 | Closed | 1805 | 1820 | 1830 | 1850 | 1835 | SELL | GOLD | 22/2/2023 |
+50 | Closed | 92.75 | 87.75 | 83.25 | 81.75 | 82.75 | BUY | OIL | 22/2/2023 |
-50 | Closed | 1.0719 | 1.0669 | 1.0639 | 1.0569 | 1.0619 | BUY | EURUSD | 23/2/2023 |
-50 | Closed | 1.2160 | 1.2110 | 1.2080 | 1.2010 | 1.2060 | BUY | GBPUSD | 23/2/2023 |
+100 | Closed | 1.3629 | 1.3479 | 1.3549 | 1.3479 | 1.3529 | BUY | USDCAD | 23/2/2023 |
-150 | Closed | 1861 | 1846 | 1836 | 1816 | 1831 | BUY | GOLD | 23/2/2023 |
+50 | Closed | 90.90 | 85.90 | 81.40 | 79.80 | 80.90 | BUY | OIL | 23/2/2023 |
+50 | Closed | 1.0540 | 1.0540 | 1.0570 | 1.0640 | 1.0590 | SELL | EURUSD | 24/2/2023 |
+50 | Closed | 1.1920 | 1.1970 | 1.2000 | 1.2070 | 1.2020 | SELL | GBPUSD | 24/2/2023 |
+100 | Closed | 1.3650 | 1.3600 | 1.3570 | 1.3500 | 1.3550 | BUY | USDCAD | 24/2/2023 |
+150 | Closed | 1792 | 1807 | 1817 | 1837 | 1822 | SELL | GOLD | 24/2/2023 |
-100 | Closed | 93.00 | 88.00 | 83.50 | 82.00 | 83.00 | BUY | OIL | 24/2/2023 |
-50 | Closed | 1.0440 | 1.0490 | 1.0520 | 1.0590 | 1.0540 | SELL | EURUSD | 27/2/2023 |
-50 | Closed | 1.1836 | 1.1886 | 1.1916 | 1.1986 | 1.1936 | SELL | GBPUSD | 27/2/2023 |
+50 | Closed | 1.3515 | 1.3565 | 1.3595 | 1.3665 | 1.3615 | SELL | USDCAD | 27/2/2023 |
-150 | Closed | 1777 | 1792 | 1802 | 1823 | 1807 | SELL | GOLD | 27/2/2023 |
+50 | Closed | 92.45 | 87.45 | 82.95 | 81.45 | 82.45 | BUY | OIL | 27/2/2023 |
+50 | Closed | 1.0688 | 1.0638 | 1.0608 | 1.0538 | 1.0588 | BUY | EURUSD | 28/2/2023 |
+50 | Closed | 1.2145 | 1.2095 | 1.2065 | 1.1995 | 1.2045 | BUY | GBPUSD | 28/2/2023 |
+20 | Closed | 1.3480 | 1.3530 | 1.3560 | 1.3630 | 1.3580 | SELL | USDCAD | 28/2/2023 |
+300 | Closed | 1844 | 1829 | 1819 | 1799 | 1814 | BUY | GOLD | 28/2/2023 |
+50 | Closed | 92.85 | 87.85 | 83.35 | 81.85 | 82.85 | BUY | OIL | 28/2/2023 |
+3870 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.