تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات العملات اليومية مجانا شهر يناير 2021 +1140 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+70 | Closed | 1.7090 | 1.6950 | 1.7020 | BUY | EURNZD | 4/1/2021 |
+100 | Closed | 1933 | 1913 | 1923 | BUY | GOLD | 4/1/2021 |
+70 | Closed | 140.05 | 141.45 | 140.75 | SELL | GBPJPY | 4/1/2021 |
+50 | Closed | 126.70 | 125.70 | 126.20 | BUY | EURJPY | 5/1/2021 |
-100 | Closed | 1930 | 1950 | 1940 | SELL | GOLD | 5/1/2021 |
+70 | Closed | 1.1980 | 1.2130 | 1.2050 | SELL | GBPCHF | 5/1/2021 |
+100 | Closed | 1930 | 1950 | 1940 | SELL | GOLD | 6/1/2021 |
+70 | Closed | 140.70 | 139.30 | 140.00 | BUY | GBPJPY | 6/1/2021 |
-50 | Closed | 127.70 | 126.70 | 127.20 | BUY | EURJPY | 7/1/2021 |
+70 | Closed | 1.2015 | 1.1885 | 1.1955 | BUY | GBPCHF | 7/1/2021 |
-100 | Closed | 1900 | 1880 | 1890 | BUY | GOLD | 8/1/2021 |
-70 | Closed | 140.30 | 141.70 | 141.00 | BUY | GBPJPY | 8/1/2021 |
+50 | Closed | 126.30 | 127.30 | 126.80 | SELL | EURJPY | 11/1/2021 |
-70 | Closed | 1.1930 | 1.2070 | 1.2000 | SELL | GBPCHF | 11/1/2021 |
+100 | Closed | 1855 | 1875 | 1865 | SELL | GOLD | 12/1/2021 |
+100 | Closed | 1840 | 1860 | 1850 | SELL | GOLD | 13/1/2021 |
+50 | Closed | 126.00 | 127.00 | 126.50 | SELL | EURJPY | 13/1/2021 |
+70 | Closed | 1.2055 | 1.2195 | 1.2125 | SELL | GBPCHF | 13/1/2021 |
-70 | Closed | 1.6950 | 1.6810 | 1.6880 | BUY | EURNZD | 14/1/2021 |
-100 | Closed | 1850 | 1830 | 1840 | SELL | GOLD | 14/1/2021 |
+70 | Closed | 141.30 | 142.70 | 142.00 | SELL | GBPJPY | 14/1/2021 |
-70 | Closed | 1.6800 | 1.6940 | 1.6870 | SELL | EURNZD | 15/1/2021 |
+70 | Closed | 140.80 | 142.20 | 141.50 | SELL | GBPJPY | 15/1/2021 |
+100 | Closed | 1730 | 1710 | 1720 | SELL | GOLD | 18/1/2021 |
-50 | Closed | 124.70 | 125.70 | 125.20 | SELL | EURJPY | 18/1/2021 |
-70 | Closed | 1.2030 | 1.2170 | 1.2100 | SELL | GBPCHF | 19/1/2021 |
+100 | Closed | 1850 | 1830 | 1840 | BUY | GOLD | 19/1/2021 |
-50 | Closed | 125.40 | 126.40 | 125.90 | BUY | EURJPY | 19/1/2021 |
-100 | Closed | 1860 | 1840 | 1850 | BUY | GOLD | 20/1/2021 |
+70 | Closed | 1.2185 | 1.2045 | 1.2115 | BUY | GBPCHF | 20/1/2021 |
+70 | Closed | 1.6930 | 1.7070 | 1.7000 | SELL | EURNZD | 20/1/2021 |
+100 | Closed | 1860 | 1880 | 1870 | SELL | GOLD | 21/1/2021 |
+70 | Closed | 140.90 | 142.30 | 141.60 | BUY | GBPJPY | 21/1/2021 |
+50 | Closed | 125.95 | 124.95 | 125.45 | BUY | EURJPY | 21/1/2021 |
+100 | Closed | 1840 | 1860 | 1850 | SELL | GOLD | 22/1/2021 |
-70 | Closed | 1.2060 | 1.2200 | 1.2130 | SELL | GBPCHF | 22/1/2021 |
-70 | Closed | 1.6990 | 1.6850 | 1.6920 | BUY | EURNZD | 22/1/2021 |
-70 | Closed | 142.70 | 141.30 | 142.00 | BUY | GBPJPY | 25/1/2021 |
+50 | Closed | 125.70 | 126.70 | 126.20 | SELL | EURJPY | 25/1/2021 |
+70 | Closed | 1.2120 | 1.2080 | 1.2150 | BUY | GBPCHF | 26/1/2021 |
+70 | Closed | 1.6800 | 1.6940 | 1.6870 | SELL | EURNZD | 26/1/2021 |
+70 | Closed | 142.40 | 141.00 | 141.70 | BUY | GBPJPY | 26/1/2021 |
-50 | Closed | 126.30 | 124.30 | 125.80 | SELL | EURJPY | 27/1/2021 |
+100 | Closed | 1850 | 1830 | 1840 | BUY | GOLD | 28/1/2021 |
+70 | Closed | 143.80 | 142.40 | 143.10 | BUY | GBPJPY | 29/1/2021 |
+100 | Closed | 1860 | 1840 | 1850 | BUY | GOLD | 29/1/2021 |
+1140 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.