تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات العملات اون لاين شهر اكتوبر 2020 +1240 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+70 | Closed | 1.7750 | 1.7610 | 1.7680 | BUY | EURNZD | 1/10/2020 |
+100 | Closed | 1902 | 1882 | 1892 | BUY | GOLD | 1/10/2020 |
+70 | Closed | 135.70 | 137.10 | 136.40 | SELL | GBPJPY | 2/10/2020 |
-50 | Closed | 124.50 | 123.00 | 123.50 | BUY | EURJPY | 2/10/2020 |
+70 | Closed | 1.7740 | 1.7600 | 1.7670 | BUY | EURNZD | 5/10/2020 |
+100 | Closed | 1906 | 1886 | 1896 | BUY | GOLD | 5/10/2020 |
+70 | Closed | 136.40 | 137.80 | 137.10 | SELL | GBPJPY | 6/10/2020 |
+50 | Closed | 124.00 | 125.00 | 124.50 | SELL | EURJPY | 6/10/2020 |
-70 | Closed | 1.7750 | 1.7890 | 1.7820 | SELL | EURNZD | 7/10/2020 |
-100 | Closed | 1877 | 1897 | 1887 | SELL | GOLD | 7/10/2020 |
-70 | Closed | 136.30 | 137.70 | 137.00 | SELL | GBPJPY | 8/10/2020 |
+50 | Closed | 124.10 | 125.10 | 124.60 | SELL | EURJPY | 8/10/2020 |
+70 | Closed | 1.7750 | 1.7890 | 1.7820 | SELL | EURNZD | 9/10/2020 |
+100 | Closed | 1917 | 1897 | 1907 | BUY | GOLD | 9/10/2020 |
-70 | Closed | 136.40 | 137.80 | 137.10 | SELL | GBPJPY | 12/10/2020 |
-50 | Closed | 125.20 | 124.20 | 124.70 | BUY | EURJPY | 12/10/2020 |
+70 | Closed | 1.7660 | 1.7800 | 1.7730 | SELL | EURNZD | 13/10/2020 |
+100 | Closed | 1907 | 1927 | 1917 | SELL | GOLD | 13/10/2020 |
+70 | Closed | 136.70 | 135.30 | 136.00 | BUY | GBPJPY | 14/10/2020 |
+50 | Closed | 123.20 | 124.20 | 123.70 | SELL | EURJPY | 14/10/2020 |
+70 | Closed | 1.7770 | 1.7630 | 1.7700 | BUY | EURNZD | 15/10/2020 |
+100 | Closed | 1885 | 1905 | 1895 | SELL | GOLD | 15/10/2020 |
-70 | Closed | 135.10 | 136.50 | 135.80 | SELL | GBPJPY | 16/10/2020 |
-50 | Closed | 122.60 | 123.60 | 123.10 | SELL | EURJPY | 16/10/2020 |
+70 | Closed | 1.7770 | 1.7630 | 1.7700 | BUY | EURNZD | 19/10/2020 |
+100 | Closed | 1917 | 1897 | 1907 | BUY | GOLD | 19/10/2020 |
+70 | Closed | 137.25 | 135.85 | 136.55 | BUY | GBPJPY | 20/10/2020 |
-50 | Closed | 123.80 | 124.80 | 124.30 | SELL | EURJPY | 20/10/2020 |
+70 | Closed | 1.7850 | 1.7990 | 1.7920 | SELL | EURNZD | 21/10/2020 |
-100 | Closed | 1910 | 1930 | 1920 | SELL | GOLD | 21/10/2020 |
+70 | Closed | 136.50 | 137.90 | 137.20 | SELL | GBPJPY | 22/10/2020 |
+50 | Closed | 123.40 | 124.40 | 123.90 | SELL | EURJPY | 22/10/2020 |
-70 | Closed | 1.7760 | 1.7620 | 1.7690 | SELL | EURNZD | 23/10/2020 |
+100 | Closed | 1899 | 1919 | 1909 | SELL | GOLD | 23/10/2020 |
+70 | Closed | 136.00 | 137.40 | 136.70 | SELL | GBPJPY | 26/10/2020 |
+50 | Closed | 123.40 | 124.40 | 123.90 | SELL | EURJPY | 26/10/2020 |
+70 | Closed | 1.7640 | 1.7500 | 1.7570 | BUY | EURNZD | 27/10/2020 |
+100 | Closed | 1894 | 1914 | 1904 | SELL | GOLD | 27/10/2020 |
-70 | Closed | 136.40 | 135.00 | 135.70 | BUY | GBPJPY | 28/10/2020 |
-50 | Closed | 122.95 | 122.05 | 122.55 | BUY | EURJPY | 28/10/2020 |
+70 | Closed | 1.7530 | 1.7710 | 1.7640 | SELL | EURNZD | 29/10/2020 |
-100 | Closed | 1887 | 1867 | 1877 | BUY | GOLD | 29/10/2020 |
+70 | Closed | 135.60 | 134.20 | 134.90 | BUY | GBPJPY | 30/10/2020 |
+50 | Closed | 122.30 | 121.30 | 121.80 | BUY | EURJPY | 30/10/2020 |
+1240 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.