تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات الفوركس اليومية على الجوال شهر يوليو 2021 +4570 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+20 | Closed | 1.1945 | 1.1995 | 1.1825 | 1.1895 | 1.1845 | SELL | EURUSD | 1/7/2021 |
+300 | Closed | 1806 | 1786 | 1781 | 1766 | 1776 | BUY | GOLD | 1/7/2021 |
+50 | Closed | 1.2500 | 1.2450 | 1.2420 | 1.2350 | 1.2400 | BUY | USDCAD | 1/7/2021 |
+50 | Closed | 1.3712 | 1.3762 | 1.3792 | 1.3862 | 1.3812 | SELL | GBPUSD | 1/7/2021 |
+300 | Closed | 78.40 | 76.40 | 75.90 | 74.40 | 75.40 | BUY | OIL | 1/7/2021 |
+20 | Closed | 1.1740 | 1.1790 | 1.1820 | 1.1890 | 1.1840 | SELL | EURUSD | 2/7/2021 |
-100 | Closed | 1807 | 1787 | 1782 | 1767 | 1777 | SELL | GOLD | 2/7/2021 |
-50 | Closed | 1.2535 | 1.2485 | 1.2455 | 1.2385 | 1.2435 | BUY | USDCAD | 2/7/2021 |
+20 | Closed | 1.3666 | 1.3716 | 1.3746 | 1.3816 | 1.3766 | SELL | GBPUSD | 2/7/2021 |
+100 | Closed | 79.50 | 77.50 | 77.00 | 75.50 | 76.50 | BUY | OIL | 2/7/2021 |
+50 | Closed | 1.1755 | 1.1805 | 1.1835 | 1.1905 | 1.1855 | SELL | EURUSD | 5/7/2021 |
-100 | Closed | 1756 | 1776 | 1781 | 1796 | 1786 | SELL | GOLD | 5/7/2021 |
+100 | Closed | 1.2445 | 1.2395 | 1.2365 | 1.2295 | 1.2345 | BUY | USDCAD | 5/7/2021 |
+20 | Closed | 1.3720 | 1.3770 | 1.3800 | 1.3870 | 1.3820 | SELL | GBPUSD | 5/7/2021 |
+100 | Closed | 79.80 | 77.80 | 77.30 | 75.80 | 76.80 | BUY | OIL | 5/7/2021 |
-50 | Closed | 1.1980 | 1.1930 | 1.1900 | 1.1830 | 1.1880 | BUY | EURUSD | 6/7/2021 |
+100 | Closed | 1833 | 1813 | 1808 | 1793 | 1803 | BUY | GOLD | 6/7/2021 |
-100 | Closed | 1.2220 | 1.2270 | 1.2300 | 1.2370 | 1.2320 | SELL | USDCAD | 6/7/2021 |
-50 | Closed | 1.3988 | 1.3938 | 1.3908 | 1.3838 | 1.3888 | BUY | GBPUSD | 6/7/2021 |
+300 | Closed | 74.90 | 75.90 | 76.40 | 76.90 | 77.90 | SELL | OIL | 6/7/2021 |
+50 | Closed | 1.1930 | 1.1880 | 1.1850 | 1.1780 | 1.1830 | BUY | EURUSD | 7/7/2021 |
+50 | Closed | 1831 | 1811 | 1806 | 1791 | 1801 | BUY | GOLD | 7/7/2021 |
+20 | Closed | 1.2360 | 1.2410 | 1.2440 | 1.2510 | 1.2460 | SELL | USDCAD | 7/7/2021 |
+20 | Closed | 1.3910 | 1.3860 | 1.3830 | 1.3760 | 1.3810 | BUY | GBPUSD | 7/7/2021 |
+100 | Closed | 78.15 | 76.15 | 75.65 | 74.15 | 75.15 | BUY | OIL | 7/7/2021 |
+50 | Closed | 1.1905 | 1.1855 | 1.1825 | 1.1755 | 1.1805 | BUY | EURUSD | 8/7/2021 |
+100 | Closed | 1828 | 1808 | 1803 | 1788 | 1798 | BUY | GOLD | 8/7/2021 |
+50 | Closed | 1.2620 | 1.2570 | 1.2540 | 1.2470 | 1.2520 | BUY | USDCAD | 8/7/2021 |
+100 | Closed | 1.3890 | 1.3840 | 1.3810 | 1.3740 | 1.3790 | BUY | GBPUSD | 8/7/2021 |
+100 | Closed | 70.80 | 72.80 | 73.30 | 74.80 | 73.80 | SELL | OIL | 8/7/2021 |
+20 | Closed | 1.1935 | 1.1885 | 1.1855 | 1.1785 | 1.1835 | BUY | EURUSD | 9/7/2021 |
-100 | Closed | 1770 | 1790 | 1795 | 1810 | 1800 | SELL | GOLD | 9/7/2021 |
+100 | Closed | 1.2430 | 1.2480 | 1.2510 | 1.2580 | 1.2530 | SELL | USDCAD | 9/7/2021 |
+100 | Closed | 1.3880 | 1.3830 | 1.3800 | 1.3730 | 1.3780 | BUY | GBPUSD | 9/7/2021 |
+100 | Closed | 77.70 | 75.70 | 75.20 | 73.70 | 74.70 | BUY | OIL | 9/7/2021 |
+20 | Closed | 1.1766 | 1.1816 | 1.1846 | 1.1916 | 1.1866 | SELL | EURUSD | 12/7/2021 |
+100 | Closed | 1702 | 1792 | 1797 | 1812 | 1802 | SELL | GOLD | 12/7/2021 |
+20 | Closed | 1.2565 | 1.2515 | 1.2485 | 1.2415 | 1.2465 | BUY | USDCAD | 12/7/2021 |
+20 | Closed | 1.3787 | 1.3837 | 1.3867 | 1.3937 | 1.3887 | SELL | GBPUSD | 12/7/2021 |
+100 | Closed | 72.75 | 74.25 | 75.25 | 76.75 | 75.75 | SELL | OIL | 12/7/2021 |
+50 | Closed | 1.1756 | 1.1806 | 1.1836 | 1.1906 | 1.1856 | SELL | EURUSD | 13/7/2021 |
+50 | Closed | 1836 | 1816 | 1811 | 1796 | 1806 | BUY | GOLD | 13/7/2021 |
+50 | Closed | 1.2560 | 1.2510 | 1.2480 | 1.2410 | 1.2460 | BUY | USDCAD | 13/7/2021 |
+50 | Closed | 1.3783 | 1.3833 | 1.3863 | 1.3933 | 1.3883 | SELL | GBPUSD | 13/7/2021 |
-100 | Closed | 78.70 | 76.70 | 76.20 | 74.70 | 75.70 | SELL | OIL | 13/7/2021 |
+50 | Closed | 1.1889 | 1.1839 | 1.1809 | 1.1739 | 1.1789 | BUY | EURUSD | 14/7/2021 |
+100 | Closed | 1843 | 1823 | 1818 | 1803 | 1813 | BUY | GOLD | 14/7/2021 |
+50 | Closed | 1.2400 | 1.2450 | 1.2480 | 1.2550 | 1.2500 | SELL | USDCAD | 14/7/2021 |
+50 | Closed | 1.3934 | 1.3884 | 1.3854 | 1.3784 | 1.3834 | BUY | GBPUSD | 14/7/2021 |
-100 | Closed | 79.75 | 77.75 | 77.25 | 75.75 | 76.75 | BUY | OIL | 14/7/2021 |
-50 | Closed | 1.1940 | 1.1890 | 1.1860 | 1.1790 | 1.1840 | BUY | EURUSD | 15/7/2021 |
+50 | Closed | 1859 | 1839 | 1834 | 1819 | 1829 | BUY | GOLD | 15/7/2021 |
+20 | Closed | 1.2429 | 1.2479 | 1.2509 | 1.2579 | 1.2529 | SELL | USDCAD | 15/7/2021 |
+20 | Closed | 1.3950 | 1.3900 | 1.3870 | 1.3800 | 1.3850 | BUY | GBPUSD | 15/7/2021 |
+300 | Closed | 71.57 | 73.57 | 74.07 | 75.57 | 74.57 | SELL | OIL | 15/7/2021 |
+20 | Closed | 1.1705 | 1.1755 | 1.1785 | 1.1855 | 1.1805 | SELL | EURUSD | 16/7/2021 |
+300 | Closed | 1794 | 1814 | 1819 | 1834 | 1824 | SELL | GOLD | 16/7/2021 |
+20 | Closed | 1.2695 | 1.2625 | 1.2595 | 1.2525 | 1.2575 | BUY | USDCAD | 16/7/2021 |
+20 | Closed | 1.3720 | 1.3770 | 1.3800 | 1.3870 | 1.3820 | SELL | GBPUSD | 16/7/2021 |
+20 | Closed | 1.1705 | 1.1755 | 1.1785 | 1855 | 1.1805 | BUY | EURUSD | 19/7/2021 |
+100 | Closed | 1780 | 1800 | 1805 | 1820 | 1810 | SELL | GOLD | 19/7/2021 |
+100 | Closed | 1.2744 | 1.2694 | 1.2664 | 1.2594 | 1.2644 | BUY | USDCAD | 19/7/2021 |
+100 | Closed | 1.3654 | 1.3704 | 1.3734 | 1.3804 | 1.3754 | SELL | GBPUSD | 19/7/2021 |
-100 | Closed | 76.33 | 74.33 | 73.83 | 72.33 | 73.33 | BUY | OIL | 19/7/2021 |
+20 | Closed | 1.1695 | 1.1755 | 1.1775 | 1.1845 | 1.1795 | SELL | EURUSD | 22/7/2021 |
+50 | Closed | 1768 | 1788 | 1793 | 1808 | 1798 | SELL | GOLD | 22/7/2021 |
-50 | Closed | 1.2685 | 1.2635 | 1.2605 | 1.2535 | 1.2585 | BUY | USDCAD | 22/7/2021 |
+100 | Closed | 1.3815 | 1.3765 | 1.3735 | 1.3665 | 1.3715 | BUY | GBPUSD | 22/7/2021 |
+300 | Closed | 75.26 | 73.26 | 72.76 | 71.26 | 72.26 | BUY | OIL | 22/7/2021 |
+20 | Closed | 1.1665 | 1.1715 | 1.1745 | 1.1815 | 1.1765 | SELL | EURUSD | 23/7/2021 |
+100 | Closed | 1772 | 1792 | 1797 | 1812 | 1802 | SELL | GOLD | 23/7/2021 |
+20 | Closed | 1.2675 | 1.2625 | 1.2595 | 1.2525 | 1.2575 | BUY | USDCAD | 23/7/2021 |
+20 | Closed | 1.3658 | 1.3708 | 1.3738 | 1.3808 | 1.3758 | SELL | GBPUSD | 23/7/2021 |
+50 | Closed | 70.62 | 72.62 | 73.12 | 74.62 | 73.62 | SELL | OIL | 23/7/2021 |
+20 | Closed | 1.1880 | 1.1830 | 1.1800 | 1.1730 | 1.1780 | BUY | EURUSD | 26/7/2021 |
-100 | Closed | 1838 | 1818 | 1813 | 1798 | 1808 | BUY | GOLD | 26/7/2021 |
+50 | Closed | 1.2481 | 1.2531 | 1.2561 | 1.2631 | 1.2581 | SELL | USDCAD | 26/7/2021 |
+100 | Closed | 1.3984 | 1.3804 | 1.3774 | 1.3704 | 1.3754 | BUY | GBPUSD | 26/7/2021 |
+50 | Closed | 70.50 | 72.50 | 73.00 | 74.50 | 73.50 | SELL | OIL | 26/7/2021 |
+20 | Closed | 1.1700 | 1.1750 | 1.1780 | 1.1850 | 1.1800 | SELL | EURUSD | 27/7/2021 |
-100 | Closed | 1765 | 1785 | 1790 | 1805 | 1795 | SELL | GOLD | 27/7/2021 |
+50 | Closed | 1.2657 | 1.2607 | 1.2577 | 1.2507 | 1.2557 | BUY | USDCAD | 27/7/2021 |
+50 | Closed | 1.720 | 1.3770 | 1.3800 | 1.3870 | 1.3820 | SELL | GBPUSD | 27/7/2021 |
+100 | Closed | 77.96 | 74.96 | 74.46 | 73.96 | 74.96 | BUY | OIL | 27/7/2021 |
+50 | Closed | 1.1916 | 1.1866 | 1.1836 | 1.1766 | 1.1816 | BUY | EURUSD | 28/7/2021 |
-100 | Closed | 1836 | 1816 | 1811 | 1796 | 1806 | BUY | GOLD | 28/7/2021 |
+20 | Closed | 1.2483 | 1.2533 | 1.2563 | 1.2633 | 1.2583 | SELL | USDCAD | 28/7/2021 |
+10 | Closed | 1.3973 | 1.3923 | 1.3883 | 1.3823 | 1.3873 | BUY | GBPUSD | 28/7/2021 |
+100 | Closed | 77.92 | 74.92 | 74.42 | 73.92 | 74.92 | BUY | OIL | 28/7/2021 |
-50 | Closed | 1.1755 | 1.1805 | 1.1835 | 1.1905 | 1.1855 | SELL | EURUSD | 29/7/2021 |
+100 | Closed | 1846 | 1826 | 1821 | 1806 | 1816 | BUY | GOLD | 29/7/2021 |
-50 | Closed | 1.2586 | 1.2536 | 1.2506 | 1.2436 | 1.2486 | BUY | USDCAD | 29/7/2021 |
+30 | Closed | 1.4032 | 1.3962 | 1.3952 | 1.3882 | 1.3932 | BUY | GBPUSD | 29/7/2021 |
+100 | Closed | 77.14 | 75.14 | 74.64 | 73.14 | 74.14 | BUY | OIL | 29/7/2021 |
+20 | Closed | 1.1780 | 1.1830 | 1.1860 | 1.1930 | 1.1880 | SELL | EURUSD | 30/7/2021 |
-100 | Closed | 1857 | 1837 | 1832 | 1817 | 1827 | BUY | GOLD | 30/7/2021 |
+50 | Closed | 1.2552 | 1.2502 | 1.2472 | 1.2402 | 1.2452 | BUY | USDCAD | 30/7/2021 |
+50 | Closed | 1.3840 | 1.3890 | 1.3920 | 1.3990 | 1.3940 | SELL | GBPUSD | 30/7/2021 |
+100 | Closed | 78.50 | 76.50 | 76.00 | 74.50 | 75.50 | BUY | OIL | 30/7/2021 |
+4570 | Resault |
Comments are closed.
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
[…] نتيجة توصيات الفوركس اليومية على الجوال شهر يوليو 2021 +4… […]