تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات العملات اليومية شهر ديسمبر 2021 +3640 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+50 | Closed | 1.1434 | 1.1384 | 1.1354 | 1.1284 | 1.1334 | BUY | EURUSD | 1/12/2021 |
+20 | Closed | 1.3423 | 1.3373 | 1.3343 | 1.3273 | 1.3323 | BUY | GBPUSD | 1/12/2021 |
+20 | Closed | 1.2636 | 1.2686 | 1.2716 | 1.2786 | 1.2736 | SELL | USDCAD | 1/12/2021 |
-150 | Closed | 1820 | 1805 | 1795 | 1775 | 1790 | BUY | GOLD | 1/12/2021 |
+50 | Closed | 75.20 | 73.70 | 72.70 | 71.20 | 72.20 | SELL | OIL | 1/12/2021 |
+50 | Closed | 1.1220 | 1.1270 | 1.1300 | 1.1370 | 1.1320 | SELL | EURUSD | 2/12/2021 |
+100 | Closed | 1.3190 | 1.3240 | 1.3270 | 1.3340 | 1.3290 | SELL | GBPUSD | 2/12/2021 |
+20 | Closed | 1.2705 | 1.2755 | 1.2785 | 1.2855 | 1.2805 | SELL | USDCAD | 2/12/2021 |
+50 | Closed | 1806 | 1791 | 1781 | 1761 | 1776 | BUY | GOLD | 2/12/2021 |
+50 | Closed | 73.35 | 71.35 | 70.85 | 69.35 | 70.35 | BUY | OIL | 2/12/2021 |
+50 | Closed | 1.1185 | 1.1235 | 1.1265 | 1.1335 | 1.1285 | SELL | EURUSD | 6/12/2021 |
+50 | Closed | 1.3130 | 1.3180 | 1.3210 | 1.3280 | 1.3230 | SELL | GBPUSD | 6/12/2021 |
+100 | Closed | 1.2725 | 1.2775 | 1.2815 | 1.2875 | 1.2825 | SELL | USDCAD | 6/12/2021 |
+50 | Closed | 1812 | 1797 | 1787 | 1767 | 1782 | BUY | GOLD | 6/12/2021 |
+300 | Closed | 74.95 | 73.45 | 72.45 | 70.95 | 71.95 | BUY | OIL | 6/12/2021 |
-50 | Closed | 1.1385 | 1.1335 | 1.1305 | 1.1235 | 1.1285 | BUY | EURUSD | 7/12/2021 |
-50 | Closed | 1.3383 | 1.3333 | 1.3303 | 1.3233 | 1.3283 | BUY | GBPUSD | 7/12/2021 |
+100 | Closed | 1.2633 | 1.2683 | 1.2713 | 1.2883 | 1.2733 | SELL | USDCAD | 7/12/2021 |
+50 | Closed | 1752 | 1767 | 1777 | 1797 | 1782 | SELL | GOLD | 7/12/2021 |
+150 | Closed | 77.55 | 76.05 | 75.05 | 73.55 | 74.55 | BUY | OIL | 7/12/2021 |
+50 | Closed | 1.1390 | 1.1330 | 1.1310 | 1.1240 | 1.1290 | BUY | EURUSD | 8/12/2021 |
+50 | Closed | 1.3355 | 1.3305 | 1.3275 | 1.3205 | 1.3255 | BUY | GBPUSD | 8/12/2021 |
+100 | Closed | 1.2748 | 1.2698 | 1.2668 | 1.2598 | 1.2648 | BUY | USDCAD | 8/12/2021 |
+150 | Closed | 1761 | 1776 | 1786 | 1806 | 1791 | SELL | GOLD | 8/12/2021 |
+50 | Closed | 78.85 | 77.35 | 76.35 | 74.85 | 75.85 | BUY | OIL | 8/12/2021 |
+100 | Closed | 1.1228 | 1.1278 | 1.1308 | 1.1378 | 1.1328 | SELL | EURUSD | 9/12/2021 |
+20 | Closed | 1.3110 | 1.3160 | 1.3190 | 1.3260 | 1.3210 | SELL | GBPUSD | 9/12/2021 |
+100 | Closed | 1.2760 | 1.2710 | 1.2680 | 1.2610 | 1.2660 | BUY | USDCAD | 9/12/2021 |
+50 | Closed | 1815 | 1800 | 1790 | 1770 | 1785 | BUY | GOLD | 9/12/2021 |
+300 | Closed | 73.85 | 75.35 | 76.35 | 77.85 | 76.85 | SELL | OIL | 9/12/2021 |
+50 | Closed | 1.1200 | 1.1250 | 1.1280 | 1.1350 | 1.1300 | SELL | EURUSD | 10/12/2021 |
+20 | Closed | 1.3125 | 1.3175 | 1.3205 | 1.3275 | 1.3225 | SELL | GBPUSD | 10/12/2021 |
+100 | Closed | 1.2814 | 1.2764 | 1.2734 | 1.2664 | 1.2714 | BUY | USDCAD | 10/12/2021 |
+50 | Closed | 1757 | 1762 | 1772 | 1792 | 1777 | SELL | GOLD | 10/12/2021 |
+50 | Closed | 71.65 | 72.15 | 73.15 | 75.65 | 74.65 | SELL | OIL | 10/12/2021 |
+20 | Closed | 1.1395 | 1.1345 | 1.1315 | 1.1245 | 1.1295 | BUY | EURUSD | 13/12/2021 |
+50 | Closed | 1.3150 | 1.3200 | 1.3230 | 1.3300 | 1.3250 | SELL | GBPUSD | 13/12/2021 |
+100 | Closed | 1.2818 | 1.2768 | 1.2738 | 1.2668 | 1.2718 | BUY | USDCAD | 13/12/2021 |
+300 | Closed | 1754 | 1769 | 1779 | 1799 | 1784 | SELL | GOLD | 13/12/2021 |
-100 | Closed | 79.60 | 78.10 | 77.10 | 75.60 | 76.60 | BUY | OIL | 13/12/2021 |
+20 | Closed | 1.1375 | 1.1325 | 1.1295 | 1.1225 | 1.1275 | BUY | EURUSD | 14/12/2021 |
+50 | Closed | 1.3304 | 1.3254 | 1.3224 | 1.3154 | 1.3204 | BUY | GBPUSD | 14/12/2021 |
-50 | Closed | 1.2718 | 1.2758 | 1.2798 | 1.2858 | 1.2818 | SELL | USDCAD | 14/12/2021 |
+300 | Closed | 1757 | 1767 | 1777 | 1797 | 1787 | SELL | GOLD | 14/12/2021 |
-100 | Closed | 77.70 | 76.20 | 75.20 | 73.70 | 74.70 | BUY | OIL | 14/12/2021 |
+50 | Closed | 1.1369 | 1.1319 | 1.1289 | 1.1219 | 1.1269 | BUY | EURUSD | 15/12/2021 |
+20 | Closed | 1.3345 | 1.3295 | 1.3265 | 1.3195 | 1.3245 | BUY | GBPUSD | 15/12/2021 |
+50 | Closed | 1.2950 | 1.2900 | 1.2870 | 1.2800 | 1.2850 | BUY | USDCAD | 15/12/2021 |
-150 | Closed | 1800 | 1785 | 1775 | 1755 | 1770 | BUY | GOLD | 15/12/2021 |
+50 | Closed | 76.30 | 74.80 | 73.80 | 72.30 | 73.30 | BUY | OIL | 15/12/2021 |
+50 | Closed | 1.1185 | 1.1235 | 1.1265 | 1.1335 | 1.1285 | SELL | EURUSD | 16/12/2021 |
-50 | Closed | 1.3145 | 1.3195 | 1.3225 | 1.3295 | 1.3245 | SELL | GBPUSD | 16/12/2021 |
+20 | Closed | 1.2745 | 1.2795 | 1.2825 | 1.2895 | 1.2845 | SELL | USDCAD | 16/12/2021 |
+300 | Closed | 1814 | 1799 | 1789 | 1769 | 1784 | BUY | GOLD | 16/12/2021 |
+50 | Closed | 77.90 | 76.40 | 75.40 | 73.90 | 74.90 | BUY | OIL | 16/12/2021 |
+100 | Closed | 1.1233 | 1.1283 | 1.1313 | 1.1383 | 1.1333 | SELL | EURUSD | 17/12/2021 |
-50 | Closed | 1.3429 | 1.3379 | 1.3349 | 1.3279 | 1.3329 | BUY | GBPUSD | 17/12/2021 |
-50 | Closed | 1.2690 | 1.2740 | 1.2770 | 1.2840 | 1.2790 | SELL | USDCAD | 17/12/2021 |
+50 | Closed | 1835 | 1820 | 1810 | 1790 | 1805 | BUY | GOLD | 17/12/2021 |
-100 | Closed | 77.70 | 76.20 | 75.20 | 73.70 | 74.70 | BUY | OIL | 17/12/2021 |
+100 | Closed | 1.1355 | 1.1305 | 1.1375 | 1.1205 | 1.1255 | BUY | EURUSD | 20/12/2021 |
+100 | Closed | 1.3122 | 1.3172 | 1.3202 | 1.3272 | 1.3222 | SELL | GBPUSD | 20/12/2021 |
+50 | Closed | 1.3008 | 1.2958 | 1.2928 | 1.2858 | 1.2908 | BUY | USDCAD | 20/12/2021 |
-150 | Closed | 1832 | 1817 | 1807 | 1787 | 1802 | BUY | GOLD | 20/12/2021 |
+50 | Closed | 68.25 | 69.75 | 70.75 | 72.25 | 71.25 | SELL | OIL | 20/12/2021 |
+20 | Closed | 1.1181 | 1.1231 | 1.1261 | 1.1331 | 1.1281 | SELL | EURUSD | 21/12/2021 |
+100 | Closed | 1.3315 | 1.3265 | 1.3235 | 1.3165 | 1.3215 | BUY | GBPUSD | 21/12/2021 |
+100 | Closed | 1.2826 | 1.2876 | 1.2906 | 1.2976 | 1.2926 | SELL | USDCAD | 21/12/2021 |
+50 | Closed | 1822 | 1807 | 1797 | 1777 | 1792 | BUY | GOLD | 21/12/2021 |
+300 | Closed | 75.58 | 74.08 | 73.08 | 71.58 | 72.85 | BUY | OIL | 21/12/2021 |
-50 | Closed | 1.1166 | 1.1216 | 1.1246 | 1.1316 | 1.1266 | SELL | EURUSD | 22/12/2021 |
-50 | Closed | 1.3145 | 1.3195 | 1.3225 | 1.3295 | 1.3245 | SELL | GBPUSD | 22/12/2021 |
-50 | Closed | 1.3016 | 1.2966 | 1.2936 | 1.2866 | 1.2916 | BUY | USDCAD | 22/12/2021 |
+300 | Closed | 1817 | 1802 | 1792 | 1772 | 1787 | BUY | GOLD | 22/12/2021 |
-100 | Closed | 71.26 | 72.76 | 73.76 | 75.26 | 74.26 | SELL | OIL | 22/12/2021 |
+20 | Closed | 1.1837 | 1.1287 | 1.1317 | 1.1387 | 1.1337 | SELL | EURUSD | 23/12/2021 |
-50 | Closed | 1.3252 | 1.3302 | 1.3332 | 1.3402 | 1.3352 | SELL | GBPUSD | 23/12/2021 |
-50 | Closed | 1.2934 | 1.2884 | 1.2854 | 1.2784 | 1.2834 | BUY | USDCAD | 23/12/2021 |
+50 | Closed | 1836 | 1821 | 1811 | 1791 | 1806 | BUY | GOLD | 23/12/2021 |
-100 | Closed | 72.55 | 74.05 | 75.05 | 76.55 | 75.55 | SELL | OIL | 23/12/2021 |
+20 | Closed | 1.1200 | 1.1250 | 1.1280 | 1.1350 | 1.1300 | SELL | EURUSD | 29/12/2021 |
-50 | Closed | 1.3320 | 1.3370 | 1.3400 | 1.3470 | 1.3420 | SELL | GBPUSD | 29/12/2021 |
-50 | Closed | 1.2928 | 1.2874 | 1.2844 | 1.2774 | 1.2824 | BUY | USDCAD | 29/12/2021 |
-150 | Closed | 1835 | 1820 | 1810 | 1790 | 1805 | BUY | GOLD | 29/12/2021 |
+50 | Closed | 82.50 | 80.50 | 79.50 | 78.00 | 79.00 | BUY | OIL | 29/12/2021 |
+3640 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.