تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات الفوركس لهذا اليوم ابريل 2022 +7490 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-50 | Closed | 1.1165 | 1.1115 | 1.1085 | 1.1015 | 1.1065 | BUY | EURUSD | 1/4/2022 |
+20 | Closed | 1.3030 | 1.3080 | 1.3110 | 1.3180 | 1.3130 | SELL | GBPUSD | 1/4/2022 |
+20 | Closed | 1.2615 | 1.2565 | 1.2535 | 1.2465 | 1.2515 | BUY | USDCAD | 1/4/2022 |
+50 | Closed | 1961 | 1946 | 1936 | 1916 | 1931 | BUY | GOLD | 1/4/2022 |
+250 | Closed | 120.25 | 108.75 | 106.75 | 105.25 | 106.25 | BUY | OIL | 1/4/2022 |
+100 | Closed | 1.0940 | 1.0990 | 1.1020 | 1.1090 | 1.1040 | SELL | EURUSD | 4/4/2022 |
+20 | Closed | 1.3030 | 1.3080 | 1.3110 | 1.3180 | 1.3130 | SELL | GBPUSD | 4/4/2022 |
+50 | Closed | 1.2400 | 1.2450 | 1.2480 | 1.2550 | 1.2500 | SELL | USDCAD | 4/4/2022 |
+150 | Closed | 1957 | 1943 | 1933 | 1912 | 1927 | BUY | GOLD | 4/4/2022 |
-100 | Closed | 118.10 | 110.60 | 108.60 | 107.10 | 108.10 | BUY | OIL | 4/4/2022 |
-50 | Closed | 1.1075 | 1.1025 | 1.0995 | 1.0925 | 1.0975 | BUY | EURUSD | 5/4/2022 |
+20 | Closed | 1.3234 | 1.3184 | 1.3154 | 1.3084 | 1.3134 | BUY | GBPUSD | 5/4/2022 |
+50 | Closed | 1.2370 | 1.2420 | 1.2450 | 1.2520 | 1.2470 | SELL | USDCAD | 5/4/2022 |
+50 | Closed | 1953 | 1938 | 1928 | 1908 | 1923 | BUY | GOLD | 5/4/2022 |
+50 | Closed | 118.65 | 113.15 | 112.15 | 110.65 | 111.65 | SELL | OIL | 5/4/2022 |
+20 | Closed | 1.1000 | 1.0950 | 1.0920 | 1.0800 | 1.0900 | BUY | EURUSD | 6/4/2022 |
+50 | Closed | 1.2970 | 1.3020 | 1.3050 | 1.3120 | 1.3070 | SELL | GBPUSD | 6/4/2022 |
+20 | Closed | 1.2400 | 1.2450 | 1.2480 | 1.2550 | 1.2500 | SELL | USDCAD | 6/4/2022 |
+150 | Closed | 1946 | 1931 | 1921 | 1901 | 1916 | SELL | GOLD | 6/4/2022 |
+150 | Closed | 119.10 | 110.60 | 109.60 | 108.10 | 109.10 | BUY | OIL | 6/4/2022 |
-50 | Closed | 1.1020 | 1.0970 | 1.0940 | 1.0870 | 1.0920 | BUY | EURUSD | 7/4/2022 |
+20 | Closed | 1.3185 | 1.3135 | 1.3105 | 1.3035 | 1.3085 | BUY | GBPUSD | 7/4/2022 |
-50 | Closed | 1.2450 | 1.2500 | 1.2530 | 1.2600 | 1.2550 | SELL | USDCAD | 7/4/2022 |
+300 | Closed | 1955 | 1940 | 1930 | 1910 | 1925 | BUY | GOLD | 7/4/2022 |
+50 | Closed | 110.70 | 106.70 | 105.20 | 103.70 | 104.70 | BUY | OIL | 7/4/2022 |
+20 | Closed | 1.0760 | 1.0810 | 1.0840 | 1.0910 | 1.0860 | SELL | EURUSD | 8/4/2022 |
+50 | Closed | 1.2945 | 1.2995 | 1.3025 | 1.3095 | 1.3045 | SELL | GBPUSD | 8/4/2022 |
+50 | Closed | 1.2680 | 1.2630 | 1.2600 | 1.2530 | 1.2580 | BUY | USDCAD | 8/4/2022 |
+300 | Closed | 1959 | 1944 | 1934 | 1924 | 1929 | BUY | GOLD | 8/4/2022 |
+150 | Closed | 110.45 | 104.95 | 103.95 | 102.45 | 103.45 | BUY | OIL | 8/4/2022 |
+100 | Closed | 1.0785 | 1.0835 | 1.0865 | 1.0935 | 1.0885 | SELL | EURUSD | 11/4/2022 |
+20 | Closed | 1.2900 | 1.2950 | 1.2980 | 1.3050 | 1.3000 | SELL | GBPUSD | 11/4/2022 |
+50 | Closed | 1.2714 | 1.2664 | 1.2634 | 1.2564 | 1.2614 | BUY | USDCAD | 11/4/2022 |
+150 | Closed | 1972 | 1957 | 1947 | 1927 | 1942 | BUY | GOLD | 11/4/2022 |
+150 | Closed | 92.30 | 100.80 | 101.80 | 103.30 | 102.30 | SELL | OIL | 11/4/2022 |
+50 | Closed | 1.0760 | 1.0810 | 1.0840 | 1.0910 | 1.0860 | SELL | EURUSD | 12/4/2022 |
+20 | Closed | 1.2910 | 1.2960 | 1.2990 | 1.3060 | 1.3010 | SELL | GBPUSD | 12/4/2022 |
+20 | Closed | 1.2740 | 1.2690 | 1.2660 | 1.2590 | 1.2640 | BUY | USDCAD | 12/4/2022 |
+50 | Closed | 1925 | 1940 | 1950 | 1970 | 1955 | SELL | GOLD | 12/4/2022 |
+1000 | Closed | 113.90 | 104.40 | 103.40 | 101.90 | 102.90 | BUY | OIL | 12/4/2022 |
+20 | Closed | 1.0740 | 1.0790 | 1.0820 | 1.0890 | 1.0840 | SELL | EURUSD | 13/4/2022 |
+20 | Closed | 1.2900 | 1.2950 | 1.2980 | 1.3050 | 1.3000 | SELL | GBPUSD | 13/4/2022 |
+20 | Closed | 1.2735 | 1.2685 | 1.2655 | 1.2585 | 1.2635 | BUY | USDCAD | 13/4/2022 |
+50 | Closed | 1942 | 1957 | 1967 | 1987 | 1972 | SELL | GOLD | 13/4/2022 |
-100 | Closed | 100.10 | 104.60 | 105.60 | 107.10 | 106.10 | SELL | OIL | 13/4/2022 |
-50 | Closed | 1.1014 | 1.0964 | 1.0934 | 1.0864 | 1.0914 | BUY | EURUSD | 14/4/2022 |
-50 | Closed | 1.3235 | 1.3185 | 1.3155 | 1.3085 | 1.3135 | BUY | GBPUSD | 14/4/2022 |
+20 | Closed | 1.2460 | 1.2510 | 1.2540 | 1.2610 | 1.2560 | SELL | USDCAD | 14/4/2022 |
+150 | Closed | 2002 | 1987 | 1977 | 1957 | 1972 | BUY | GOLD | 14/4/2022 |
+50 | Closed | 100.10 | 107.60 | 108.60 | 110.10 | 109.10 | SELL | OIL | 14/4/2022 |
+20 | Closed | 1.0700 | 1.750 | 1.0780 | 1.0850 | 1.0800 | SELL | EURUSD | 18/4/2022 |
+20 | Closed | 1.2915 | 1.2965 | 1.2995 | 1.3065 | 1.3015 | SELL | GBPUSD | 18/4/2022 |
+100 | Closed | 1.2535 | 1.2585 | 1.2615 | 1.2685 | 1.2635 | SELL | USDCAD | 18/4/2022 |
+300 | Closed | 1960 | 1975 | 1985 | 2005 | 1990 | SELL | GOLD | 18/4/2022 |
+50 | Closed | 102.50 | 111.00 | 112.00 | 113.50 | 112.50 | SELL | OIL | 18/4/2022 |
+20 | Closed | 1.0880 | 1.0830 | 1.0800 | 1.0730 | 1.0780 | BUY | EURUSD | 19/4/2022 |
+20 | Closed | 1.3105 | 1.3055 | 1.3025 | 1.2955 | 1.3005 | BUY | GBPUSD | 19/4/2022 |
-50 | Closed | 1.2480 | 1.2530 | 1.2560 | 1.2630 | 1.2580 | SELL | USDCAD | 19/4/2022 |
+50 | Closed | 2005 | 1990 | 1980 | 1960 | 1975 | BUY | GOLD | 19/4/2022 |
+1000 | Closed | 103.80 | 112.30 | 113.30 | 114.80 | 113.80 | SELL | OIL | 19/4/2022 |
-50 | Closed | 1.0716 | 1.0766 | 1.0796 | 1.0866 | 1.0816 | SELL | EURUSD | 20/4/2022 |
+20 | Closed | 1.2918 | 1.2968 | 1.2998 | 1.3068 | 1.3018 | SELL | GBPUSD | 20/4/2022 |
+100 | Closed | 1.2480 | 1.2530 | 1.2560 | 1.2630 | 1.2580 | SELL | USDCAD | 20/4/2022 |
+150 | Closed | 1973 | 1958 | 1948 | 1928 | 1943 | BUY | GOLD | 20/4/2022 |
-100 | Closed | 119.50 | 112.50 | 110.50 | 108.50 | 109.50 | BUY | OIL | 20/4/2022 |
+20 | Closed | 1.1000 | 1.0950 | 1.0920 | 1.0850 | 1.0900 | BUY | EURUSD | 21/4/2022 |
+20 | Closed | 1.3165 | 1.3115 | 1.3085 | 1.3015 | 1.3065 | BUY | GBPUSD | 21/4/2022 |
+20 | Closed | 1.2380 | 1.2430 | 1.2460 | 1.2530 | 1.2480 | SELL | USDCAD | 21/4/2022 |
+50 | Closed | 1980 | 1965 | 1955 | 1935 | 1950 | BUY | GOLD | 21/4/2022 |
+50 | Closed | 119.35 | 110.85 | 109.85 | 108.35 | 109.35 | BUY | OIL | 21/4/2022 |
+100 | Closed | 1.0720 | 1.0770 | 1.0800 | 1.0870 | 1.0820 | SELL | EURUSD | 22/4/2022 |
+100 | Closed | 1.2855 | 1.2905 | 1.2935 | 1.3005 | 1.2955 | SELL | GBPUSD | 22/4/2022 |
+100 | Closed | 1.2720 | 1.2670 | 1.2640 | 1.2570 | 1.2620 | BUY | USDCAD | 22/4/2022 |
+50 | Closed | 1981 | 1965 | 1955 | 1936 | 1951 | BUY | GOLD | 22/4/2022 |
-100 | Closed | 118.50 | 110.00 | 109.00 | 107.50 | 108.50 | BUY | OIL | 22/4/2022 |
+100 | Closed | 1.0625 | 1.0675 | 1.0705 | 1.0775 | 1.0725 | SELL | EURUSD | 25/4/2022 |
+100 | Closed | 1.2640 | 1.2690 | 1.2720 | 1.2790 | 1.2740 | SELL | GBPUSD | 25/4/2022 |
+100 | Closed | 1.2845 | 1.2795 | 1.2765 | 1.2695 | 1.2745 | BUY | USDCAD | 25/4/2022 |
-50 | Closed | 1948 | 1933 | 1923 | 1903 | 1918 | BUY | GOLD | 25/4/2022 |
+150 | Closed | 93.30 | 101.80 | 102.80 | 104.30 | 103.30 | SELL | OIL | 25/4/2022 |
+100 | Closed | 1.0585 | 1.0635 | 1.0665 | 1.0735 | 1.0685 | SELL | EURUSD | 26/4/2022 |
+100 | Closed | 1.2625 | 1.2675 | 1.2705 | 1.2775 | 1.2725 | SELL | GBPUSD | 26/4/2022 |
+100 | Closed | 1.2840 | 1.2790 | 1.2760 | 1.2690 | 1.2740 | BUY | USDCAD | 26/4/2022 |
+150 | Closed | 1868 | 1883 | 1893 | 1913 | 1898 | SELL | GOLD | 26/4/2022 |
+50 | Closed | 93.20 | 100.00 | 102.70 | 104.20 | 103.20 | SELL | OIL | 26/4/2022 |
+100 | Closed | 1.0525 | 1.0575 | 1.0605 | 1.0675 | 1.0625 | SELL | EURUSD | 27/4/2022 |
+100 | Closed | 1.2465 | 1.2515 | 1.2545 | 1.2615 | 1.2565 | SELL | GBPUSD | 27/4/2022 |
+50 | Closed | 1.2925 | 1.2875 | 1.2845 | 1.2775 | 1.2825 | BUY | USDCAD | 27/4/2022 |
+50 | Closed | 1928 | 1913 | 1903 | 1883 | 1898 | BUY | GOLD | 27/4/2022 |
+50 | Closed | 116.25 | 107.75 | 106.75 | 105.25 | 106.25 | BUY | OIL | 27/4/2022 |
+20 | Closed | 1.0620 | 1.0570 | 1.0540 | 1.0470 | 1.0520 | BUY | EURUSD | 28/4/2022 |
+20 | Closed | 1.2640 | 1.2590 | 1.2560 | 1.2490 | 1.2540 | BUY | GBPUSD | 28/4/2022 |
+20 | Closed | 1.2720 | 1.2770 | 1.2800 | 1.2870 | 1.2820 | SELL | USDCAD | 28/4/2022 |
+300 | Closed | 1907 | 1892 | 1882 | 1862 | 1877 | BUY | GOLD | 28/4/2022 |
+150 | Active | 114.90 | 106.40 | 105.40 | 103.90 | 104.90 | BUY | OIL | 28/4/2022 |
+50 | Active | 1.0640 | 1.0590 | 1.0560 | 1.0490 | 1.0540 | BUY | EURUSD | 29/4/2022 |
+50 | Active | 1.2629 | 1.2579 | 1.2549 | 1.2479 | 1.2529 | BUY | GBPUSD | 29/4/2022 |
+20 | Closed | 1.2650 | 1.2700 | 1.2730 | 1.2800 | 1.2750 | SELL | USDCAD | 29/4/2022 |
+50 | Closed | 1941 | 1926 | 1916 | 1896 | 1911 | BUY | GOLD | 29/4/2022 |
-100 | Closed | 98.80 | 107.30 | 108.30 | 109.80 | 108.80 | SELL | OIL | 29/4/2022 |
+7490 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.