تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
google.com, pub-3588476379606911, DIRECT, f08c47fec0942fa0
نتيجة توصيات الفوركس لهذا اليوم شهر يناير 2022 +6280 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+20 | Closed | 1.1195 | 1.1245 | 1.1275 | 1.1345 | 1.1295 | SELL | EURUSD | 4/1/2022 |
-50 | Closed | 1.3366 | 1.3416 | 1.3446 | 1.3516 | 1.3466 | SELL | GBPUSD | 4/1/2022 |
+50 | Closed | 1.2630 | 1.2680 | 1.2710 | 1.2780 | 1.2730 | BUY | USDCAD | 4/1/2022 |
+150 | Closed | 1833 | 1818 | 1808 | 1788 | 1803 | BUY | GOLD | 4/1/2022 |
-100 | Closed | 76.10 | 77.60 | 78.60 | 80.10 | 79.10 | SELL | OIL | 4/1/2022 |
+50 | Closed | 1.1395 | 1.1345 | 1.1315 | 1.1845 | 1.1295 | BUY | EURUSD | 5/1/2022 |
+50 | Closed | 1.3630 | 1.3580 | 1.3550 | 1.3480 | 1.3530 | BUY | GBPUSD | 5/1/2022 |
-50 | Closed | 1.2616 | 1.2656 | 1.2686 | 1.2766 | 1.2716 | SELL | USDCAD | 5/1/2022 |
+150 | Closed | 1843 | 1828 | 1818 | 1798 | 1813 | BUY | GOLD | 5/1/2022 |
+300 | Closed | 83.22 | 81.22 | 80.72 | 79.22 | 80.22 | BUY | OIL | 5/1/2022 |
-50 | Closed | 1.1196 | 1.1245 | 1.1276 | 1.1345 | 1.1296 | SELL | EURUSD | 6/1/2022 |
+20 | Closed | 1.3415 | 1.3465 | 1.3485 | 1.3565 | 1.3515 | SELL | GBPUSD | 6/1/2022 |
-50 | Closed | 1.2900 | 1.2850 | 1.2820 | 1.2750 | 1.2800 | BUY | USDCAD | 6/1/2022 |
+50 | Closed | 1836 | 1816 | 1806 | 1786 | 1801 | BUY | GOLD | 6/1/2022 |
+300 | Closed | 83.22 | 81.22 | 80.72 | 79.22 | 80.22 | BUY | OIL | 6/1/2022 |
-50 | Closed | 1.1200 | 1.1250 | 1.1280 | 1.1350 | 1.1300 | SELL | EURUSD | 7/1/2022 |
-50 | Closed | 1.3442 | 1.3492 | 1.3522 | 1.3592 | 1.3542 | SELL | GBPUSD | 7/1/2022 |
-50 | Closed | 1.2812 | 1.2762 | 1.2732 | 1.2662 | 1.2712 | BUY | USDCAD | 7/1/2022 |
+300 | Closed | 1819 | 1804 | 1894 | 1774 | 1712 | BUY | GOLD | 7/1/2022 |
-100 | Closed | 85.90 | 84.40 | 83.40 | 81.90 | 82.90 | BUY | OIL | 7/1/2022 |
+100 | Closed | 1.1433 | 1.1383 | 1.1353 | 1.1283 | 1.1333 | BUY | EURUSD | 10/1/2022 |
+50 | Closed | 1.3485 | 1.3535 | 1.3565 | 1.3635 | 1.3585 | SELL | GBPUSD | 10/1/2022 |
+50 | Closed | 1.2742 | 1.2692 | 1.2662 | 1.2592 | 1.2642 | BUY | USDCAD | 10/1/2022 |
-150 | Closed | 1762 | 1777 | 1787 | 1807 | 1792 | SELL | GOLD | 10/1/2022 |
-100 | Closed | 85.00 | 83.50 | 82.50 | 81.00 | 82.00 | BUY | OIL | 10/1/2022 |
+20 | Closed | 1.1237 | 1.1287 | 1.1317 | 1.1387 | 1.1337 | SELL | EURUSD | 11/1/2022 |
+20 | Closed | 1.3485 | 1.3535 | 1.3565 | 1.3635 | 1.3585 | SELL | GBPUSD | 11/1/2022 |
-50 | Closed | 1.2757 | 1.2707 | 1.2677 | 1.2607 | 1.2657 | BUY | USDCAD | 11/1/2022 |
+50 | Closed | 1777 | 1792 | 1802 | 1822 | 1807 | SELL | GOLD | 11/1/2022 |
+300 | Closed | 78.26 | 79.76 | 80.76 | 82.26 | 81.26 | SELL | OIL | 11/1/2022 |
-50 | Closed | 1.1262 | 1.1312 | 1.1342 | 1.1412 | 1.1362 | SELL | EURUSD | 12/1/2022 |
-50 | Closed | 1.3532 | 1.3582 | 1.3612 | 1.3682 | 1.3632 | SELL | GBPUSD | 12/1/2022 |
-50 | Closed | 1.2670 | 1.2620 | 1.2590 | 1.2520 | 1.2570 | BUY | USDCAD | 12/1/2022 |
+50 | Closed | 1787 | 1802 | 1812 | 1832 | 1817 | SELL | GOLD | 12/1/2022 |
+300 | Closed | 80.90 | 82.40 | 83.40 | 84.90 | 83.90 | SELL | OIL | 12/1/2022 |
+100 | Closed | 1.1341 | 1.1391 | 1.1421 | 1.1491 | 1.1441 | SELL | EURUSD | 13/1/2022 |
+20 | Closed | 1.3815 | 1.3765 | 1.3735 | 1.3665 | 1.3715 | BUY | GBPUSD | 13/1/2022 |
+20 | Closed | 1.2400 | 1.2450 | 1.2480 | 1.2550 | 1.2500 | SELL | USDCAD | 13/1/2022 |
+50 | Closed | 1794 | 1809 | 1819 | 1839 | 1824 | SELL | GOLD | 13/1/2022 |
+50 | Closed | 81.36 | 82.86 | 83.86 | 85.36 | 84.36 | SELL | OIL | 13/1/2022 |
+100 | Closed | 1.1370 | 1.1420 | 1.1450 | 1.1520 | 1.1470 | SELL | EURUSD | 14/1/2022 |
+100 | Closed | 1.3623 | 1.3673 | 1.3703 | 1.3773 | 1.3723 | SELL | GBPUSD | 14/1/2022 |
+50 | Closed | 1.2590 | 1.2540 | 1.2520 | 1.2440 | 1.2490 | BUY | USDCAD | 14/1/2022 |
-150 | Closed | 1856 | 1841 | 1831 | 1811 | 1826 | BUY | GOLD | 14/1/2022 |
+300 | Closed | 87.75 | 86.25 | 85.25 | 83.75 | 84.75 | BUY | OIL | 14/1/2022 |
+100 | Closed | 1.1318 | 1.1368 | 1.1398 | 1.1468 | 1.1418 | SELL | EURUSD | 17/1/2022 |
+100 | Closed | 1.3575 | 1.3625 | 1.3655 | 1.3725 | 1.3675 | SELL | GBPUSD | 17/1/2022 |
-50 | Closed | 1.2640 | 1.2590 | 1.2560 | 1.2490 | 1.2540 | BUY | USDCAD | 17/1/2022 |
+300 | Closed | 1849 | 1834 | 1824 | 1804 | 1819 | BUY | GOLD | 17/1/2022 |
+300 | Closed | 89.45 | 87.95 | 86.95 | 85.45 | 86.45 | BUY | OIL | 17/1/2022 |
-50 | Closed | 1.1500 | 1.1450 | 1.1420 | 1.1350 | 1.1400 | BUY | EURUSD | 18/1/2022 |
-50 | Closed | 1.3745 | 1.3695 | 1.3665 | 1.3595 | 1.3645 | BUY | GBPUSD | 18/1/2022 |
-50 | Closed | 1.2410 | 1.2460 | 1.2490 | 1.2560 | 1.2510 | SELL | USDCAD | 18/1/2022 |
+300 | Closed | 1847 | 1832 | 1822 | 1802 | 1817 | BUY | GOLD | 18/1/2022 |
+150 | Closed | 90.80 | 89.30 | 88.30 | 86.80 | 87.80 | BUY | OIL | 18/1/2022 |
+20 | Closed | 1.1429 | 1.1379 | 1.1349 | 1.1279 | 1.1329 | BUY | EURUSD | 19/1/2022 |
+50 | Closed | 1.3700 | 1.3650 | 1.3620 | 1.3550 | 1.3600 | BUY | GBPUSD | 19/1/2022 |
-50 | Closed | 1.3615 | 1.2565 | 1.2535 | 1.2465 | 1.2515 | BUY | USDCAD | 19/1/2022 |
-150 | Closed | 1784 | 1799 | 1809 | 1829 | 1814 | SELL | GOLD | 19/1/2022 |
+50 | Closed | 85.00 | 86.50 | 87.50 | 89.00 | 88.00 | SELL | OIL | 19/1/2022 |
+100 | Closed | 1.1250 | 1.1300 | 1.1330 | 1.1400 | 1.1350 | SELL | EURUSD | 20/1/2022 |
+20 | Closed | 1.3726 | 1.3676 | 1.3646 | 1.3576 | 1.3626 | BUY | GBPUSD | 20/1/2022 |
+20 | Closed | 1.2388 | 1.2438 | 1.2468 | 1.2538 | 1.2488 | SELL | USDCAD | 20/1/2022 |
+50 | Closed | 1869 | 1854 | 1844 | 1824 | 1839 | BUY | GOLD | 20/1/2022 |
+50 | Closed | 85.15 | 86.65 | 87.15 | 89.15 | 88.15 | SELL | OIL | 20/1/2022 |
+20 | Closed | 1.1425 | 1.1375 | 1.1345 | 1.1275 | 1.1325 | BUY | EURUSD | 21/1/2022 |
+100 | Closed | 1.3487 | 1.3537 | 1.3567 | 1.3637 | 1.3587 | SELL | GBPUSD | 21/1/2022 |
+100 | Closed | 1.3625 | 1.2575 | 1.2545 | 1.2475 | 1.2525 | BUY | USDCAD | 21/1/2022 |
+150 | Closed | 1811 | 1826 | 1836 | 1856 | 1841 | SELL | GOLD | 21/1/2022 |
-100 | Closed | 83.95 | 85.45 | 86.45 | 87.95 | 86.95 | SELL | OIL | 21/1/2022 |
-50 | Closed | 1.1420 | 1.1370 | 1.1340 | 1.1270 | 1.1320 | BUY | EURUSD | 24/1/2022 |
-50 | Closed | 1.3638 | 1.3588 | 1.3558 | 1.3688 | 1.3538 | BUY | GBPUSD | 24/1/2022 |
+100 | Closed | 1.2682 | 1.2632 | 1.2602 | 1.2532 | 1.2582 | BUY | USDCAD | 24/1/2022 |
+50 | Closed | 1807 | 1822 | 1832 | 1852 | 1837 | SELL | GOLD | 24/1/2022 |
+300 | Closed | 85.40 | 86.90 | 87.90 | 89.40 | 88.40 | SELL | OIL | 24/1/2022 |
+100 | Closed | 1.1205 | 1.1255 | 1.1285 | 1.1355 | 1.1305 | SELL | EURUSD | 25/1/2022 |
+20 | Closed | 1.3578 | 1.3528 | 1.3498 | 1.3428 | 1.3478 | BUY | GBPUSD | 25/1/2022 |
+50 | Closed | 1.2536 | 1.2586 | 1.2616 | 1.2686 | 1.2636 | SELL | USDCAD | 25/1/2022 |
+300 | Closed | 1810 | 1825 | 1835 | 1855 | 1840 | SELL | GOLD | 25/1/2022 |
+300 | Closed | 90.10 | 88.60 | 87.60 | 86.10 | 87.10 | BUY | OIL | 25/1/2022 |
+100 | Closed | 1.1195 | 1.1245 | 1.1275 | 1.1345 | 1.1295 | SELL | EURUSD | 26/1/2022 |
+100 | Closed | 1.3403 | 1.3453 | 1.3483 | 1.3553 | 1.3503 | SELL | GBPUSD | 26/1/2022 |
+100 | Closed | 1.2704 | 1.2654 | 1.2624 | 1.2554 | 1.2604 | BUY | USDCAD | 26/1/2022 |
+300 | Closed | 1876 | 1861 | 1851 | 1831 | 1846 | SELL | GOLD | 26/1/2022 |
+300 | Closed | 91.10 | 89.60 | 88.60 | 87.10 | 88.10 | BUY | OIL | 26/1/2022 |
+50 | Closed | 1.1115 | 1.1165 | 1.1195 | 1.1265 | 1.1215 | SELL | EURUSD | 27/1/2022 |
+50 | Closed | 1.3326 | 1.3376 | 1.3406 | 1.3476 | 1.3426 | SELL | GBPUSD | 27/1/2022 |
+50 | Closed | 1.2820 | 1.2770 | 1.2740 | 1.2670 | 1.2720 | BUY | USDCAD | 27/1/2022 |
-150 | Closed | 1844 | 1829 | 1819 | 1799 | 1814 | BUY | GOLD | 27/1/2022 |
+150 | Closed | 92.03 | 90.53 | 89.53 | 88.03 | 89.03 | BUY | OIL | 27/1/2022 |
+20 | Closed | 1.1046 | 1.1096 | 1.1126 | 1.1196 | 1.1146 | SELL | EURUSD | 28/1/2022 |
+20 | Closed | 1.3300 | 1.3350 | 1.3380 | 1.3450 | 1.3400 | SELL | GBPUSD | 28/1/2022 |
+50 | Closed | 1.2829 | 1.2779 | 1.2749 | 1.2679 | 1.2729 | BUY | USDCAD | 28/1/2022 |
+150 | Closed | 1766 | 1781 | 1791 | 1811 | 1796 | SELL | GOLD | 28/1/2022 |
-100 | Closed | 86.45 | 87.95 | 88.95 | 90.45 | 89.45 | SELL | OIL | 28/1/2022 |
+100 | Closed | 1.1266 | 1.1216 | 1.1186 | 1.1116 | 1.1166 | BUY | EURUSD | 31/1/2022 |
+100 | Closed | 1.3522 | 1.3472 | 1.3442 | 1.3372 | 1.3422 | BUY | GBPUSD | 31/1/2022 |
+20 | Closed | 1.2627 | 1.2766 | 1.2707 | 1.2777 | 1.2727 | SELL | USDCAD | 31/1/2022 |
+150 | Closed | 1816 | 1801 | 1791 | 1771 | 1786 | BUY | GOLD | 31/1/2022 |
-100 | Closed | 93.20 | 91.70 | 90.70 | 89.20 | 90.20 | BUY | OIL | 31/1/2022 |
+6280 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.