تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات الفوركس يوميا أغسطس 2022 +7340 نقطة Stbtrfx
Notes | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+50 | Closed | 1.0330 | 1.0280 | 1.0250 | 1.0180 | 1.0230 | BUY | EURUSD | 1/8/2022 |
+50 | Closed | 1.2295 | 1.2245 | 1.2215 | 1.2145 | 1.2195 | BUY | GBPUSD | 1/8/2022 |
+20 | Closed | 1.2695 | 1.2745 | 1.2775 | 1.2845 | 1.2795 | SELL | USDCAD | 1/8/2022 |
+150 | Closed | 1793 | 1778 | 1775 | 1748 | 1763 | BUY | GOLD | 1/8/2022 |
+50 | Closed | 117.60 | 112.60 | 108.10 | 106.60 | 107.60 | BUY | OIL | 1/8/2022 |
+100 | Closed | 1.0145 | 1.0195 | 1.0225 | 1.0295 | 1.0245 | SELL | EURUSD | 2/8/2022 |
+100 | Closed | 1.2120 | 1.2170 | 1.2200 | 1.2270 | 1.2220 | SELL | GBPUSD | 2/8/2022 |
-50 | Closed | 1.2965 | 1.2915 | 1.2885 | 1.2815 | 1.2865 | BUY | USDCAD | 2/8/2022 |
+150 | Closed | 1803 | 1788 | 1778 | 1758 | 1773 | BUY | GOLD | 2/8/2022 |
-100 | Closed | 113.40 | 108.40 | 103.90 | 102.40 | 103.40 | BUY | OIL | 2/8/2022 |
+20 | Closed | 1.0067 | 1.0117 | 1.0147 | 1.0217 | 1.0167 | SELL | EURUSD | 3/8/2022 |
+20 | Closed | 1.2285 | 1.2235 | 1.2205 | 1.2135 | 1.2185 | BUY | GBPUSD | 3/8/2022 |
+20 | Closed | 1.2960 | 1.2910 | 1.2880 | 1.2810 | 1.2860 | BUY | USDCAD | 3/8/2022 |
+50 | Closed | 1797 | 1782 | 1772 | 1752 | 1767 | BUY | GOLD | 3/8/2022 |
+50 | Closed | 93.85 | 98.85 | 103.35 | 104.85 | 103.85 | SELL | OIL | 3/8/2022 |
+50 | Closed | 1.0280 | 1.0230 | 1.0200 | 1.0130 | 1.0180 | BUY | EURUSD | 4/8/2022 |
+20 | Closed | 1.2270 | 1.2220 | 1.2190 | 1.2120 | 1.2170 | BUY | GBPUSD | 4/8/2022 |
+20 | Closed | 1.2745 | 1.2795 | 1.2825 | 1.2895 | 1.2845 | SELL | USDCAD | 4/8/2022 |
+150 | Closed | 1803 | 1788 | 1778 | 1758 | 1773 | BUY | GOLD | 4/8/2022 |
+50 | Closed | 90.46 | 95.46 | 99.96 | 101.46 | 100.46 | SELL | OIL | 4/8/2022 |
-50 | Closed | 1.0330 | 1.0270 | 1.0250 | 1.0170 | 1.0230 | BUY | EURUSD | 5/8/2022 |
-50 | Closed | 1.2255 | 1.2205 | 1.2175 | 1.2105 | 1.2155 | BUY | GBPUSD | 5/8/2022 |
-50 | Closed | 1.2768 | 1.2818 | 1.2848 | 1.2918 | 1.2868 | SELL | USDCAD | 5/8/2022 |
-150 | Closed | 1819 | 1804 | 1794 | 1774 | 1789 | BUY | GOLD | 5/8/2022 |
-100 | Closed | 108.25 | 103.25 | 99.75 | 97.25 | 98.25 | BUY | OIL | 5/8/2022 |
-50 | Closed | 1.0085 | 1.0135 | 1.0165 | 1.0235 | 1.0185 | SELL | EURUSD | 8/8/2022 |
+100 | Closed | 1.2200 | 1.2150 | 1.2120 | 1.2050 | 1.2100 | BUY | GBPUSD | 8/8/2022 |
+100 | Closed | 1.2800 | 1.2850 | 1.2880 | 1.2950 | 1.2900 | SELL | USDCAD | 8/8/2022 |
+300 | Closed | 1804 | 1789 | 1779 | 1759 | 1774 | BUY | GOLD | 8/8/2022 |
-100 | Closed | 109.00 | 104.00 | 99.50 | 98.00 | 99.00 | BUY | OIL | 8/8/2022 |
+100 | Closed | 1.0295 | 1.0245 | 1.0215 | 1.0145 | 1.0195 | BUY | EURUSD | 9/8/2022 |
-50 | Closed | 1.1975 | 1.2025 | 1.2055 | 1.2125 | 1.2075 | SELL | GBPUSD | 9/8/2022 |
+20 | Closed | 1.2960 | 1.2910 | 1.2880 | 1.2810 | 1.2860 | BUY | USDCAD | 9/8/2022 |
+150 | Closed | 1814 | 1799 | 1789 | 1769 | 1784 | BUY | GOLD | 9/8/2022 |
+50 | Closed | 89.75 | 94.75 | 99.25 | 100.75 | 99.75 | SELL | OIL | 9/8/2022 |
+100 | Closed | 1.0310 | 1.0260 | 1.0230 | 1.0160 | 1.0210 | BUY | EURUSD | 10/8/2022 |
+100 | Closed | 1.2180 | 1.2130 | 1.2100 | 1.2030 | 1.2080 | BUY | GBPUSD | 10/8/2022 |
+100 | Closed | 1.2730 | 1.2830 | 1.2860 | 1.2930 | 1.2880 | SELL | USDCAD | 10/8/2022 |
+150 | Closed | 1819 | 1804 | 1794 | 1774 | 1789 | BUY | GOLD | 10/8/2022 |
+50 | Closed | 88.40 | 93.40 | 97.90 | 99.40 | 98.40 | SELL | OIL | 10/8/2022 |
+50 | Closed | 1.0410 | 1.0360 | 1.0330 | 1.0260 | 1.0310 | BUY | EURUSD | 11/8/2022 |
+20 | Closed | 1.2320 | 1.2270 | 1.2240 | 1.2170 | 1.2220 | BUY | GBPUSD | 11/8/2022 |
+20 | Closed | 1.2665 | 1.2715 | 1.2745 | 1.2815 | 1.2765 | SELL | USDCAD | 11/8/2022 |
+150 | Closed | 1815 | 1800 | 1790 | 1770 | 1785 | BUY | GOLD | 11/8/2022 |
+50 | Closed | 89.90 | 94.90 | 99.40 | 100.90 | 99.90 | SELL | OIL | 11/8/2022 |
+100 | Closed | 1.0210 | 1.0260 | 1.0290 | 1.0360 | 1.0310 | SELL | EURUSD | 12/8/2022 |
-50 | Closed | 1.2300 | 1.2250 | 1.2220 | 1.2150 | 1.2200 | BUY | GBPUSD | 12/8/2022 |
-50 | Closed | 1.2650 | 1.2700 | 1.2720 | 1.2800 | 1.2750 | SELL | USDCAD | 12/8/2022 |
+50 | Closed | 1812 | 1807 | 1797 | 1777 | 1792 | BUY | GOLD | 12/8/2022 |
+50 | Closed | 112.20 | 107.20 | 102.70 | 101.20 | 102.20 | BUY | OIL | 12/8/2022 |
+100 | Closed | 1.0140 | 1.0190 | 1.0220 | 1.0290 | 1.0240 | SELL | EURUSD | 15/8/2022 |
+100 | Closed | 1.1995 | 1.2045 | 1.2075 | 1.2145 | 1.2095 | SELL | GBPUSD | 15/8/2022 |
+100 | Closed | 1.2930 | 1.2880 | 1.2850 | 1.2780 | 1.2830 | BUY | USDCAD | 15/8/2022 |
-150 | Closed | 1819 | 1804 | 1794 | 1774 | 1789 | BUY | GOLD | 15/8/2022 |
+500 | Closed | 88.90 | 93.90 | 98.40 | 99.90 | 98.90 | SELL | OIL | 15/8/2022 |
-50 | Closed | 1.0040 | 1.0090 | 1.0120 | 1.0190 | 1.0140 | SELL | EURUSD | 16/8/2022 |
-50 | Closed | 1.1920 | 1.1970 | 1.2000 | 1.2070 | 1.2020 | SELL | GBPUSD | 16/8/2022 |
-50 | Closed | 1.3025 | 1.2975 | 1.2945 | 1.2875 | 1.2925 | BUY | USDCAD | 16/8/2022 |
+300 | Closed | 1748 | 1763 | 1773 | 1793 | 1778 | SELL | GOLD | 16/8/2022 |
+50 | Closed | 106.30 | 101.30 | 96.80 | 95.30 | 96.30 | BUY | OIL | 16/8/2022 |
+100 | Closed | 1.0055 | 1.0105 | 1.0135 | 1.0205 | 1.0155 | SELL | EURUSD | 17/8/2022 |
+100 | Closed | 1.1980 | 1.2030 | 1.2060 | 1.2130 | 1.2080 | SELL | GBPUSD | 17/8/2022 |
+100 | Closed | 1.2980 | 1.2930 | 1.2900 | 1.2830 | 1.2880 | BUY | USDCAD | 17/8/2022 |
+300 | Closed | 1743 | 1758 | 1768 | 1785 | 1773 | SELL | GOLD | 17/8/2022 |
+50 | Closed | 83.60 | 87.60 | 93.10 | 92.60 | 93.60 | SELL | OIL | 17/8/2022 |
+100 | Closed | 1.0055 | 1.0105 | 1.0135 | 1.0205 | 1.0155 | SELL | EURUSD | 18/8/2022 |
+100 | Closed | 1.1920 | 1.1970 | 1.2000 | 1.2070 | 1.2020 | SELL | GBPUSD | 18/8/2022 |
+100 | Closed | 1.3030 | 1.2980 | 1.2950 | 1.2880 | 1.2930 | BUY | USDCAD | 18/8/2022 |
+50 | Closed | 1791 | 1776 | 1766 | 1746 | 1761 | BUY | GOLD | 18/8/2022 |
+50 | Closed | 85.30 | 90.30 | 94.80 | 96.30 | 95.30 | SELL | OIL | 18/8/2022 |
+100 | Closed | 1.0075 | 1.0035 | 1.0065 | 1.0135 | 1.0085 | SELL | EURUSD | 19/8/2022 |
+100 | Closed | 1.1820 | 1.1870 | 1.1900 | 1.1970 | 1.1920 | SELL | GBPUSD | 19/8/2022 |
+100 | Closed | 1.3065 | 1.3015 | 1.2985 | 1.2915 | 1.2965 | BUY | USDCAD | 19/8/2022 |
-150 | Closed | 1784 | 1769 | 1759 | 1739 | 1754 | BUY | GOLD | 19/8/2022 |
+50 | Closed | 87.25 | 92.25 | 96.75 | 98.25 | 97.25 | SELL | OIL | 19/8/2022 |
+100 | Closed | 0.9915 | 0.9965 | 0.9995 | 1.0065 | 1.0015 | SELL | EURUSD | 22/8/2022 |
+50 | Closed | 1.1710 | 1.1760 | 1.1790 | 1.1860 | 1.1810 | SELL | GBPUSD | 22/8/2022 |
+50 | Closed | 1.3100 | 1.3050 | 1.3020 | 1.2950 | 1.3000 | BUY | USDCAD | 22/8/2022 |
+50 | Closed | 1710 | 1725 | 1735 | 1755 | 1740 | SELL | GOLD | 22/8/2022 |
+50 | Closed | 86.40 | 91.40 | 95.90 | 97.40 | 96.40 | SELL | OIL | 22/8/2022 |
-50 | Closed | 0.9807 | 0.9857 | 0.9887 | 0.9957 | 0.9907 | SELL | EURUSD | 23/8/2022 |
+20 | Closed | 1.1640 | 1.1690 | 1.1720 | 1.1790 | 1.1740 | SELL | GBPUSD | 23/8/2022 |
+20 | Closed | 1.3140 | 1.3090 | 1.3060 | 1.2990 | 1.3040 | BUY | USDCAD | 23/8/2022 |
+50 | Closed | 1765 | 1750 | 1740 | 1720 | 1735 | SELL | GOLD | 23/8/2022 |
+500 | Closed | 108.35 | 103.35 | 98.85 | 97.35 | 98.35 | BUY | OIL | 23/8/2022 |
+100 | Closed | 1.0050 | 1.0000 | 0.9970 | 0.9900 | 0.9950 | BUY | EURUSD | 24/8/2022 |
-50 | Closed | 1.1925 | 1.1875 | 1.1845 | 1.1775 | 1.1825 | BUY | GBPUSD | 24/8/2022 |
+20 | Closed | 1.2880 | 1.2930 | 1.2960 | 1.3030 | 1.2980 | SELL | USDCAD | 24/8/2022 |
+150 | Closed | 1775 | 1760 | 1750 | 1730 | 1745 | BUY | GOLD | 24/8/2022 |
+50 | Closed | 111.40 | 106.40 | 101.90 | 100.40 | 101.40 | BUY | OIL | 24/8/2022 |
+50 | Closed | 1.0115 | 1.0065 | 1.0035 | 0.9965 | 1.0015 | BUY | EURUSD | 25/8/2022 |
+50 | Closed | 1.1940 | 1.1890 | 1.1860 | 1.1790 | 1.1840 | BUY | GBPUSD | 25/8/2022 |
+20 | Closed | 1.2818 | 1.2868 | 1.2898 | 1.2968 | 1.2918 | SELL | USDCAD | 25/8/2022 |
+50 | Closed | 1791 | 1776 | 1766 | 1746 | 1761 | BUY | GOLD | 25/8/2022 |
+50 | Closed | 112.60 | 107.60 | 103.10 | 101.60 | 102.60 | BUY | OIL | 25/8/2022 |
-50 | Closed | 0.9855 | 0.9915 | 0.9935 | 1.0055 | 0.9955 | SELL | EURUSD | 26/8/2022 |
-50 | Closed | 1.1690 | 1.1740 | 1.1770 | 1.1840 | 1.1790 | SELL | GBPUSD | 26/8/2022 |
+20 | Closed | 1.2850 | 1.2900 | 1.2930 | 1.3000 | 1.2950 | SELL | USDCAD | 26/8/2022 |
+50 | Closed | 1784 | 1769 | 1759 | 1739 | 1754 | BUY | GOLD | 26/8/2022 |
+50 | Closed | 111.50 | 106.50 | 102.00 | 100.50 | 101.50 | BUY | OIL | 26/8/2022 |
+100 | Closed | 1.0040 | 0.9990 | 0.9960 | 0.9890 | 0.9940 | BUY | EURUSD | 29/8/2022 |
+50 | Closed | 1.1775 | 1.1725 | 1.1695 | 1.1625 | 1.1675 | BUY | GBPUSD | 29/8/2022 |
+50 | Closed | 1.2965 | 1.3015 | 1.3045 | 1.3115 | 1.3065 | SELL | USDCAD | 29/8/2022 |
+150 | Closed | 1754 | 1739 | 1729 | 1709 | 1724 | BUY | GOLD | 29/8/2022 |
+50 | Closed | 91.50 | 96.50 | 101.00 | 102.50 | 101.50 | SELL | OIL | 29/8/2022 |
-50 | Closed | 0.9885 | 0.9935 | 0.9965 | 1.0035 | 0.9985 | SELL | EURUSD | 30/8/2022 |
+20 | Closed | 1.1815 | 1.1765 | 1.1735 | 1.1665 | 1.1715 | BUY | GBPUSD | 30/8/2022 |
+20 | Closed | 1.2905 | 1.2955 | 1.2985 | 1.3055 | 1.3005 | SELL | USDCAD | 30/8/2022 |
+300 | Closed | 1700 | 1715 | 1725 | 1745 | 1730 | SELL | GOLD | 30/8/2022 |
+50 | Closed | 114.50 | 109.50 | 105.00 | 103.50 | 104.50 | BUY | OIL | 30/8/2022 |
+20 | Closed | 0.9910 | 0.9960 | 0.9990 | 1.0060 | 1.0010 | SELL | EURUSD | 31/8/2022 |
+100 | Closed | 1.1545 | 1.1595 | 1.1625 | 1.1695 | 1.1645 | SELL | GBPUSD | 31/8/2022 |
+100 | Closed | 1.3185 | 1.3135 | 1.3105 | 1.3035 | 1.3085 | BUY | USDCAD | 31/8/2022 |
-150 | Closed | 1750 | 1735 | 1725 | 1715 | 1720 | BUY | GOLD | 31/8/2022 |
+1000 | Closed | 88.70 | 93.70 | 98.20 | 99.70 | 98.70 | SELL | OIL | 31/8/2022 |
+7340 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.