تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
google.com, pub-3588476379606911, DIRECT, f08c47fec0942fa0
نتيجة توصيات سوق العملات اليومية يوليو 2023 +4970 نقطة Stbtrfx
Notes | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+50 | Closed | 1.0785 | 1.0835 | 1.0865 | 1.0935 | 1.0885 | SELL | EURUSD | 3/7/2023 |
+20 | Closed | 1.2580 | 1.2630 | 1.2660 | 1.2730 | 1.2680 | SELL | GBPUSD | 3/7/2023 |
+100 | Closed | 1.3355 | 1.3305 | 1.3275 | 1.3205 | 1.3255 | BUY | USDCAD | 3/7/2023 |
+50 | Closed | 1885 | 1900 | 1910 | 1930 | 1915 | SELL | GOLD | 3/7/2023 |
+50 | Closed | 85.10 | 80.10 | 75.60 | 74.10 | 75.10 | BUY | OIL | 3/7/2023 |
+50 | Closed | 1.0995 | 1.0945 | 1.0915 | 1.0845 | 1.0895 | BUY | EURUSD | 4/7/2023 |
+50 | Closed | 1.2790 | 1.2740 | 1.2710 | 1.2640 | 1.2690 | BUY | GBPUSD | 4/7/2023 |
+100 | Closed | 1.3340 | 1.3290 | 1.3260 | 1.3190 | 1.3240 | BUY | USDCAD | 4/7/2023 |
+50 | Closed | 1957 | 1943 | 1933 | 1912 | 1927 | BUY | GOLD | 4/7/2023 |
+50 | Closed | 85.00 | 80.00 | 75.50 | 74.00 | 75.00 | BUY | OIL | 4/7/2023 |
+20 | Closed | 1.0970 | 1.0920 | 1.0890 | 1.0820 | 1.0870 | BUY | EURUSD | 5/7/2023 |
+20 | Closed | 1.2800 | 1.2750 | 1.2720 | 1.2650 | 1.2700 | BUY | GBPUSD | 5/7/2023 |
+100 | Closed | 1.3322 | 1.3305 | 1.3275 | 1.3205 | 1.3255 | BUY | USDCAD | 5/7/2023 |
+50 | Closed | 1957 | 1943 | 1933 | 1912 | 1927 | BUY | GOLD | 5/7/2023 |
+50 | Closed | 85.30 | 80.30 | 75.80 | 74.30 | 75.30 | BUY | OIL | 5/7/2023 |
+50 | Closed | 1.0950 | 1.0900 | 1.0870 | 1.0800 | 1.0850 | BUY | EURUSD | 6/7/2023 |
+50 | Closed | 1.2815 | 1.2765 | 1.2735 | 1.2665 | 1.2715 | BUY | GBPUSD | 6/7/2023 |
+50 | Closed | 1.3400 | 1.3350 | 1.3320 | 1.3250 | 1.3300 | BUY | USDCAD | 6/7/2023 |
+50 | Closed | 1949 | 1934 | 1924 | 1904 | 1919 | BUY | GOLD | 6/7/2023 |
+50 | Closed | 86.20 | 81.20 | 76.70 | 75.20 | 76.20 | BUY | OIL | 6/7/2023 |
+100 | Closed | 1.0985 | 1.0935 | 1.0905 | 1.0835 | 1.0885 | BUY | EURUSD | 7/7/2023 |
+100 | Closed | 1.2840 | 1.2790 | 1.2760 | 1.2690 | 1.2740 | BUY | GBPUSD | 7/7/2023 |
-50 | Closed | 1.3475 | 1.3425 | 1.3395 | 1.3325 | 1.3375 | BUY | USDCAD | 7/7/2023 |
+300 | Closed | 1945 | 1930 | 1920 | 1900 | 1915 | BUY | GOLD | 7/7/2023 |
+500 | Active | 86.70 | 81.70 | 77.20 | 75.70 | 76.70 | BUY | OIL | 7/7/2023 |
+100 | Closed | 1.1055 | 1.1005 | 1.0975 | 1.0905 | 1.0955 | BUY | EURUSD | 10/7/2023 |
-50 | Closed | 1.2915 | 1.2865 | 1.2835 | 1.2765 | 1.2815 | BUY | GBPUSD | 10/7/2023 |
+100 | Closed | 1.3175 | 1.3225 | 1.3255 | 1.3325 | 1.3275 | SELL | USDCAD | 10/7/2023 |
+300 | Closed | 1954 | 1939 | 1929 | 1909 | 1924 | BUY | GOLD | 10/7/2023 |
-100 | Closed | 67.70 | 72.70 | 77.20 | 78.70 | 77.70 | SELL | OIL | 10/7/2023 |
+100 | Closed | 1.1115 | 1.1065 | 1.1035 | 1.0965 | 1.1015 | BUY | EURUSD | 11/7/2023 |
+100 | Closed | 1.2995 | 1.2945 | 1.2915 | 1.2845 | 1.2895 | BUY | GBPUSD | 11/7/2023 |
+100 | Closed | 1.3157 | 1.3207 | 1.3237 | 1.3307 | 1.3257 | SELL | USDCAD | 11/7/2023 |
+300 | Closed | 1960 | 1945 | 1935 | 1915 | 1930 | BUY | GOLD | 11/7/2023 |
+50 | Closed | 87.90 | 82.90 | 78.40 | 76.90 | 77.90 | BUY | OIL | 11/7/2023 |
-50 | Closed | 1.0925 | 1.0975 | 1.1005 | 1.1075 | 1.1025 | SELL | EURUSD | 12/7/2023 |
+20 | Closed | 1.2840 | 1.2890 | 1.2920 | 1.2990 | 1.2940 | SELL | GBPUSD | 12/7/2023 |
+20 | Closed | 1.3315 | 1.3265 | 1.3235 | 1.3165 | 1.3215 | BUY | USDCAD | 12/7/2023 |
+300 | Closed | 1964 | 1949 | 1939 | 1919 | 1934 | BUY | GOLD | 12/7/2023 |
+50 | Closed | 89.40 | 84.40 | 79.90 | 78.40 | 79.40 | BUY | OIL | 12/7/2023 |
+100 | Closed | 1.1115 | 1.1165 | 1.1195 | 1.1265 | 1.1215 | SELL | EURUSD | 14/7/2023 |
+50 | Closed | 1.3002 | 1.3052 | 1.3082 | 1.3152 | 1.3102 | SELL | GBPUSD | 14/7/2023 |
+100 | Closed | 1.3225 | 1.3175 | 1.3145 | 1.3075 | 1.3125 | BUY | USDCAD | 14/7/2023 |
+50 | Closed | 1927 | 1942 | 1952 | 1972 | 1957 | SELL | GOLD | 14/7/2023 |
+50 | Closed | 90.95 | 85.95 | 81.45 | 79.95 | 80.95 | BUY | OIL | 14/7/2023 |
+20 | Closed | 1.1330 | 1.1280 | 1.1250 | 1.1180 | 1.1230 | BUY | EURUSD | 17/7/2023 |
+20 | Closed | 1.2980 | 1.3030 | 1.3060 | 1.3130 | 1.3080 | SELL | GBPUSD | 17/7/2023 |
-50 | Closed | 1.3319 | 1.3269 | 1.3239 | 1.3169 | 1.3219 | BUY | USDCAD | 17/7/2023 |
+300 | Closed | 1987 | 1972 | 1962 | 1942 | 1957 | BUY | GOLD | 17/7/2023 |
+50 | Active | 88.80 | 83.80 | 79.30 | 77.80 | 78.80 | BUY | OIL | 17/7/2023 |
+100 | Closed | 1.1150 | 1.1200 | 1.1230 | 1.1300 | 1.1250 | SELL | EURUSD | 18/7/2023 |
+100 | Closed | 1.2985 | 1.3035 | 1.3065 | 1.3135 | 1.3085 | SELL | GBPUSD | 18/7/2023 |
+50 | Closed | 1.3100 | 1.3150 | 1.3180 | 1.3250 | 1.3200 | SELL | USDCAD | 18/7/2023 |
+150 | Closed | 1992 | 1977 | 1967 | 1948 | 1962 | BUY | GOLD | 18/7/2023 |
-100 | Closed | 68.40 | 73.40 | 77.90 | 79.40 | 78.40 | SELL | OIL | 18/7/2023 |
-50 | Closed | 1.1325 | 1.1275 | 1.1245 | 1.1175 | 1.1225 | BUY | EURUSD | 19/7/2023 |
+100 | Closed | 1.2855 | 1.2905 | 1.2935 | 1.3005 | 1.2955 | SELL | GBPUSD | 19/7/2023 |
+20 | Closed | 1.3265 | 1.3215 | 1.3185 | 1.3115 | 1.3165 | BUY | USDCAD | 19/7/2023 |
+50 | Closed | 2008 | 1993 | 1983 | 1963 | 1978 | BUY | GOLD | 19/7/2023 |
+50 | Closed | 89.65 | 74.65 | 80.15 | 78.65 | 79.65 | BUY | OIL | 19/7/2023 |
-50 | Closed | 1.1305 | 1.1255 | 1.1225 | 1.1155 | 1.1205 | BUY | EURUSD | 20/7/2023 |
+100 | Closed | 1.2815 | 1.2865 | 1.2895 | 1.2965 | 1.2915 | SELL | GBPUSD | 20/7/2023 |
-50 | Closed | 1.3025 | 1.3075 | 1.3105 | 1.3175 | 1.3125 | SELL | USDCAD | 20/7/2023 |
+50 | Closed | 2011 | 1996 | 1986 | 1966 | 1981 | BUY | GOLD | 20/7/2023 |
+50 | Closed | 89.60 | 84.60 | 80.10 | 78.60 | 79.60 | BUY | OIL | 20/7/2023 |
+20 | Closed | 1.1225 | 1.1175 | 1.1145 | 1.1075 | 1.1125 | BUY | EURUSD | 21/7/2023 |
+20 | Closed | 1.2950 | 1.2900 | 1.2870 | 1.2800 | 1.2850 | BUY | GBPUSD | 21/7/2023 |
+20 | Active | 1.3280 | 1.3230 | 1.3200 | 1.3130 | 1.3180 | BUY | USDCAD | 21/7/2023 |
+150 | Closed | 1992 | 1977 | 1967 | 1947 | 1962 | BUY | GOLD | 21/7/2023 |
+50 | Active | 90.15 | 85.15 | 80.65 | 79.15 | 80.15 | BUY | OIL | 21/7/2023 |
Active | 1.1175 | 1.1125 | 1.1095 | 1.1025 | 1.1075 | BUY | EURUSD | 24/7/2023 | |
Active | 1.2930 | 1.2880 | 1.2850 | 1.2780 | 1.2830 | BUY | GBPUSD | 24/7/2023 | |
Active | 1.3100 | 1.3150 | 1.3180 | 1.3250 | 1.3200 | SELL | USDCAD | 24/7/2023 | |
+50 | Active | 1990 | 1975 | 1965 | 1945 | 1960 | BUY | GOLD | 24/7/2023 |
+50 | Active | 90.75 | 85.75 | 81.25 | 79.75 | 80.75 | BUY | OIL | 24/7/2023 |
+4970 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.