تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات سوق العملات شهر اغسطس 2020 +1000 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+70 | Closed | 1.7790 | 1.7650 | 1.7720 | BUY | EURNZD | 3/8/2020 |
+100 | Closed | 1980 | 1960 | 1970 | BUY | GOLD | 3/8/2020 |
+70 | Closed | 137.85 | 139.25 | 138.55 | SELL | GBPJPY | 4/8/2020 |
-50 | Closed | 125.20 | 124.20 | 124.70 | BUY | EURJPY | 4/8/2020 |
-70 | Closed | 1.7710 | 1.7850 | 1.7780 | SELL | EURNZD | 5/8/2020 |
+100 | Closed | 2035 | 2015 | 2025 | BUY | GOLD | 5/8/2020 |
+70 | Closed | 139.20 | 137.80 | 138.50 | BUY | GBPJPY | 6/8/2020 |
+50 | Closed | 124.70 | 125.70 | 125.20 | SELL | EURJPY | 6/8/2020 |
+70 | Closed | 1.7830 | 1.7690 | 1.7760 | BUY | EURNZD | 7/8/2020 |
+100 | Closed | 2045 | 2065 | 2055 | SELL | GOLD | 7/8/2020 |
+70 | Closed | 139.00 | 137.60 | 138.30 | BUY | GBPJPY | 10/8/2020 |
+50 | Closed | 125.00 | 124.00 | 124.50 | BUY | EURJPY | 10/8/2020 |
-70 | Closed | 1.7700 | 1.7840 | 1.7770 | SELL | EURNZD | 11/8/2020 |
-100 | Closed | 1990 | 1970 | 1980 | BUY | GOLD | 11/8/2020 |
+70 | Closed | 139.70 | 138.30 | 139.00 | BUY | GBPJPY | 12/8/2020 |
+50 | Closed | 125.70 | 124.70 | 125.20 | BUY | EURJPY | 12/8/2020 |
+70 | Closed | 1.8070 | 1.7930 | 1.8000 | BUY | EURNZD | 13/8/2020 |
+100 | Closed | 1938 | 1918 | 1928 | BUY | GOLD | 13/8/2020 |
-70 | Closed | 140.40 | 139.00 | 139.70 | BUY | GBPJPY | 14/8/2020 |
-50 | Closed | 124.30 | 125.30 | 124.80 | SELL | EURJPY | 14/8/2020 |
+70 | Closed | 1.8030 | 1.8290 | 1.8140 | SELL | EURNZD | 17/8/2020 |
-100 | Closed | 1940 | 1960 | 1950 | SELL | GOLD | 17/8/2020 |
+70 | Closed | 139.70 | 138.30 | 139.00 | BUY | GBPJPY | 18/8/2020 |
-50 | Closed | 126.10 | 125.10 | 125.60 | BUY | EURJPY | 18/8/2020 |
+70 | Closed | 1.8100 | 1.7960 | 1.8030 | BUY | EURNZD | 19/8/2020 |
+100 | Closed | 1970 | 1990 | 1980 | SELL | GOLD | 19/8/2020 |
-70 | Closed | 138.30 | 139.70 | 139.00 | SELL | GBPJPY | 20/8/2020 |
+50 | Closed | 125.00 | 126.00 | 125.50 | SELL | EURJPY | 20/8/2020 |
+70 | Closed | 1.8050 | 1.8190 | 1.8120 | SELL | EURNZD | 21/8/2020 |
-100 | Closed | 1950 | 1930 | 1940 | BUY | GOLD | 21/8/2020 |
+70 | Closed | 139.20 | 137.80 | 138.50 | BUY | GBPJPY | 24/8/2020 |
+50 | Closed | 125.30 | 124.30 | 124.80 | BUY | EURJPY | 24/8/2020 |
-70 | Closed | 1.8150 | 1.8010 | 1.8080 | BUY | EURNZD | 25/8/2020 |
+100 | Closed | 1917 | 1937 | 1927 | SELL | GOLD | 25/8/2020 |
+70 | Closed | 139.30 | 140.70 | 140.00 | SELL | GBPJPY | 26/8/2020 |
-50 | Closed | 124.90 | 125.90 | 125.60 | SELL | EURJPY | 26/8/2020 |
+70 | Closed | 1.7750 | 1.7890 | 1.7820 | SELL | EURNZD | 27/8/2020 |
-100 | Closed | 1930 | 1950 | 1940 | SELL | GOLD | 27/8/2020 |
+70 | Closed | 140.10 | 141.50 | 140.80 | SELL | GBPJPY | 28/8/2020 |
+50 | Closed | 125.50 | 126.50 | 126.00 | SELL | EURJPY | 28/8/2020 |
+1000 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.