تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات سوق الفوركس اليومية شهر سبتمبر 2021 +6040 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-50 | Closed | 1.1700 | 1.1750 | 1.1780 | 1.1850 | 1.1800 | SELL | EURUSD | 1/9/2021 |
+100 | Closed | 1.3841 | 1.3791 | 1.3761 | 1.3691 | 1.3741 | BUY | GBPUSD | 1/9/2021 |
+100 | Closed | 1.2515 | 1.2565 | 1.2595 | 1.2665 | 1.2615 | SELL | USDCAD | 1/9/2021 |
-100 | Closed | 75.70 | 74.20 | 73.20 | 71.70 | 72.70 | SELL | OIL | 1/9/2021 |
+50 | Closed | 1.1940 | 1.1890 | 1.1860 | 1.1790 | 1.1840 | BUY | EURUSD | 2/9/2021 |
+100 | Closed | 1.3878 | 1.3828 | 1.3798 | 1.3628 | 1.3778 | BUY | GBPUSD | 2/9/2021 |
+100 | Closed | 1.2520 | 1.2570 | 1.2600 | 1.2670 | 1.2620 | SELL | USDCAD | 2/9/2021 |
+50 | Closed | 1785 | 1800 | 1810 | 1830 | 1815 | SELL | GOLD | 2/9/2021 |
-100 | Closed | 68.90 | 70.40 | 71.40 | 72.90 | 71.90 | SELL | OIL | 2/9/2021 |
+20 | Closed | 1.1978 | 1.1928 | 1.1898 | 1.1828 | 1.1878 | BUY | EURUSD | 3/9/2021 |
+50 | Closed | 1.3935 | 1.3885 | 1.3855 | 1.3785 | 1.3835 | BUY | GBPUSD | 3/9/2021 |
+50 | Closed | 1.2442 | 1.2492 | 1.2522 | 1.2592 | 1.2542 | SELL | USDCAD | 3/9/2021 |
-150 | Closed | 1784 | 1799 | 1809 | 1831 | 1813 | SELL | GOLD | 3/9/2021 |
+50 | Closed | 76.70 | 75.20 | 74.20 | 72.70 | 73.70 | BUY | OIL | 3/9/2021 |
-50 | Closed | 1.1970 | 1.1920 | 1.1890 | 1.1820 | 1.1870 | BUY | EURUSD | 6/9/2021 |
-50 | Closed | 1.3950 | 1.3900 | 1.3870 | 1.3800 | 1.3850 | BUY | GBPUSD | 6/9/2021 |
-50 | Closed | 1.2436 | 1.2486 | 1.2516 | 1.2586 | 1.2536 | SELL | USDCAD | 6/9/2021 |
+300 | Closed | 1797 | 1813 | 1823 | 1842 | 1827 | SELL | GOLD | 6/9/2021 |
-100 | Closed | 69.05 | 70.55 | 71.55 | 73.05 | 72.05 | SELL | OIL | 6/9/2021 |
+100 | Closed | 1.1770 | 1.1820 | 1.1850 | 1.1920 | 1.1870 | SELL | EURUSD | 7/9/2021 |
+100 | Closed | 1.3730 | 1.3780 | 1.3810 | 1.3880 | 1.3830 | SELL | GBPUSD | 7/9/2021 |
+100 | Closed | 1.2642 | 1.2592 | 1.2562 | 1.2492 | 1.2542 | BUY | USDCAD | 7/9/2021 |
+300 | Closed | 1786 | 1801 | 1811 | 1831 | 1816 | SELL | GOLD | 7/9/2021 |
-100 | Closed | 76.16 | 74.65 | 73.65 | 72.15 | 73.15 | BUY | OIL | 7/9/2021 |
+20 | Closed | 1.1737 | 1.1787 | 1.1827 | 1.1887 | 1.1837 | SELL | EURUSD | 8/9/2021 |
+20 | Closed | 1.3673 | 1.3723 | 1.3753 | 1.3823 | 1.3773 | SELL | GBPUSD | 8/9/2021 |
+100 | Closed | 1.2740 | 1.2690 | 1.2660 | 1.2590 | 1.2640 | BUY | USDCAD | 8/9/2021 |
+50 | Closed | 1825 | 1811 | 1801 | 1780 | 1795 | BUY | GOLD | 8/9/2021 |
+50 | Closed | 75.45 | 73.95 | 72.95 | 71.45 | 72.45 | BUY | OIL | 8/9/2021 |
+20 | Closed | 1.1715 | 1.1765 | 1.1795 | 1.1865 | 1.1815 | SELL | EURUSD | 9/9/2021 |
-50 | Closed | 1.3660 | 1.3710 | 1.3740 | 1.3810 | 1.3760 | SELL | GBPUSD | 9/9/2021 |
-50 | Closed | 1.2819 | 1.2769 | 1.2739 | 1.2669 | 1.2719 | BUY | USDCAD | 9/9/2021 |
+150 | Closed | 1816 | 1801 | 1791 | 1771 | 1786 | BUY | GOLD | 9/9/2021 |
-100 | Closed | 76.20 | 74.20 | 73.70 | 72.20 | 73.20 | BUY | OIL | 9/9/2021 |
+50 | Closed | 1.1727 | 1.1777 | 1.1807 | 1.1877 | 1.1827 | SELL | EURUSD | 10/9/2021 |
+50 | Closed | 1.3747 | 1.3797 | 1.3827 | 1.3897 | 1.3847 | SELL | GBPUSD | 10/9/2021 |
+50 | Closed | 1.2545 | 1.2595 | 1.2625 | 1.2695 | 1.2645 | SELL | USDCAD | 10/9/2021 |
+150 | Closed | 1772 | 1787 | 1797 | 1817 | 1802 | SELL | GOLD | 10/9/2021 |
+300 | Closed | 75.40 | 73.90 | 72.90 | 71.40 | 72.40 | BUY | OIL | 10/9/2021 |
+50 | Closed | 1.1890 | 1.1840 | 1.1810 | 1.1740 | 1.1790 | BUY | EURUSD | 13/9/2021 |
+20 | Closed | 1.3722 | 1.3772 | 1.3802 | 1.3872 | 1.3822 | SELL | GBPUSD | 13/9/2021 |
+50 | Closed | 1.2572 | 1.2622 | 1.2652 | 1.2722 | 1.2672 | SELL | USDCAD | 13/9/2021 |
+50 | Closed | 1763 | 1778 | 1788 | 1808 | 1793 | SELL | GOLD | 13/9/2021 |
+50 | Closed | 76.75 | 75.25 | 74.25 | 72.75 | 73.75 | BUY | OIL | 13/9/2021 |
+100 | Closed | 1.1710 | 1.1760 | 1.1790 | 1.1860 | 1.1810 | SELL | EURUSD | 14/9/2021 |
-50 | Closed | 1.3735 | 1.3785 | 1.3815 | 1.3885 | 1.3835 | SELL | GBPUSD | 14/9/2021 |
-50 | Closed | 1.2755 | 1.2705 | 1.2675 | 1.2605 | 1.2655 | BUY | USDCAD | 14/9/2021 |
+50 | Closed | 1762 | 1777 | 1787 | 1807 | 1792 | SELL | GOLD | 14/9/2021 |
+300 | Closed | 77.28 | 75.78 | 74.78 | 73.28 | 74.28 | BUY | OIL | 14/9/2021 |
+20 | Closed | 1.1904 | 1.1854 | 1.1824 | 1.1754 | 1.1804 | BUY | EURUSD | 15/9/2021 |
+20 | Closed | 1.3920 | 1.3870 | 1.3840 | 1.3770 | 1.3820 | BUY | GBPUSD | 15/9/2021 |
-50 | Closed | 1.2790 | 1.2740 | 1.2710 | 1.2640 | 1.2690 | BUY | USDCAD | 15/9/2021 |
+50 | Closed | 1832 | 1817 | 1807 | 1787 | 1802 | BUY | GOLD | 15/9/2021 |
+300 | Closed | 77.40 | 75.90 | 74.90 | 73.40 | 74.40 | BUY | OIL | 15/9/2021 |
+100 | Closed | 1.1704 | 1.1754 | 1.1784 | 1.1854 | 1.1804 | SELL | EURUSD | 16/9/2021 |
+100 | Closed | 1.3726 | 1.3776 | 1.3806 | 1.3876 | 1.3826 | SELL | GBPUSD | 16/9/2021 |
+100 | Closed | 1.2738 | 1.2688 | 1.2658 | 1.2588 | 1.2638 | BUY | USDCAD | 16/9/2021 |
-150 | Closed | 1816 | 1801 | 1791 | 1771 | 1786 | BUY | GOLD | 16/9/2021 |
+150 | Closed | 72.75 | 74.25 | 75.25 | 76.75 | 75.75 | SELL | OIL | 16/9/2021 |
+100 | Closed | 1.1670 | 1.1720 | 1.1750 | 1820 | 1.1770 | SELL | EURUSD | 17/9/2021 |
+100 | Closed | 1.3700 | 1.3750 | 1.3780 | 1.3850 | 1.3800 | SELL | GBPUSD | 17/9/2021 |
+100 | Closed | 1.2764 | 1.2714 | 1.2684 | 1.2614 | 1.2664 | BUY | USDCAD | 17/9/2021 |
+50 | Closed | 1792 | 1777 | 1767 | 1747 | 1762 | BUY | GOLD | 17/9/2021 |
+150 | Closed | 72.75 | 74.25 | 75.25 | 76.75 | 75..75 | SELL | OIL | 17/9/2021 |
+20 | Closed | 1.1815 | 1.1765 | 1.1735 | 1.1665 | 1.1715 | BUY | EURUSD | 20/9/2021 |
-50 | Closed | 1.3809 | 1.3769 | 1.3729 | 1.3669 | 1.3709 | BUY | GBPUSD | 20/9/2021 |
-50 | Closed | 1.2690 | 1.2740 | 1.2770 | 1.2840 | 1.2790 | SELL | USDCAD | 20/9/2021 |
+300 | Closed | 1780 | 1765 | 1755 | 1735 | 1750 | BUY | GOLD | 20/9/2021 |
-100 | Closed | 78.18 | 76.68 | 75.68 | 74.18 | 75.18 | BUY | OIL | 20/9/2021 |
+20 | Closed | 1.1830 | 1.1780 | 1.1750 | 1.1680 | 1.1730 | BUY | EURUSD | 21/9/2021 |
+100 | Closed | 1.3565 | 1.3615 | 1.3645 | 1.3715 | 1.3665 | SELL | GBPUSD | 21/9/2021 |
+100 | Closed | 1.2875 | 1.2825 | 1.2795 | 1.2725 | 1.2775 | BUY | USDCAD | 21/9/2021 |
-150 | Closed | 1732 | 1747 | 1757 | 1778 | 1762 | SELL | GOLD | 21/9/2021 |
+50 | Closed | 77.72 | 76.22 | 75.22 | 73.72 | 74.72 | BUY | OIL | 21/9/2021 |
+20 | Closed | 1.1820 | 1.1770 | 1.1740 | 1.1670 | 1.1720 | BUY | EURUSD | 22/9/2021 |
+20 | Closed | 1.3550 | 1.3600 | 1.3630 | 1.3700 | 1.3650 | SELL | GBPUSD | 22/9/2021 |
+100 | Closed | 1.2692 | 1.2742 | 1.2772 | 1.2842 | 1.2792 | SELL | USDCAD | 22/9/2021 |
+50 | Closed | 1742 | 1762 | 1772 | 1782 | 1777 | SELL | GOLD | 22/9/2021 |
+300 | Closed | 78.42 | 76.92 | 75.92 | 74.42 | 75.42 | BUY | OIL | 22/9/2021 |
+100 | Closed | 1.1609 | 1.1659 | 1.1689 | 1.1759 | 1.1709 | SELL | EURUSD | 23/9/2021 |
-50 | Closed | 1.3543 | 1.3593 | 1.3623 | 1.3693 | 1.3643 | SELL | GBPUSD | 23/9/2021 |
+100 | Closed | 1.2651 | 1.2701 | 1.2731 | 1.2801 | 1.2751 | SELL | USDCAD | 23/9/2021 |
+300 | Closed | 1735 | 1750 | 1760 | 1780 | 1765 | SELL | GOLD | 23/9/2021 |
+300 | Closed | 79.48 | 77.98 | 76.98 | 75.48 | 76.48 | BUY | OIL | 23/9/2021 |
+100 | Closed | 1.1640 | 1.1700 | 1.1720 | 1.1790 | 1.1740 | SELL | EURUSD | 24/9/2021 |
+100 | Closed | 1.3620 | 1.3670 | 1.3700 | 1.3770 | 1.3720 | SELL | GBPUSD | 24/9/2021 |
-50 | Closed | 1.2570 | 1.2620 | 1.2650 | 1.2720 | 1.2670 | SELL | USDCAD | 24/9/2021 |
+300 | Closed | 1725 | 1740 | 1750 | 1770 | 1755 | SELL | GOLD | 24/9/2021 |
+300 | Closed | 80.55 | 79.05 | 78.05 | 76.55 | 77.55 | BUY | OIL | 24/9/2021 |
+20 | Closed | 1.1620 | 1.1670 | 1.1708 | 1.1770 | 1.1720 | BUY | EURUSD | 27/9/2021 |
+100 | Closed | 1.3777 | 1.3727 | 1.3697 | 1.3627 | 1.3677 | SELL | GBPUSD | 27/9/2021 |
+20 | Closed | 1.2522 | 1.2572 | 1.2602 | 1.2672 | 1.2622 | SELL | USDCAD | 27/9/2021 |
-150 | Closed | 1788 | 1773 | 1763 | 1743 | 1758 | BUY | GOLD | 27/9/2021 |
+50 | Closed | 82.13 | 80.63 | 79.63 | 78.13 | 79.13 | BUY | OIL | 27/9/2021 |
-50 | Closed | 1.1800 | 1.1750 | 1.1720 | 1.1650 | 1.1800 | BUY | EURUSD | 28/9/2021 |
+100 | Closed | 1.3613 | 1.3663 | 1.3693 | 1.3763 | 1.3713 | SELL | GBPUSD | 28/9/2021 |
-50 | Closed | 1.2497 | 1.2547 | 1.2577 | 1.2647 | 1.2597 | SELL | USDCAD | 28/9/2021 |
+150 | Closed | 1718 | 1731 | 1741 | 1763 | 1748 | SELL | GOLD | 28/9/2021 |
-100 | Closed | 83.45 | 81.45 | 80.95 | 79.45 | 80.45 | BUY | OIL | 28/9/2021 |
+100 | Closed | 1.1585 | 1.1635 | 1.1665 | 1.1735 | 1.1685 | SELL | EURUSD | 29/9/2021 |
+20 | Closed | 1.3645 | 1.3595 | 1.3565 | 1.3495 | 1.3545 | BUY | GBPUSD | 29/9/2021 |
+50 | Closed | 1.2777 | 1.2727 | 1.2697 | 1.2627 | 1.2677 | BUY | USDCAD | 29/9/2021 |
+150 | Closed | 1708 | 1723 | 1733 | 1753 | 1738 | SELL | GOLD | 29/9/2021 |
-100 | Closed | 74.20 | 76.20 | 77.20 | 78.70 | 77.70 | SELL | OIL | 29/9/2021 |
+20 | Closed | 1.1496 | 1.1546 | 1.1576 | 1.1646 | 1.1596 | SELL | EURUSD | 30/9/2021 |
+20 | Closed | 1.3337 | 1.3387 | 1.3417 | 1.3487 | 1.3437 | SELL | GBPUSD | 30/9/2021 |
+20 | Closed | 1.2833 | 1.2783 | 1.2753 | 1.2783 | 1.2733 | BUY | USDCAD | 30/9/2021 |
+50 | Closed | 1701 | 1716 | 1726 | 1746 | 1731 | SELL | GOLD | 30/9/2021 |
+50 | Closed | 75.61 | 77.11 | 78.11 | 79.61 | 78.61 | SELL | OIL | 30/9/2021 |
+6040 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.