تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات فوركس على تلغرام ديسمبر 2022 +5700 نقطة Stbtrfx
Notes | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-50 | Closed | 1.0550 | 1.0500 | 1.0470 | 1.0400 | 1.0450 | BUY | EURUSD | 1/12/2022 |
+100 | Closed | 1.2210 | 1.2160 | 1.2130 | 1.2060 | 1.2110 | BUY | GBPUSD | 1/12/2022 |
+100 | Closed | 1.3500 | 1.3450 | 1.3420 | 1.3350 | 1.3400 | BUY | USDCAD | 1/12/2022 |
+300 | Closed | 1805 | 1790 | 1780 | 1760 | 1775 | BUY | GOLD | 1/12/2022 |
+50 | Closed | 97.10 | 92.10 | 87.60 | 86.10 | 87.10 | BUY | OIL | 1/12/2022 |
+100 | Closed | 1.0430 | 1.0480 | 1.0510 | 1.0580 | 1.0530 | SELL | EURUSD | 2/12/2022 |
+50 | Closed | 1.2335 | 1.2285 | 1.2255 | 1.2185 | 1.2235 | BUY | GBPUSD | 2/12/2022 |
+20 | Closed | 1.3530 | 1.3480 | 1.3450 | 1.3380 | 1.3430 | BUY | USDCAD | 2/12/2022 |
-150 | Closed | 1831 | 1816 | 1806 | 1786 | 1801 | BUY | GOLD | 2/12/2022 |
-100 | Closed | 97.75 | 92.75 | 88.25 | 86.75 | 87.75 | BUY | OIL | 2/12/2022 |
+20 | Closed | 1.0465 | 1.0515 | 1.0545 | 1.0615 | 1.0565 | SELL | EURUSD | 5/12/2022 |
+100 | Closed | 1.2220 | 1.2270 | 1.2300 | 1.2370 | 1.2320 | SELL | GBPUSD | 5/12/2022 |
+100 | Closed | 1.3315 | 1.3465 | 1.3435 | 1.3365 | 1.3415 | BUY | USDCAD | 5/12/2022 |
-150 | Closed | 1830 | 1815 | 1805 | 1785 | 1800 | BUY | GOLD | 5/12/2022 |
-100 | Closed | 76.45 | 81.45 | 85.95 | 87.45 | 86.45 | SELL | OIL | 5/12/2022 |
+20 | Closed | 1.0385 | 1.0435 | 1.0465 | 1.0535 | 1.0485 | SELL | EURUSD | 6/12/2022 |
+20 | Closed | 1.2095 | 1.2145 | 1.2175 | 1.2245 | 1.2195 | SELL | GBPUSD | 6/12/2022 |
+100 | Closed | 1.3690 | 1.3640 | 1.3610 | 1.3540 | 1.3590 | BUY | USDCAD | 6/12/2022 |
+50 | Closed | 1800 | 1785 | 1775 | 1755 | 1770 | BUY | GOLD | 6/12/2022 |
-100 | Closed | 94.00 | 89.00 | 84.50 | 83.00 | 84.00 | BUY | OIL | 6/12/2022 |
-50 | Closed | 1.0350 | 1.0400 | 1.0430 | 1.0500 | 1.0450 | SELL | EURUSD | 7/12/2022 |
-50 | Closed | 1.2020 | 1.2070 | 1.2100 | 1.2170 | 1.2120 | SELL | GBPUSD | 7/12/2022 |
+20 | Closed | 1.3755 | 1.3705 | 1.3675 | 1.3605 | 1.3655 | BUY | USDCAD | 7/12/2022 |
+300 | Closed | 1802 | 1787 | 1777 | 1757 | 1772 | BUY | GOLD | 7/12/2022 |
+50 | Closed | 69.80 | 74.80 | 79.30 | 80.80 | 79.80 | SELL | OIL | 7/12/2022 |
+50 | Closed | 1.0620 | 1.0570 | 1.0540 | 1.0470 | 1.0520 | BUY | EURUSD | 8/12/2022 |
+100 | Closed | 1.2300 | 1.2250 | 1.2220 | 1.2150 | 1.2200 | BUY | GBPUSD | 8/12/2022 |
+20 | Closed | 1.3760 | 1.3710 | 1.3680 | 1.3610 | 1.3660 | BUY | USDCAD | 8/12/2022 |
+150 | Closed | 1814 | 1799 | 1789 | 1769 | 1784 | BUY | GOLD | 8/12/2022 |
+50 | Closed | 68.20 | 73.20 | 77.70 | 79.20 | 78.20 | SELL | OIL | 8/12/2022 |
+50 | Closed | 1.0475 | 1.0525 | 1.0555 | 1.0625 | 1.0575 | SELL | EURUSD | 9/12/2022 |
+50 | Closed | 1.2155 | 1.2205 | 1.2235 | 1.2305 | 1.2255 | SELL | GBPUSD | 9/12/2022 |
+50 | Closed | 1.3695 | 1.3645 | 1.3615 | 1.3545 | 1.3595 | BUY | USDCAD | 9/12/2022 |
+50 | Closed | 1825 | 1810 | 1800 | 1780 | 1795 | BUY | GOLD | 9/12/2022 |
+50 | Closed | 67.20 | 72.20 | 76.70 | 78.20 | 77.20 | SELL | OIL | 9/12/2022 |
+100 | Closed | 1.0620 | 1.0570 | 1.0540 | 1.0470 | 1.0520 | BUY | EURUSD | 12/12/2022 |
+100 | Closed | 1.2330 | 1.2270 | 1.2250 | 1.2170 | 1.2230 | BUY | GBPUSD | 12/12/2022 |
+100 | Closed | 1.3550 | 1.3600 | 1.3630 | 1.3700 | 1.3650 | SELL | USDCAD | 12/12/2022 |
+50 | Closed | 1818 | 1803 | 1793 | 1773 | 1788 | BUY | GOLD | 12/12/2022 |
+500 | Closed | 86.80 | 81.80 | 77.30 | 75.80 | 76.80 | BUY | OIL | 12/12/2022 |
+20 | Closed | 1.0450 | 1.0500 | 1.0530 | 1.0600 | 1.0550 | SELL | EURUSD | 13/12/2022 |
+20 | Closed | 1.2180 | 1.2230 | 1.2260 | 1.2330 | 1.2280 | SELL | GBPUSD | 13/12/2022 |
+100 | Closed | 1.3520 | 1.3570 | 1.3600 | 1.3670 | 1.3620 | SELL | USDCAD | 13/12/2022 |
+300 | Closed | 1815 | 1810 | 1790 | 1770 | 1785 | BUY | GOLD | 13/12/2022 |
+50 | Closed | 89.50 | 84.50 | 80.00 | 78.50 | 79.50 | BUY | OIL | 13/12/2022 |
+50 | Closed | 1.0735 | 1.0685 | 1.0655 | 1.0585 | 1.0635 | BUY | EURUSD | 14/12/2022 |
+50 | Closed | 1.2465 | 1.2415 | 1.2385 | 1.2315 | 1.2365 | BUY | GBPUSD | 14/12/2022 |
+20 | Closed | 1.3460 | 1.3510 | 1.3540 | 1.3610 | 1.3560 | SELL | USDCAD | 14/12/2022 |
-150 | Closed | 1840 | 1825 | 1815 | 1795 | 1810 | BUY | GOLD | 14/12/2022 |
+50 | Closed | 90.65 | 85.65 | 81.15 | 79.65 | 80.65 | BUY | OIL | 14/12/2022 |
+50 | Closed | 1.0560 | 1.0610 | 1.0640 | 1.0710 | 1.0660 | SELL | EURUSD | 15/12/2022 |
-50 | Closed | 1.2495 | 1.2445 | 1.2415 | 1.2345 | 1.2395 | BUY | GBPUSD | 15/12/2022 |
-50 | Closed | 1.3465 | 1.3515 | 1.3545 | 1.3615 | 1.3565 | SELL | USDCAD | 15/12/2022 |
-150 | Closed | 1823 | 1808 | 1798 | 1778 | 1793 | BUY | GOLD | 15/12/2022 |
-100 | Closed | 72.40 | 77.40 | 81.90 | 83.40 | 82.40 | SELL | OIL | 15/12/2022 |
+50 | Closed | 1.0550 | 1.0600 | 1.0630 | 1.0700 | 1.0650 | SELL | EURUSD | 16/12/2022 |
+50 | Closed | 1.2100 | 1.2150 | 1.2180 | 1.2250 | 1.2200 | SELL | GBPUSD | 16/12/2022 |
+50 | Closed | 1.3730 | 1.3680 | 1.3650 | 1.3580 | 1.3630 | BUY | USDCAD | 16/12/2022 |
+300 | Closed | 1810 | 1795 | 1785 | 1765 | 1780 | BUY | GOLD | 16/12/2022 |
+50 | Closed | 71.50 | 76.50 | 81.00 | 82.50 | 81.50 | SELL | OIL | 16/12/2022 |
+20 | Closed | 1.0728 | 1.0678 | 1.0648 | 1.0578 | 1.0628 | BUY | EURUSD | 19/12/2022 |
+50 | Closed | 1.2290 | 1.2240 | 1.2210 | 1.2140 | 1.2190 | BUY | GBPUSD | 19/12/2022 |
+20 | Closed | 1.3565 | 1.3615 | 1.3645 | 1.3715 | 1.3665 | SELL | USDCAD | 19/12/2022 |
+50 | Closed | 1821 | 1806 | 1796 | 1776 | 1791 | BUY | GOLD | 19/12/2022 |
+50 | Closed | 69.55 | 74.55 | 79.05 | 80.55 | 79.55 | SELL | OIL | 19/12/2022 |
+50 | Closed | 1.0720 | 1.0670 | 1.0640 | 1.0570 | 1.0620 | BUY | EURUSD | 20/12/2022 |
+50 | Closed | 1.2245 | 1.2195 | 1.2165 | 1.2095 | 1.2145 | BUY | GBPUSD | 20/12/2022 |
+50 | Closed | 1.3560 | 1.3610 | 1.3640 | 1.3710 | 1.3660 | SELL | USDCAD | 20/12/2022 |
+150 | Closed | 1826 | 1811 | 1801 | 1771 | 1796 | BUY | GOLD | 20/12/2022 |
+50 | Closed | 69.75 | 74.75 | 79.25 | 80.75 | 79.75 | SELL | OIL | 20/12/2022 |
+20 | Closed | 1.0515 | 1.0565 | 1.0595 | 1.0665 | 1.0615 | SELL | EURUSD | 21/12/2022 |
+100 | Closed | 1.2055 | 1.2105 | 1.2135 | 1.2205 | 1.2155 | SELL | GBPUSD | 21/12/2022 |
+50 | Closed | 1.3720 | 1.3670 | 1.3640 | 1.3570 | 1.3620 | BUY | USDCAD | 21/12/2022 |
+150 | Closed | 1782 | 1797 | 1807 | 1827 | 1812 | SELL | GOLD | 21/12/2022 |
+50 | Closed | 70.25 | 75.25 | 79.75 | 81.25 | 80.25 | SELL | OIL | 21/12/2022 |
+20 | Closed | 1.0738 | 1.0688 | 1.0658 | 1.0588 | 1.0638 | BUY | EURUSD | 22/12/2022 |
+100 | Closed | 1.2005 | 1.2055 | 1.2085 | 1.2155 | 1.2105 | SELL | GBPUSD | 22/12/2022 |
-50 | Closed | 1.3485 | 1.3535 | 1.3565 | 1.3635 | 1.3585 | SELL | USDCAD | 22/12/2022 |
+300 | Closed | 1784 | 1799 | 1809 | 1829 | 1814 | SELL | GOLD | 22/12/2022 |
+50 | Closed | 72.50 | 77.50 | 82.00 | 83.50 | 82.50 | SELL | OIL | 22/12/2022 |
+50 | Closed | 1.0715 | 1.0665 | 1.0635 | 1.0565 | 1.0615 | BUY | EURUSD | 23/12/2022 |
+50 | Closed | 1.2145 | 1.2095 | 1.2065 | 1.1995 | 1.2045 | BUY | GBPUSD | 23/12/2022 |
+100 | Closed | 1.3525 | 1.3575 | 1.3605 | 1.3675 | 1.3625 | SELL | USDCAD | 23/12/2022 |
+300 | Closed | 1825 | 1805 | 1800 | 1780 | 1795 | BUY | GOLD | 23/12/2022 |
+50 | Closed | 91.90 | 86.90 | 82.40 | 80.90 | 81.90 | BUY | OIL | 23/12/2022 |
-50 | Closed | 1.0760 | 1.0710 | 1.0680 | 1.0610 | 1.0660 | BUY | EURUSD | 27/12/2022 |
-50 | Closed | 1.2200 | 1.2150 | 1.2120 | 1.2050 | 1.2100 | BUY | GBPUSD | 27/12/2022 |
+50 | Closed | 1.3440 | 1.3490 | 1.3520 | 1.3590 | 1.3540 | SELL | USDCAD | 27/12/2022 |
+300 | Closed | 1837 | 1822 | 1812 | 1792 | 1807 | BUY | GOLD | 27/12/2022 |
+50 | Closed | 94.50 | 89.50 | 85.00 | 83.50 | 84.50 | BUY | OIL | 27/12/2022 |
-50 | Closed | 1.0545 | 1.0595 | 1.0625 | 1.0695 | 1.0645 | SELL | EURUSD | 28/12/2022 |
+100 | Closed | 1.2130 | 1.2080 | 1.2050 | 1.1980 | 1.2030 | BUY | GBPUSD | 28/12/2022 |
+20 | Closed | 1.3430 | 1.3480 | 1.3510 | 1.3580 | 1.3530 | SELL | USDCAD | 28/12/2022 |
+300 | Closed | 1837 | 1822 | 1812 | 1792 | 1807 | BUY | GOLD | 28/12/2022 |
+50 | Closed | 74.15 | 79.15 | 83.65 | 85.15 | 84.15 | SELL | OIL | 28/12/2022 |
-50 | Closed | 1.0515 | 1.0565 | 1.0595 | 1.0665 | 1.0615 | SELL | EURUSD | 29/12/2022 |
-50 | Closed | 1.1920 | 1.1970 | 1.2000 | 1.2070 | 1.2020 | SELL | GBPUSD | 29/12/2022 |
-50 | Closed | 1.3700 | 1.3650 | 1.3620 | 1.3550 | 1.3600 | BUY | USDCAD | 29/12/2022 |
-150 | Closed | 1775 | 1790 | 1800 | 1820 | 1805 | SELL | GOLD | 29/12/2022 |
+50 | Closed | 72.80 | 77.80 | 82.30 | 83.80 | 82.80 | SELL | OIL | 29/12/2022 |
-50 | Closed | 1.0545 | 1.0595 | 1.0625 | 1.0695 | 1.0645 | SELL | EURUSD | 30/12/2022 |
+20 | Closed | 1.1935 | 1.1985 | 1.2015 | 1.2085 | 1.2035 | SELL | GBPUSD | 30/12/2022 |
+100 | Closed | 1.3655 | 1.3605 | 1.3575 | 1.3505 | 1.3555 | BUY | USDCAD | 30/12/2022 |
+300 | Closed | 1847 | 1832 | 1822 | 1802 | 1817 | BUY | GOLD | 30/12/2022 |
+50 | Closed | 73.60 | 78.60 | 83.10 | 84.60 | 83.60 | SELL | OIL | 30/12/2022 |
+5700 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.