تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات فوركس مجانية يوليو 2022 +9150 نقطة Stbtrfx
Notes | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+100 | Closed | 1.0355 | 1.0405 | 1.0435 | 1.0505 | 1.0455 | SELL | EURUSD | 1/7/2022 |
+100 | Closed | 1.2015 | 1.2065 | 1.2095 | 1.2165 | 1.2115 | SELL | GBPUSD | 1/7/2022 |
+20 | Closed | 1.3025 | 1.2975 | 1.2945 | 1.2875 | 1.2925 | BUY | USDCAD | 1/7/2022 |
+150 | Closed | 1830 | 1813 | 1803 | 1783 | 1798 | BUY | GOLD | 1/7/2022 |
+500 | Closed | 121.50 | 116.50 | 112.00 | 110.00 | 111.50 | BUY | OIL | 1/7/2022 |
+100 | Closed | 1.0335 | 1.0385 | 1.0415 | 1.0485 | 1.0435 | SELL | EURUSD | 4/7/2022 |
+20 | Closed | 1.2220 | 1.2170 | 1.2140 | 1.2070 | 1.2120 | BUY | GBPUSD | 4/7/2022 |
+100 | Closed | 1.2965 | 1.2915 | 1.2985 | 1.2815 | 1.2865 | BUY | USDCAD | 4/7/2022 |
+50 | Closed | 1838 | 1823 | 1813 | 1793 | 1808 | BUY | GOLD | 4/7/2022 |
+50 | Closed | 104.40 | 109.40 | 113.90 | 115.90 | 114.40 | SELL | OIL | 4/7/2022 |
+100 | Closed | 1.0315 | 1.0365 | 1.0395 | 1.0465 | 1.0415 | SELL | EURUSD | 5/7/2022 |
+100 | Closed | 1.1990 | 1.2040 | 1.2070 | 1.2140 | 1.2090 | SELL | GBPUSD | 5/7/2022 |
+100 | Closed | 1.2965 | 1.2915 | 1.2985 | 1.2815 | 1.2865 | BUY | USDCAD | 5/7/2022 |
+300 | Closed | 1778 | 1793 | 1803 | 1823 | 1808 | SELL | GOLD | 5/7/2022 |
+1000 | Closed | 106.10 | 111.10 | 115.60 | 117.10 | 116.10 | SELL | OIL | 5/7/2022 |
+100 | Closed | 1.0150 | 1.0200 | 1.0230 | 1.0300 | 1.0250 | SELL | EURUSD | 6/7/2022 |
+20 | Closed | 1.1835 | 1.1885 | 1.1915 | 1.1985 | 1.1935 | SELL | GBPUSD | 6/7/2022 |
+20 | Closed | 1.3150 | 1.3100 | 1.3070 | 1.3000 | 1.3050 | BUY | USDCAD | 6/7/2022 |
+300 | Closed | 1736 | 1751 | 1761 | 1781 | 1766 | SELL | GOLD | 6/7/2022 |
-150 | Closed | 96.30 | 101.30 | 105.80 | 107.80 | 106.30 | SELL | OIL | 6/7/2022 |
-50 | Closed | 1.0315 | 1.0265 | 1.0235 | 1.0165 | 1.0215 | BUY | EURUSD | 7/7/2022 |
+100 | Closed | 1.2050 | 1.2000 | 1.1970 | 1.1900 | 1.1950 | BUY | GBPUSD | 7/7/2022 |
+50 | Closed | 1.2910 | 1.2960 | 1.2990 | 1.3060 | 1.3010 | SELL | USDCAD | 7/7/2022 |
+50 | Closed | 1775 | 1760 | 1750 | 1730 | 1745 | BUY | GOLD | 7/7/2022 |
+50 | Closed | 93.10 | 98.10 | 102.60 | 104.10 | 103.10 | SELL | OIL | 7/7/2022 |
+50 | Closed | 1.0060 | 1.0110 | 1.0140 | 1.0210 | 1.0160 | SELL | EURUSD | 8/7/2022 |
+50 | Closed | 1.1910 | 1.1960 | 1.1990 | 1.2060 | 1.2010 | SELL | GBPUSD | 8/7/2022 |
+20 | Closed | 1.3100 | 1.3050 | 1.3020 | 1.2950 | 1.3000 | BUY | USDCAD | 8/7/2022 |
+50 | Closed | 1772 | 1757 | 1747 | 1727 | 1742 | BUY | GOLD | 8/7/2022 |
+50 | Closed | 97.00 | 102.00 | 106.50 | 108.00 | 107.00 | SELL | OIL | 8/7/2022 |
+100 | Closed | 1.0040 | 1.0090 | 1.0120 | 1.0190 | 1.0140 | SELL | EURUSD | 11/7/2022 |
+100 | Closed | 1.1875 | 1.1925 | 1.1955 | 1.2025 | 1.1975 | SELL | GBPUSD | 11/7/2022 |
+50 | Closed | 1.3080 | 1.3030 | 1.3000 | 1.2930 | 1.2980 | BUY | USDCAD | 11/7/2022 |
+150 | Closed | 1710 | 1725 | 1735 | 1755 | 1740 | SELL | GOLD | 11/7/2022 |
+50 | Closed | 97.80 | 102.80 | 107.30 | 108.80 | 107.80 | SELL | OIL | 11/7/2022 |
-50 | Closed | 0.9910 | 0.0060 | 0.9990 | 1.0060 | 1.0010 | SELL | EURUSD | 12/7/2022 |
+100 | Closed | 1.1758 | 1.1808 | 1.1838 | 1.1908 | 1.1858 | SELL | GBPUSD | 12/7/2022 |
+20 | Closed | 1.3130 | 1.3070 | 1.3050 | 1.2970 | 1.3030 | BUY | USDCAD | 12/7/2022 |
+50 | Closed | 1760 | 1745 | 1735 | 1715 | 1730 | BUY | GOLD | 12/7/2022 |
+1000 | Closed | 97.00 | 102.00 | 106.50 | 108.00 | 107.00 | SELL | OIL | 12/7/2022 |
+50 | Closed | 1.0135 | 1.0085 | 1.0055 | 0.9985 | 1.0035 | BUY | EURUSD | 13/7/2022 |
+50 | Closed | 1.1795 | 1.1845 | 1.1875 | 1.1945 | 1.1895 | SELL | GBPUSD | 13/7/2022 |
+20 | Closed | 1.3114 | 1.3064 | 1.3034 | 1.2964 | 1.3014 | BUY | USDCAD | 13/7/2022 |
+150 | Closed | 1695 | 1710 | 1720 | 1740 | 1725 | SELL | GOLD | 13/7/2022 |
-100 | Closed | 91.00 | 96.00 | 100.50 | 102.00 | 101.00 | SELL | OIL | 13/7/2022 |
+50 | Closed | 0.9920 | 0.9970 | 1.0000 | 1.0070 | 1.0020 | SELL | EURUSD | 14/7/2022 |
+50 | Closed | 1.1750 | 1.1800 | 1.1830 | 1.1900 | 1.1850 | SELL | GBPUSD | 14/7/2022 |
+100 | Closed | 1.3095 | 1.3045 | 1.3015 | 1.2945 | 1.2995 | BUY | USDCAD | 14/7/2022 |
+300 | Closed | 1698 | 1713 | 1723 | 1743 | 1728 | SELL | GOLD | 14/7/2022 |
+500 | Closed | 91.05 | 96.05 | 100.55 | 102.05 | 101.05 | SELL | OIL | 14/7/2022 |
-50 | Closed | 0.9920 | 0.9970 | 1.0000 | 1.0070 | 1.0020 | SELL | EURUSD | 15/7/2022 |
-50 | Closed | 1.1320 | 1.1370 | 1.1400 | 1.1470 | 1.1420 | SELL | GBPUSD | 15/7/2022 |
+20 | Closed | 1.3215 | 1.3165 | 1.3135 | 1.3065 | 1.3115 | BUY | USDCAD | 15/7/2022 |
+50 | Closed | 1678 | 1693 | 1703 | 1723 | 1708 | SELL | GOLD | 15/7/2022 |
+50 | Closed | 91.25 | 96.25 | 100.75 | 102.25 | 101.25 | SELL | OIL | 15/7/2022 |
+100 | Closed | 1.0190 | 1.0140 | 1.0110 | 1.0040 | 1.0090 | BUY | EURUSD | 18/7/2022 |
+100 | Closed | 1.1990 | 1.1940 | 1.1910 | 1.1840 | 1.1890 | BUY | GBPUSD | 18/7/2022 |
+100 | Closed | 1.2895 | 1.2945 | 1.2975 | 1.3045 | 1.2995 | SELL | USDCAD | 18/7/2022 |
+50 | Closed | 1684 | 1699 | 1709 | 1729 | 1714 | SELL | GOLD | 18/7/2022 |
+500 | Closed | 113.50 | 108.50 | 104.00 | 102.50 | 103.50 | BUY | OIL | 18/7/2022 |
+100 | Closed | 1.0245 | 1.0195 | 1.0165 | 1.0095 | 1.0145 | BUY | EURUSD | 19/7/2022 |
+50 | Closed | 1.2060 | 1.2010 | 1.1980 | 1.1910 | 1.1960 | BUY | GBPUSD | 19/7/2022 |
+100 | Closed | 1.2856 | 1.2906 | 1.2936 | 1.3006 | 1.2956 | SELL | USDCAD | 19/7/2022 |
+50 | Closed | 1739 | 1724 | 1714 | 1679 | 1709 | BUY | GOLD | 19/7/2022 |
-100 | Closed | 117.00 | 112.00 | 107.50 | 106.00 | 107.00 | SELL | OIL | 19/7/2022 |
+50 | Closed | 1.0135 | 1.0185 | 1.0215 | 1.0285 | 1.0235 | SELL | EURUSD | 20/7/2022 |
+100 | Closed | 1.1920 | 1.1970 | 1.2000 | 1.2070 | 1.2020 | SELL | GBPUSD | 20/7/2022 |
+20 | Closed | 1.2965 | 1.2915 | 1.2885 | 1.2815 | 1.2865 | BUY | USDCAD | 20/7/2022 |
+150 | Closed | 1678 | 1693 | 1703 | 1738 | 1708 | SELL | GOLD | 20/7/2022 |
+50 | Closed | 97.10 | 102.10 | 106.60 | 106.10 | 107.10 | SELL | OIL | 20/7/2022 |
+50 | Closed | 1.0120 | 1.0170 | 1.0200 | 1.0270 | 1.0220 | SELL | EURUSD | 21/7/2022 |
+100 | Closed | 1.1890 | 1.1940 | 1.1970 | 1.2040 | 1.1990 | SELL | GBPUSD | 21/7/2022 |
-50 | Closed | 1.2760 | 1.2810 | 1.2840 | 1.2910 | 1.2860 | SELL | USDCAD | 21/7/2022 |
+300 | Closed | 1723 | 1708 | 1698 | 1678 | 1693 | BUY | GOLD | 21/7/2022 |
-100 | Closed | 117.30 | 112.30 | 107.80 | 106.30 | 107.30 | BUY | OIL | 21/7/2022 |
-50 | Closed | 1.0304 | 1.0254 | 1.0224 | 1.0154 | 1.0204 | BUY | EURUSD | 22/7/2022 |
+20 | Closed | 1.2080 | 1.2030 | 1.2000 | 1.1930 | 1.1980 | BUY | GBPUSD | 22/7/2022 |
-50 | Closed | 1.2788 | 1.2838 | 1.2868 | 1.2938 | 1.2888 | SELL | USDCAD | 22/7/2022 |
+150 | Closed | 1687 | 1702 | 1712 | 1732 | 1717 | SELL | GOLD | 22/7/2022 |
+50 | Closed | 115.80 | 110.80 | 106.30 | 104.80 | 105.80 | BUY | OIL | 22/7/2022 |
+20 | Closed | 1.0100 | 1.0150 | 1.0180 | 1.0250 | 1.0200 | SELL | EURUSD | 25/7/2022 |
+100 | Closed | 1.2085 | 1.2035 | 1.2015 | 1.1935 | 1.1985 | BUY | GBPUSD | 25/7/2022 |
+20 | Closed | 1.2830 | 1.2880 | 1.2910 | 1.2980 | 1.2930 | SELL | USDCAD | 25/7/2022 |
+50 | Closed | 1755 | 1740 | 1730 | 1710 | 1725 | BUY | GOLD | 25/7/2022 |
+50 | Closed | 92.20 | 97.20 | 101.70 | 103.20 | 102.20 | SELL | OIL | 25/7/2022 |
+100 | Closed | 1.0115 | 1.0165 | 1.0195 | 1.0265 | 1.0215 | SELL | EURUSD | 26/7/2022 |
+50 | Closed | 1.1950 | 1.2000 | 1.2030 | 1.2100 | 1.2050 | SELL | GBPUSD | 26/7/2022 |
-50 | Closed | 1.2730 | 1.2780 | 1.2810 | 1.2880 | 1.2830 | SELL | USDCAD | 26/7/2022 |
+50 | Closed | 1691 | 1706 | 1716 | 1736 | 1721 | SELL | GOLD | 26/7/2022 |
+50 | Closed | 116.70 | 112.70 | 107.20 | 105.70 | 106.70 | BUY | OIL | 26/7/2022 |
+20 | Closed | 0.9940 | 0.9990 | 1.0120 | 1.0190 | 1.0140 | SELL | EURUSD | 27/7/2022 |
+50 | Closed | 1.1945 | 1.1995 | 1.2025 | 1.2095 | 1.2045 | SELL | GBPUSD | 27/7/2022 |
+20 | Closed | 1.2965 | 1.2915 | 1.2885 | 1.2815 | 1.2865 | BUY | USDCAD | 27/7/2022 |
+300 | Closed | 1749 | 1734 | 1724 | 1704 | 1719 | BUY | GOLD | 27/7/2022 |
+50 | Closed | 94.75 | 99.75 | 104.25 | 105.75 | 104.75 | SELL | OIL | 27/7/2022 |
+20 | Closed | 1.0100 | 1.0150 | 1.0180 | 1.0250 | 1.0200 | SELL | EURUSD | 28/7/2022 |
-50 | Closed | 1.1965 | 1.2115 | 1.2145 | 1.2215 | 1.2165 | SELL | GBPUSD | 28/7/2022 |
-50 | Closed | 1.2920 | 1.2870 | 1.2840 | 1.2770 | 1.2820 | BUY | USDCAD | 28/7/2022 |
-150 | Closed | 1770 | 1755 | 1745 | 1725 | 1740 | BUY | GOLD | 28/7/2022 |
+50 | Closed | 117.80 | 112.80 | 108.30 | 106.80 | 107.80 | BUY | OIL | 28/7/2022 |
+100 | Closed | 1.0350 | 1.0300 | 1.0270 | 1.0200 | 1.0250 | BUY | EURUSD | 29/7/2022 |
+100 | Closed | 1.2335 | 1.2285 | 1.2255 | 1.2185 | 1.2235 | BUY | GBPUSD | 29/7/2022 |
+50 | Closed | 1.2695 | 1.2745 | 1.2775 | 1.2845 | 1.2795 | SELL | USDCAD | 29/7/2022 |
+50 | Closed | 1796 | 1781 | 1771 | 1751 | 1766 | BUY | GOLD | 29/7/2022 |
+50 | Closed | 117.25 | 112.25 | 107.75 | 106.25 | 107.25 | BUY | OIL | 29/7/2022 |
+9150 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.