تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات الفوركس لهذا الشهر فبراير 2022 +6620 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+100 | Closed | 1.1340 | 1.1290 | 1.1160 | 1.1190 | 1.1240 | BUY | EURUSD | 1/2/2022 |
+100 | Closed | 1.3550 | 1.3500 | 1.3470 | 1.3400 | 1.3450 | BUY | GBPUSD | 1/2/2022 |
+20 | Closed | 1.2590 | 1.2640 | 1.2670 | 1.2740 | 1.2690 | SELL | USDCAD | 1/2/2022 |
+50 | Closed | 1832 | 1817 | 1807 | 1787 | 1802 | BUY | GOLD | 1/2/2022 |
-100 | Closed | 93.17 | 91.67 | 90.67 | 89.17 | 90.17 | BUY | OIL | 1/2/2022 |
-50 | Closed | 1.1190 | 1.1240 | 1.1270 | 1.1840 | 1.1290 | SELL | EURUSD | 2/2/2022 |
-50 | Closed | 1.3435 | 1.3485 | 1.3515 | 1.3585 | 1.3535 | SELL | GBPUSD | 2/2/2022 |
+20 | Closed | 1.2597 | 1.2647 | 1.2677 | 1.2747 | 1.2697 | SELL | USDCAD | 2/2/2022 |
+50 | Closed | 1828 | 1813 | 1803 | 1783 | 1798 | BUY | GOLD | 2/2/2022 |
+50 | Closed | 87.05 | 88.55 | 89.55 | 91.05 | 90.05 | SELL | OIL | 2/2/2022 |
+20 | Closed | 1.1193 | 1.1243 | 1.1273 | 1.1343 | 1.1293 | SELL | EURUSD | 3/2/2022 |
+20 | Closed | 1.3458 | 1.3508 | 1.3538 | 1.3608 | 1.3558 | SELL | GBPUSD | 3/2/2022 |
-50 | Closed | 1.2780 | 1.2730 | 1.2700 | 1.2630 | 1.2680 | BUY | USDCAD | 3/2/2022 |
+150 | Closed | 1774 | 1789 | 1799 | 1819 | 1804 | SELL | GOLD | 3/2/2022 |
+50 | Closed | 86.90 | 88.40 | 89.40 | 90.90 | 89.90 | SELL | OIL | 3/2/2022 |
+20 | Closed | 1.1560 | 1.1510 | 1.1480 | 1.1410 | 1.1460 | BUY | EURUSD | 4/2/2022 |
+50 | Closed | 1.3480 | 1.3530 | 1.3560 | 1.3630 | 1.3580 | SELL | GBPUSD | 4/2/2022 |
+100 | Closed | 1.2785 | 1.2735 | 1.2705 | 1.2635 | 1.2685 | BUY | USDCAD | 4/2/2022 |
+150 | Closed | 1777 | 1792 | 1802 | 1822 | 1807 | SELL | GOLD | 4/2/2022 |
-100 | Closed | 89.00 | 90.50 | 91.50 | 93.00 | 92.00 | BUY | OIL | 4/2/2022 |
+20 | Closed | 1.1532 | 1.1482 | 1.1452 | 1.1382 | 1.1432 | BUY | EURUSD | 7/2/2022 |
-50 | Closed | 1.3640 | 1.3590 | 1.3560 | 1.3490 | 1.3540 | BUY | GBPUSD | 7/2/2022 |
+50 | Closed | 1.2622 | 1.2672 | 1.2702 | 1.2772 | 1.2722 | SELL | USDCAD | 7/2/2022 |
+300 | Closed | 1840 | 1825 | 1815 | 1795 | 1810 | BUY | GOLD | 7/2/2022 |
-100 | Closed | 97.00 | 95.50 | 94.50 | 93.00 | 94.00 | BUY | OIL | 7/2/2022 |
+50 | Closed | 1.1515 | 1.1465 | 1.1435 | 1.1365 | 1.1415 | BUY | EURUSD | 8/2/2022 |
+100 | Closed | 1.3628 | 1.3578 | 1.3548 | 1.3478 | 1.3528 | BUY | GBPUSD | 8/2/2022 |
+50 | Closed | 1.2587 | 1.2637 | 1.2667 | 1.2737 | 1.2687 | SELL | USDCAD | 8/2/2022 |
+300 | Closed | 1849 | 1834 | 1824 | 1804 | 1819 | BUY | GOLD | 8/2/2022 |
+150 | Closed | 90.07 | 91.57 | 92.57 | 94.07 | 93.07 | SELL | OIL | 8/2/2022 |
-50 | Closed | 1.1310 | 1.1360 | 1.1390 | 1.1460 | 1.1410 | SELL | EURUSD | 9/2/2022 |
+20 | Closed | 1.3452 | 1.3502 | 1.3532 | 1.3602 | 1.3552 | SELL | GBPUSD | 9/2/2022 |
-50 | Closed | 1.2800 | 1.2750 | 1.2720 | 1.2650 | 1.2700 | BUY | USDCAD | 9/2/2022 |
+300 | Closed | 1857 | 1842 | 1832 | 1812 | 1827 | BUY | GOLD | 9/2/2022 |
-100 | Closed | 88.00 | 89.50 | 90.50 | 92.00 | 91.00 | SELL | OIL | 9/2/2022 |
+50 | Closed | 1.1527 | 1.1477 | 1.1447 | 1.1377 | 1.1427 | BUY | EURUSD | 10/2/2022 |
+100 | Closed | 1.3635 | 1.3585 | 1.3555 | 1.3485 | 1.3535 | BUY | GBPUSD | 10/2/2022 |
+20 | Closed | 1.2775 | 1.2725 | 1.2695 | 1.2625 | 1.2675 | BUY | USDCAD | 10/2/2022 |
+50 | Closed | 1804 | 1819 | 1829 | 1849 | 1834 | SELL | GOLD | 10/2/2022 |
+150 | Closed | 94.75 | 93.25 | 92.25 | 90.75 | 91.75 | BUY | OIL | 10/2/2022 |
+20 | Closed | 1.1485 | 1.1435 | 1.1405 | 1.1335 | 1.1385 | BUY | EURUSD | 11/2/2022 |
-50 | Closed | 1.3433 | 1.3483 | 1.3513 | 1.3583 | 1.3533 | SELL | GBPUSD | 11/2/2022 |
-50 | Closed | 1.2840 | 1.2790 | 1.2760 | 1.2690 | 1.2740 | BUY | USDCAD | 11/2/2022 |
+300 | Closed | 1853 | 1838 | 1828 | 1808 | 1823 | BUY | GOLD | 11/2/2022 |
-100 | Closed | 88.05 | 89.55 | 90.55 | 92.05 | 91.05 | SELL | OIL | 11/2/2022 |
+50 | Closed | 1.1240 | 1.1290 | 1.1320 | 1.1390 | 1.1340 | SELL | EURUSD | 14/2/2022 |
+20 | Closed | 1.3440 | 1.3490 | 1.3520 | 1.3590 | 1.3540 | SELL | GBPUSD | 14/2/2022 |
-50 | Closed | 1.2830 | 1.2780 | 1.2750 | 1.2680 | 1.2730 | SELL | USDCAD | 14/2/2022 |
+150 | Closed | 1884 | 1871 | 1861 | 1839 | 1854 | BUY | GOLD | 14/2/2022 |
+300 | Closed | 93.50 | 94.50 | 95.50 | 97.00 | 96.00 | SELL | OIL | 14/2/2022 |
+50 | Closed | 1.1421 | 1.1371 | 1.1341 | 1.1271 | 1.1321 | BUY | EURUSD | 15/2/2022 |
+20 | Closed | 1.3630 | 1.3580 | 1.3550 | 1.3480 | 1.3530 | BUY | GBPUSD | 15/2/2022 |
+20 | Closed | 1.2640 | 1.2690 | 1.2720 | 1.2790 | 1.2740 | SELL | USDCAD | 15/2/2022 |
+300 | Closed | 1847 | 1862 | 1872 | 1892 | 1877 | SELL | GOLD | 15/2/2022 |
-100 | Closed | 99.40 | 98.10 | 97.10 | 95.40 | 96.40 | BUY | OIL | 15/2/2022 |
+20 | Closed | 1.1475 | 1.1425 | 1.1395 | 1.1325 | 1.1375 | BUY | EURUSD | 16/2/2022 |
+50 | Closed | 1.3650 | 1.3600 | 1.3570 | 1.3500 | 1.3550 | BUY | GBPUSD | 16/2/2022 |
+20 | Closed | 1.2611 | 1.2661 | 1.2691 | 1.2761 | 1.2711 | SELL | USDCAD | 16/2/2022 |
-150 | Closed | 1835 | 1840 | 1850 | 1870 | 1855 | SELL | GOLD | 16/2/2022 |
+150 | Closed | 96.80 | 95.30 | 94.30 | 92.80 | 93.80 | BUY | OIL | 16/2/2022 |
+20 | Closed | 1.1460 | 1.1410 | 1.1380 | 1.1310 | 1.1360 | BUY | EURUSD | 17/2/2022 |
+50 | Closed | 1.3685 | 1.3635 | 1.3605 | 1.3535 | 1.3585 | BUY | GBPUSD | 17/2/2022 |
+50 | Closed | 1.2807 | 1.2757 | 1.2727 | 1.2657 | 1.2707 | BUY | USDCAD | 17/2/2022 |
+300 | Closed | 1905 | 1890 | 1880 | 1860 | 1875 | BUY | GOLD | 17/2/2022 |
+50 | Closed | 96.80 | 95.30 | 94.30 | 92.80 | 93.80 | BUY | OIL | 17/2/2022 |
+50 | Closed | 1.1267 | 1.1317 | 1.1347 | 1.1417 | 1.1367 | SELL | EURUSD | 18/2/2022 |
+20 | Closed | 1.3718 | 1.3668 | 1.3638 | 1.3568 | 1.3618 | BUY | GBPUSD | 18/2/2022 |
-50 | Closed | 1.3590 | 1.2640 | 1.2670 | 1.2740 | 1.2690 | SELL | USDCAD | 18/2/2022 |
-150 | Closed | 1861 | 1876 | 1886 | 1906 | 1891 | SELL | GOLD | 18/2/2022 |
+150 | Closed | 89.73 | 91.23 | 92.23 | 93.73 | 92.73 | SELL | OIL | 18/2/2022 |
+20 | Closed | 1.1470 | 1.1420 | 1.1390 | 1.1320 | 1.1370 | BUY | EURUSD | 21/2/2022 |
-50 | Closed | 1.3724 | 1.3674 | 1.3644 | 1.3574 | 1.3624 | BUY | GBPUSD | 21/2/2022 |
+50 | Closed | 1.2825 | 1.2775 | 1.2745 | 1.2675 | 1.2725 | BUY | USDCAD | 21/2/2022 |
+300 | Closed | 1918 | 1903 | 1893 | 1873 | 1888 | BUY | GOLD | 21/2/2022 |
+300 | Closed | 96.35 | 94.85 | 93.85 | 92.35 | 93.35 | BUY | OIL | 21/2/2022 |
-50 | Closed | 1.1200 | 1.1250 | 1.1280 | 1.1350 | 1.1300 | SELL | EURUSD | 22/2/2022 |
+20 | Closed | 1.3485 | 1.3535 | 1.3565 | 1.3635 | 1.3585 | SELL | GBPUSD | 22/2/2022 |
+20 | Closed | 1.2850 | 1.2800 | 1.2770 | 1.2700 | 1.2750 | BUY | USDCAD | 22/2/2022 |
+150 | Closed | 1939 | 1924 | 1914 | 1894 | 1909 | SELL | GOLD | 22/2/2022 |
+150 | Closed | 100.32 | 98.82 | 97.82 | 96.32 | 97.32 | BUY | OIL | 22/2/2022 |
+100 | Closed | 1.1139 | 1.1189 | 1.1219 | 1.1289 | 1.1239 | SELL | EURUSD | 23/2/2022 |
+100 | Closed | 1.3490 | 1.3540 | 1.3570 | 1.3640 | 1.3590 | SELL | GBPUSD | 23/2/2022 |
-50 | Closed | 1.2845 | 1.2795 | 1.2765 | 1.2695 | 1.2745 | BUY | USDCAD | 23/2/2022 |
+300 | Closed | 1924 | 1909 | 1899 | 1879 | 1894 | BUY | GOLD | 23/2/2022 |
+50 | Closed | 93.00 | 94.50 | 95.50 | 97.00 | 96.00 | SELL | OIL | 23/2/2022 |
+100 | Closed | 1.1145 | 1.1195 | 1.1225 | 1.1295 | 1.1245 | SELL | EURUSD | 24/2/2022 |
+100 | Closed | 1.3400 | 1.3450 | 1.3480 | 1.3550 | 1.3500 | SELL | GBPUSD | 24/2/2022 |
+50 | Closed | 1.2883 | 1.2833 | 1.2803 | 1.2733 | 1.2783 | BUY | USDCAD | 24/2/2022 |
-150 | Closed | 1913 | 1928 | 1938 | 1958 | 1943 | SELL | GOLD | 24/2/2022 |
+300 | Closed | 104.60 | 103.10 | 102.10 | 100.60 | 101.60 | BUY | OIL | 24/2/2022 |
+20 | Closed | 1.1102 | 1.1152 | 1.1182 | 1.1252 | 1.1202 | SELL | EURUSD | 25/2/2022 |
+100 | Closed | 1.3315 | 1.3365 | 1.3395 | 1.3465 | 1.3415 | SELL | GBPUSD | 25/2/2022 |
+20 | Closed | 1.2888 | 1.2838 | 1.2808 | 1.2738 | 1.2788 | BUY | USDCAD | 25/2/2022 |
+300 | Closed | 1885 | 1900 | 1910 | 1930 | 1915 | SELL | GOLD | 25/2/2022 |
+300 | Closed | 96.70 | 98.20 | 99.20 | 100.70 | 99.70 | SELL | OIL | 25/2/2022 |
+50 | Closed | 1.1257 | 1.1207 | 1.1177 | 1.1107 | 1.1157 | BUY | EURUSD | 28/2/2022 |
+50 | Closed | 1.3472 | 1.3422 | 1.3392 | 1.3322 | 1.3372 | BUY | GBPUSD | 28/2/2022 |
+100 | Closed | 1.2670 | 1.2720 | 1.2750 | 1.2820 | 1.2770 | SELL | USDCAD | 28/2/2022 |
+300 | Closed | 1937 | 1922 | 1912 | 1892 | 1907 | BUY | GOLD | 28/2/2022 |
+150 | Closed | 97.70 | 100.20 | 101.20 | 102.70 | 101.70 | SELL | OIL | 28/2/2022 |
+6620 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.