تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات عملات مدفوعة شهر يناير 2020 +960 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+70 | Closed | 142.50 | 143.90 | 143.20 | SELL | GBPJPY | 2/1/2020 |
+50 | Closed | 121.10 | 122.10 | 121.60 | BUY | EURJPY | 2/1/2020 |
+70 | Closed | 1.6790 | 1.6650 | 1.6720 | BUY | EURNZD | 3/1/2020 |
+100 | Closed | 1553 | 1533 | 1543 | BUY | GOLD | 3/1/2020 |
+70 | Closed | 142.10 | 140.70 | 141.40 | BUY | GBPJPY | 6/1/2020 |
-50 | Closed | 120.30 | 121.30 | 120.80 | SELL | EURJPY | 6/1/2020 |
+70 | Closed | 1.6855 | 1.6715 | 1.6785 | BUY | EURNZD | 7/1/2020 |
+100 | Closed | 1575 | 1555 | 1565 | BUY | GOLD | 7/1/2020 |
-70 | Closed | 141.50 | 142.90 | 142.20 | SELL | GBPJPY | 8/1/2020 |
+50 | Closed | 121.30 | 120.30 | 120.80 | BUY | EURJPY | 8/1/2020 |
+70 | Closed | 1.6790 | 1.6650 | 1.6720 | BUY | EURNZD | 9/1/2020 |
-100 | Closed | 1565 | 1545 | 1555 | BUY | GOLD | 9/1/2020 |
+70 | Closed | 142.60 | 143.80 | 143.10 | SELL | GBPJPY | 10/1/2020 |
+50 | Closed | 122.10 | 121.10 | 121.60 | BUY | EURJPY | 10/1/2020 |
+70 | Closed | 1.6670 | 1.6810 | 1.6740 | SELL | EURNZD | 13/1/2020 |
+100 | Closed | 1543 | 1563 | 1553 | SELL | GOLD | 13/1/2020 |
+70 | Closed | 143.40 | 142.00 | 142.70 | BUY | GBPJPY | 14/1/2020 |
-50 | Closed | 122.80 | 121.80 | 122.30 | BUY | EURJPY | 14/1/2020 |
+70 | Closed | 1.6900 | 1.6760 | 1.6830 | BUY | EURNZD | 15/1/2020 |
+100 | Closed | 1560 | 1540 | 1550 | BUY | GOLD | 15/1/2020 |
-70 | Closed | 142.80 | 144.20 | 143.50 | SELL | GBPJPY | 16/1/2020 |
+50 | Closed | 122.10 | 123.10 | 122.60 | SELL | EURJPY | 16/1/2020 |
-70 | Closed | 1.6610 | 1.6830 | 1.6760 | SELL | EURNZD | 17/1/2020 |
-100 | Closed | 1544 | 1564 | 1554 | SELL | GOLD | 17/1/2020 |
+70 | Closed | 143.70 | 142.30 | 143.00 | BUY | GBPJPY | 20/1/2020 |
+50 | Closed | 121.60 | 122.60 | 122.10 | SELL | EURJPY | 20/1/2020 |
+70 | Closed | 1.6730 | 1.6870 | 1.6800 | SELL | EURNZD | 21/1/2020 |
+100 | Closed | 1547 | 1567 | 1557 | SELL | GOLD | 21/1/2020 |
-70 | Closed | 142.10 | 144.30 | 143.60 | SELL | GBPJPY | 22/1/2020 |
-50 | Closed | 122.30 | 121.30 | 121.80 | BUY | EURJPY | 22/1/2020 |
-70 | Closed | 1.6850 | 1.6710 | 1.6780 | BUY | EURNZD | 23/1/2020 |
-100 | Closed | 1545 | 1565 | 1555 | SELL | GOLD | 23/1/2020 |
+70 | Closed | 142.80 | 144.20 | 143.50 | SELL | GBPJPY | 24/1/2020 |
+50 | Closed | 120.40 | 121.40 | 120.90 | SELL | EURJPY | 24/1/2020 |
+70 | Closed | 1.6850 | 1.6710 | 1.6780 | BUY | EURNZD | 27/1/2020 |
+100 | Closed | 1570 | 1590 | 1580 | SELL | GOLD | 27/1/2020 |
-70 | Closed | 141.00 | 142.40 | 141.70 | SELL | GBPJPY | 28/1/2020 |
+50 | Closed | 120.50 | 119.50 | 120.00 | SELL | EURJPY | 28/1/2020 |
-70 | Closed | 1.6780 | 1.6920 | 1.6850 | SELL | EURNZD | 29/1/2020 |
-100 | Closed | 1560 | 1580 | 1570 | SELL | GOLD | 29/1/2020 |
+70 | Closed | 142.40 | 141.00 | 141.70 | BUY | GBPJPY | 30/1/2020 |
+50 | Closed | 120.40 | 119.40 | 119.90 | BUY | EURJPY | 30/1/2020 |
+70 | Closed | 1.7110 | 1.6970 | 1.7040 | BUY | EURNZD | 31/1/2020 |
+100 | Closed | 1585 | 1565 | 1575 | BUY | GOLD | 31/1/2020 |
+960 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.