تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة سوق الاسهم السعودي اليوم مباشر شهر يونيو 2019 Stbtrfx
تاريخ التوصية | كود الشركة | اسم الشركه | سعر الدخول | وقف الخسارة | الهدف الاول | الهدف الثانى | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/6/2019 | 6050 | الاسماك | 52.00 | 51.00 | 53.00 | 54.00 | تحقق الهدفين |
10/6/2019 | 2190 | سيسكو | 13.70 | 13.30 | 14.00 | 14.50 | تحقق الهدف الاول |
11/6/2019 | 4040 | النقل الجماعي | 13.90 | 13.40 | 14.40 | 15.00 | تحقق الهدف الاول |
12/6/2019 | 4005 | رعايه | 60.00 | 59.00 | 61.00 | 62.00 | وقف خسارة |
13/6/2019 | 2140 | الاحساء للتنميه | 10.20 | 9.90 | 10.50 | 10.80 | تحقق الهدف الاول |
16/6/2019 | 4110 | باتك | 34.00 | 33.50 | 34.50 | 35.00 | تحقق الهدف الاول |
17/6/2019 | 2130 | صدق | 8.30 | 8.00 | 8.55 | 8.80 | تحقق الهدف الاول |
18/6/2019 | 1214 | شاكر | 8.40 | 8.00 | 8.70 | 9.00 | تحقق الهدف الاول |
19/6/2019 | 7030 | زين | 12.40 | 12.00 | 12.70 | 13.00 | تحقق الهدف الاول |
20/6/2019 | 1201 | تكوين | 7.80 | 7.50 | 8.10 | 8.50 | التوصية قائمة |
23/6/2019 | 2300 | صناعه الورق | 9.30 | 9.00 | 9.60 | 9.90 | التوصية قائمة |
24/6/2019 | 1213 | مجموعه السريع | 10.20 | 9.90 | 10.50 | 11.00 | التوصية قائمة |
25/6/2019 | 4050 | السيارات | 14.90 | 14.50 | 15.30 | 15.70 | تحقق الهدف الاول |
26/6/2019 | 6060 | الشرقيه الزراعيه | 45.00 | 44.25 | 45.50 | 46.00 | تحقق الهدفين |
27/6/2019 | 3002 | اسمنت نجران | 8.30 | 7.90 | 8.60 | 8.90 | تحقق الهدف الاول |
30/6/2019 | 4260 | بدجت السعوديه | 33.00 | 32.30 | 33.50 | 34.30 | تحقق الهدفين |
ملخص التوصيات | عدد التوصيات المرسلة | 16 توصيه | |||||
عدد التوصيات المحققة | 12 توصيه | ||||||
عدد توصيات وقف خسارة | 1 توصيه | ||||||
عدد التوصيات القائمة | 3 توصيه | ||||||
نسبة نجاح التوصيات | 75% |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.