تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات افضل موقع تداول فوركس شهر أبريل 2019 +628 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+30 | Closed | 1.7595 | 1.7465 | 1.7365 | 1.7435 | BUY | GBPCAD | 1/4/2019 |
+30 | Closed | 1.7350 | 1.7485 | 1.7600 | 1.7525 | SELL | GBPCAD | 3/4/2019 |
+135 | Closed | 1.6680 | 1.6580 | 1.6475 | 1.6545 | BUY | EURNZD | 3/4/2019 |
+110 | Closed | 1.3000 | 1.3080 | 1.3180 | 1.3110 | SELL | GBPCHF | 4/4/2019 |
+30 | Closed | 1.7620 | 1.7520 | 1.7420 | 1.7490 | BUY | GBPCAD | 5/4/2019 |
+130 | Closed | 1.7340 | 1.7440 | 1.7530 | 1.7470 | SELL | GBPCAD | 8/4/2019 |
+30 | Closed | 1.7600 | 1.7480 | 1.7380 | 1.7445 | BUY | GBPCAD | 10/4/2019 |
+25 | Closed | 1.3000 | 1.3095 | 1.3200 | 1.3120 | SELL | GBPCHF | 11/4/2019 |
+125 | Closed | 1.8200 | 1.8295 | 1.8400 | 1.8325 | SELL | GBPAUD | 12/4/2019 |
-65 | Closed | 1.7320 | 1.7420 | 1.7520 | 1.7455 | SELL | GBPCAD | 15/4/2019 |
-50 | Closed | 1.3220 | 1.3120 | 1.3045 | 1.3095 | BUY | GBPUSD | 15/4/2019 |
+155 | Closed | 1.8150 | 1.8275 | 1.8375 | 1.8305 | SELL | GBPAUD | 16/4/2019 |
+30 | Closed | 1.6660 | 1.6760 | 1.6860 | 1.6790 | SELL | EURNZD | 17/4/2019 |
-65 | Closed | 147.50 | 146.45 | 145.50 | 146.15 | BUY | GBPJPY | 17/4/2019 |
00 | Closed | 1.4930 | 1.5035 | 1.5120 | 1.5064 | SELL | EURCAD | 17/4/2019 |
-60 | Closed | 1.7520 | 1.7420 | 1.7330 | 1.7390 | BUY | GBPCAD | 17/4/2019 |
-62 | Closed | 127.70 | 126.70 | 125.80 | 126.42 | BUY | EURJPY | 18/4/2019 |
+30 | Closed | 1.7280 | 1.7385 | 1.7480 | 1.7415 | SELL | GBPCAD | 18/4/2019 |
+130 | Closed | 1.5880 | 1.5780 | 1.5680 | 1.5750 | BUY | EURAUD | 22/4/2019 |
+10 | Closed | 1.2900 | 1.2970 | 1.3040 | 1.2995 | SELL | GBPUSD | 22/4/2019 |
+30 | Closed | 1.9330 | 1.9430 | 1.9520 | 1.9455 | SELL | GBPNZD | 22/4/2019 |
+30 | Closed | 1.9400 | 1.9500 | 1.9600 | 1.9530 | SELL | GBPNZD | 23/4/2019 |
-70 | Closed | 1.5650 | 1.5780 | 1.5880 | 1.5810 | SELL | EURAUD | 23/4/2019 |
-60 | Closed | 1.3100 | 1.2970 | 1.2880 | 1.2940 | BUY | GBPUSD | 24/4/2019 |
+628 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.