تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
google.com, pub-3588476379606911, DIRECT, f08c47fec0942fa0
نتيجة توصيات الاسهم السعودية شهر مايو 2019 Stbtrfx
تاريخ التوصية | كود الشركة | اسم الشركه | سعر الدخول | وقف الخسارة | الهدف الاول | الهدف الثانى | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5/2019 | 6010 | نادك | 27.00 | 26.50 | 27.40 | 28.00 | تحقق الهدف الاول |
2/5/2019 | 4031 | الخدمات الارضيه | 30.00 | 29.30 | 30.50 | 31.00 | تحقق الهدفين |
5/5/2019 | 4140 | الصادرات | 75.00 | 74.00 | 76.00 | 77.00 | تحقق الهدف الاول |
6/5/2019 | 1302 | بوان | 14.50 | 13.90 | 15.00 | 15.50 | وقف خسارة |
7/5/2019 | 4007 | الحمادي | 24.40 | 24.00 | 24.70 | 25.00 | تحقق الهدف الاول |
8/5/2019 | 4110 | باتك | 34.00 | 33.50 | 34.50 | 35.00 | تحقق الهدفين |
9/5/2019 | 2040 | الخزف | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 20.50 | وقف خسارة |
12/5/2019 | 1301 | اسلاك | 15.30 | 14.90 | 15.60 | 16.00 | وقف خسارة |
13/5/2019 | 6010 | نادك | 24.00 | 23.50 | 24.50 | 25.00 | تحقق الهدفين |
14/5/2019 | 4050 | خدمات السيارات | 14.50 | 13.80 | 15.00 | 15.70 | تحقق الهدفين |
15/5/2019 | 8012 | الجزيره تكافل | 17.20 | 16.70 | 17.70 | 18.50 | وقف خسارة |
19/5/2019 | 1202 | مبكو | 14.50 | 14.00 | 14.80 | 15.30 | تحقق الهدفين |
20/5/2019 | 3020 | أسمنت اليمامة | 15.50 | 14.80 | 16.00 | 16.50 | تحقق الهدفين |
21/5/2019 | 1303 | الصناعات الكهربائية | 15.00 | 14.50 | 15.40 | 16.00 | تحقق الهدفين |
22/5/2019 | 2140 | الاحساء | 10.40 | 10.00 | 10.70 | 11.00 | تحقق الهدف الاول |
23/5/2019 | 2320 | البابطين | 20.00 | 19.50 | 21.50 | 22.00 | تحقق الهدفين |
28/5/2019 | 2360 | الفخارية | 40.00 | 39.00 | 41.00 | 42.00 | تحقق الهدفين |
ملخص التوصيات | عدد التوصيات المرسلة | 17 توصيه | |||||
عدد التوصيات المحققة | 13 توصيه | ||||||
عدد توصيات وقف خسارة | 4 توصيه | ||||||
عدد التوصيات المفعلة | 0 توصيه | ||||||
نسبة نجاح التوصيات | 76.4% |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.