تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
google.com, pub-3588476379606911, DIRECT, f08c47fec0942fa0
نتيجة اشارات تداول الفوركس شهر فبراير 2019 +805 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+100 | Closed | 1.3210 | 1.3140 | 1.3060 | 1.3110 | BUY | USDCAD | 4/2/2019 |
+165 | Closed | 141.50 | 142.75 | 143.85 | 143.15 | SELL | GBPJPY | 5/2/2019 |
+74 | Closed | 83.00 | 83.54 | 84.30 | 83.74 | SELL | CADJPY | 5/2/2019 |
-60 | Closed | 1.8000 | 1.8120 | 1.8220 | 1.8160 | SELL | GBPAUD | 6/2/2019 |
00 | Closed | 1.5800 | 1.5920 | 1.6025 | 1.5965 | SELL | EURAUD | 6/2/2019 |
+10 | Closed | 1.6850 | 1.6780 | 1.6680 | 1.6752 | BUY | EURNZD | 11/2/2019 |
+30 | Closed | 0.7290 | 0.7130 | 0.7020 | 0.7090 | BUY | AUDUSD | 12/2/2019 |
+15 | Closed | 0.9945 | 1.0045 | 1.0135 | 1.0075 | SELL | USDCHF | 12/2/2019 |
+30 | Closed | 1.8290 | 1.8190 | 1.8080 | 1.8160 | BUY | GBPAUD | 13/2/2019 |
-70 | Closed | 1.7250 | 1.7145 | 1.7040 | 1.7110 | BUY | GBPCAD | 13/2/2019 |
+22 | Closed | 1.5083 | 1.5005 | 1.4930 | 1.4983 | BUY | EURCAD | 18/2/2019 |
00 | Closed | 1.1450 | 1.1350 | 1.1260 | 1.1320 | BUY | EURUSD | 18/2/2019 |
+28 | Closed | 1.6410 | 1.6510 | 1.6600 | 1.6538 | SELL | EURNZD | 19/2/2019 |
+145 | Closed | 1.7130 | 1.7245 | 1.7330 | 1.7275 | SELL | GBPCAD | 19/2/2019 |
+40 | Closed | 143.00 | 144.30 | 145.40 | 144.70 | SELL | GBPJPY | 20/2/2019 |
+35 | Closed | 1.2900 | 1.3040 | 1.3140 | 1.3075 | SELL | GBPCHF | 20/2/2019 |
+26 | Closed | 0.8699 | 0.8725 | 0.8640 | 0.8699 | BUY | EURGBP | 21/2/2019 |
+5 | Closed | 1.1450 | 1.1370 | 1.1300 | 1.1350 | BUY | EURUSD | 21/2/2019 |
+130 | Closed | 1.5975 | 1.5875 | 1.5775 | 1.5845 | BUY | EURAUD | 21/2/2019 |
+40 | Closed | 1.5080 | 1.4980 | 1.4880 | 1.4940 | BUY | EURCAD | 21/2/2019 |
-70 | Closed | 142.70 | 143.70 | 144.80 | 144.10 | SELL | GBPJPY | 22/2/2019 |
-75 | Closed | 143.00 | 144.40 | 145.50 | 144.75 | SELL | GBPJPY | 25/2/2019 |
+25 | Closed | 125.00 | 125.65 | 126.40 | 125.90 | SELL | EURJPY | 26/2/2019 |
+30 | Closed | 0.9310 | 0.9410 | 0.9500 | 0.9440 | SELL | AUDCAD | 27/2/2019 |
+130 | Closed | 1.6685 | 1.6585 | 1.6480 | 1.6555 | BUY | EURNZD | 27/2/2019 |
+805 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.