تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات تداول الفوركس شهر يناير 2019 +984 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-70 | Closed | 135.82 | 137.32 | 138.52 | 137.82 | SELL | GBPJPY | 7/1/2019 |
-15 | Closed | 1.2595 | 1.2695 | 1.2815 | 1.2745 | SELL | GBPUSD | 7/1/2019 |
+155 | Closed | 1.7750 | 1.7850 | 1.7980 | 1.7905 | SELL | GBPAUD | 8/1/2019 |
+75 | Closed | 108.00 | 108.53 | 109.38 | 108.75 | SELL | USDJPY | 8/1/2019 |
+155 | Closed | 1.7030 | 1.6925 | 1.6820 | 1.6875 | BUY | GBPCAD | 9/1/2019 |
+130 | Closed | 1.5300 | 1.5210 | 1.5120 | 1.5170 | BUY | EURCAD | 9/1/2019 |
+50 | Closed | 1.6715 | 1.6815 | 1.6930 | 1.6865 | SELL | GBPCAD | 10/1/2019 |
-48 | Closed | 1.1600 | 1.1500 | 1.1420 | 1.1468 | BUY | EUEUSD | 14/1/2019 |
+140 | Closed | 1.2700 | 1.2810 | 1.2915 | 1.2840 | SELL | GBPUSD | 15/1/2019 |
+50 | Closed | 1.5750 | 1.5830 | 1.5955 | 1.5870 | SELL | EURAUD | 15/1/2019 |
+101 | Closed | 109.40 | 108.80 | 108.00 | 108.39 | BUY | USDJPY | 15/1/2019 |
-40 | Closed | 1280 | 1287 | 1295 | 1291 | SELL | GOLD | 16/1/2019 |
+65 | Closed | 125.00 | 124.30 | 123.25 | 123.85 | BUY | eurjpy | 17/1/2019 |
+30 | Closed | 140.00 | 141.50 | 142.30 | 141.80 | SELL | GBPJPY | 18/1/2019 |
+24 | Closed | 0.8880 | 0.8830 | 0.8750 | 0.8806 | BUY | EURGBP | 18/1/2019 |
+40 | Closed | 1.2750 | 1.2824 | 1.2930 | 1.2864 | SELL | GBPCHF | 18/1/2019 |
+00 | Closed | 0.9900 | 0.9950 | 1.0030 | 0.9982 | SELL | USDCHF | 22/1/2019 |
+142 | Closed | 1.9270 | 1.9170 | 1.9070 | 1.9128 | BUY | GBPNZD | 23/1/2019 |
+984 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.