تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات عملات مضمونة شهر ديسمبر +1090 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Closed | 0.8237 | 0.8317 | 0.8447 | 0.8387 | SELL | AUDUSD | 3/12/2018 |
+150 | Closed | 1.7408 | 1.7328 | 1.7188 | 1.7258 | BUY | GBPAUD | 3/12/2018 |
-70 | Closed | 145.92 | 145.12 | 143.72 | 144.42 | BUY | GBPJPY | 3/12/2018 |
+150 | Closed | 1.6920 | 1.6820 | 1.6720 | 1.6770 | BUY | GBPCAD | 3/12/2018 |
+120 | Closed | 0.9060 | 0.9160 | 0.9260 | 0.9210 | SELL | NZDCAD | 11/12/2018 |
+50 | Active | 1.1394 | 1.1294 | 1.1194 | 1.1244 | BUY | EURCHF | 11/12/2018 |
+50 | Closed | 1.1430 | 1.1380 | 1.1280 | 1.1330 | BUY | EURUSD | 12/12/2018 |
+250 | Closed | 1.6986 | 1.6806 | 1.6676 | 1.6736 | BUY | GBPCAD | 12/12/2018 |
+170 | Closed | 1.7557 | 1.7457 | 1.7317 | 1.7387 | BUY | GBPAUD | 12/12/2018 |
+50 | Closed | 0.6857 | 0.6807 | 0.6697 | 0.6757 | BUY | NZDCHF | 14/12/2018 |
-60 | Closed | 1.5675 | 1.5935 | 1.5815 | 1.5875 | SELL LIMIT | EURAUD | 14/12/2018 |
+10 | Closed | 0.7332 | 0.7232 | 0.7132 | 0.7182 | BUY | AUDUSD | 14/12/2018 |
+70 | Closed | 0.6900 | 0.6820 | 0.6680 | 0.6750 | BUY | NZDCHF | 17/12/2018 |
-70 | Closed | 85.50 | 84.70 | 83.30 | 84.00 | BUY | CADJPY | 18/12/2018 |
-70 | Closed | 114.08 | 113.28 | 111.88 | 112.58 | BUY | USDJPY | 18/12/2018 |
+70 | Active | 1.0620 | 1.0540 | 1.0400 | 1.0470 | BUY | AUDNZD | 18/12/2018 |
+150 | Closed | 0.9096 | 0.9176 | 0.9316 | 0.9246 | SELL | NZDCAD | 19/12/2018 |
+70 | Closed | 113.04 | 111.24 | 109.84 | 110.54 | BUY | USDJPY | 26/12/2018 |
Active | 0.7212 | 0.7132 | 0.6992 | 0.7062 | BUY | AUDUSD | 26/12/2018 | |
+1090 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.