تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات العملات اليومية شهر نوفمبر +3420 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+150 | Closed | 129.55 | 128.75 | 127.35 | 128.05 | BUY | EURJPY | 01/11/2018 |
+150 | Closed | 146.67 | 145.87 | 147.47 | 145.17 | BUY | GBPJPY | 01/11/2018 |
+150 | Closed | 1.7040 | 1.6970 | 1.6830 | 1.6900 | BUY | GBPCAD | 1/11/2018 |
+70 | Closed | 130.60 | 129.80 | 128.40 | 129.10 | BUY | EURJPY | 2/11/2018 |
+150 | Closed | 148.45 | 127.65 | 146.25 | 146.95 | BUY | GBPJPY | 2/11/2018 |
-70 | Closed | 1.7135 | 1.7055 | 1.6915 | 1.6985 | BUY | GBPCAD | 2/11/2018 |
+150 | Closed | 129.83 | 129.03 | 128.33 | 129.03 | BUY | EURJPY | 5/11/2018 |
+150 | Closed | 148.80 | 148.00 | 146.60 | 147.30 | BUY | GBPJPY | 5/11/2018 |
+150 | Closed | 1.7180 | 1.7110 | 1.6970 | 1.7040 | BUY | GBPCAD | 5/11/2018 |
+70 | Closed | 130.90 | 130.10 | 128.70 | 129.40 | BUY | EURJPY | 6/11/2018 |
-70 | Closed | 149.56 | 148.76 | 147.36 | 148.06 | BUY | GBPJPY | 6/11/2018 |
+70 | Closed | 1.7260 | 1.7180 | 1.7040 | 1.7110 | BUY | GBPCAD | 6/11/2018 |
+150 | Closed | 128.40 | 129.20 | 130.70 | 129.90 | SELL | EURJPY | 7/11/2018 |
+200 | Closed | 127.00 | 128.30 | 129.70 | 149.00 | SELL | GBPJPY | 7/11/2018 |
+150 | Closed | 1.7065 | 1.7145 | 1.7285 | 1.7215 | SELL | GBPCAD | 7/11/2018 |
+150 | Closed | 128.40 | 129.20 | 130.60 | 129.90 | SELL | EURJPY | 8/11/2018 |
+150 | Closed | 147.60 | 148.40 | 149.80 | 149.10 | SELL | GBPJPY | 8/11/2018 |
+150 | Closed | 1.7050 | 1.7130 | 1.7270 | 1.7200 | SELL | GBPCAD | 8/11/2018 |
+150 | Closed | 127.72 | 128.52 | 129.92 | 129.22 | SELL | EURJPY | 9/11/2018 |
+150 | Closed | 146.91 | 147.71 | 149.11 | 148.41 | SELL | GBPJPY | 9/11/2018 |
+150 | Closed | 1.7025 | 1.7105 | 1.7245 | 1.7175 | SELL | GBPCAD | 9/11/2018 |
+70 | Closed | 127.20 | 128.00 | 129.40 | 128.70 | SELL | EURJPY | 12/11/2018 |
+70 | Closed | 145.50 | 146.30 | 147.70 | 147.00 | SELL | GBPJPY | 12/11/2018 |
-70 | Closed | 1.6840 | 1.6920 | 1.7060 | 1.6990 | SELL | GBPCAD | 12/11/2018 |
+70 | Closed | 129.70 | 128.90 | 127.50 | 128.20 | BUY | EURJPY | 13/11/2018 |
+150 | Closed | 148.27 | 147.47 | 146.07 | 146.77 | BUY | GBPJPY | 13/11/2018 |
+150 | Closed | 1.7180 | 1.7100 | 1.6960 | 1.7030 | BUY | GBPCAD | 13/11/2018 |
-70 | Closed | 130.10 | 129.30 | 127.90 | 128.60 | BUY | EURJPY | 14/11/2018 |
-70 | Closed | 129.60 | 128.80 | 127.40 | 128.10 | BUY | GBPJPY | 14/11/2018 |
-70 | Closed | 1.7360 | 1.7280 | 1.7140 | 1.7210 | BUY | GBPCAD | 14/11/2018 |
+70 | Closed | 127.20 | 128.00 | 129.40 | 128.70 | SELL | EURJPY | 15/11/2018 |
+150 | Closed | 146.25 | 146.95 | 148.35 | 147.65 | SELL | GBPJPY | 15/11/2018 |
+150 | Closed | 1.7070 | 1.7140 | 1.7280 | 1.7210 | SELL | GBPCAD | 15/11/2018 |
+150 | Closed | 1.7003 | 1.6923 | 1.6783 | 1.6853 | BUY | GBPCAD | 16/11/2018 |
00 | Closed | 130.13 | 129.33 | 127.93 | 128.63 | BUY | EURJPY | 19/11/2018 |
+70 | Closed | 146.25 | 145.45 | 144.05 | 144.75 | BUY | GBPJPY | 19/11/2018 |
+150 | Closed | 1.7051 | 1.6971 | 1.6829 | 1.6901 | BUY | GBPCAD | 19/11/2018 |
+70 | Closed | 1.2898 | 1.2818 | 1.2678 | 1.2748 | BUY | GBPCHF | 20/11/2018 |
00 | Closed | 1.1463 | 1.1383 | 1.1243 | 1.1313 | BUY | EURCHF | 26/11/2018 |
+3420 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.