تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
google.com, pub-3588476379606911, DIRECT, f08c47fec0942fa0
نتيجة توصيات العملات الاجنبية اليوم شهر مارس 2020 +2300 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+70 | Closed | 1.7695 | 1.7555 | 1.7625 | BUY | EURNZD | 2/3/2020 |
-100 | Closed | 1612 | 1592 | 1602 | BUY | GOLD | 2/3/2020 |
-70 | Closed | 139.68 | 138.38 | 138.98 | BUY | GBPJPY | 2/3/2020 |
+50 | Closed | 119.55 | 120.55 | 120.05 | SELL | EURJPY | 3/3/2020 |
+100 | Closed | 1587 | 1587 | 1597 | BUY | GOLD | 3/3/2020 |
+70 | Closed | 1.2175 | 1.2315 | 1.2245 | BUY | GBPCHF | 3/3/2020 |
+70 | Closed | 1.7690 | 1.7830 | 1.7760 | SELL | EURNZD | 4/3/2020 |
+100 | Closed | 1532 | 1652 | 1642 | SELL | GOLD | 4/3/2020 |
+70 | Closed | 138.25 | 136.85 | 137.55 | BUY | GBPJPY | 4/3/2020 |
+50 | Closed | 119.00 | 120.50 | 119.50 | SELL | EURJPY | 5/3/2020 |
+100 | Closed | 1628 | 1648 | 1638 | BUY | GOLD | 5/3/2020 |
+70 | Closed | 1.2238 | 1.2378 | 1.2308 | SELL | GBPCHF | 5/3/2020 |
+70 | Closed | 1.7710 | 1.7850 | 1.7780 | SELL | EURNZD | 6/3/2020 |
+100 | Closed | 1663 | 1683 | 1673 | BUY | GOLD | 6/3/2020 |
+70 | Closed | 136.40 | 137.80 | 137.10 | SELL | GBPJPY | 6/3/2020 |
+50 | Closed | 116.60 | 117.60 | 117.10 | SELL | EURJPY | 9/3/2020 |
-100 | Closed | 1654 | 1674 | 1664 | SELL | GOLD | 9/3/2020 |
-70 | Closed | 1.2030 | 1.2170 | 1.2100 | SELL | GBPCHF | 9/3/2020 |
+70 | Closed | 1.7950 | 1.8090 | 1.8020 | SELL | EURNZD | 10/3/2020 |
-100 | Closed | 1641 | 1661 | 1651 | SELL | GOLD | 10/3/2020 |
-70 | Closed | 135.65 | 137.05 | 136.35 | BUY | GBPJPY | 10/3/2020 |
-50 | Closed | 117.80 | 118.80 | 118.30 | SELL | EURJPY | 11/3/2020 |
+100 | Closed | 1670 | 1650 | 1660 | BUY | GOLD | 11/3/2020 |
+70 | Closed | 1.1995 | 1.2135 | 1.2065 | SELL | GBPCHF | 11/3/2020 |
-70 | Closed | 1.8105 | 1.7955 | 1.8025 | BUY | EURNZD | 12/3/2020 |
+100 | Closed | 1623 | 1643 | 1633 | SELL | GOLD | 12/3/2020 |
+70 | Closed | 131.80 | 133.20 | 132.50 | SELL | GBPJPY | 12/3/2020 |
+50 | Closed | 118.70 | 117.70 | 118.20 | BUY | EURJPY | 13/3/2020 |
+100 | Closed | 1596 | 1576 | 1586 | BUY | GOLD | 13/3/2020 |
+70 | Closed | 1.1914 | 1.1774 | 1.1844 | BUY | GBPCHF | 13/3/2020 |
+70 | Closed | 1.8460 | 1.8320 | 1.8390 | BUY | EURNZD | 16/3/2020 |
+100 | Closed | 1533 | 1553 | 1543 | SELL | GOLD | 16/3/2020 |
+70 | Closed | 130.60 | 132.00 | 131.30 | SELL | GBPJPY | 16/3/2020 |
-50 | Closed | 119.30 | 118.30 | 118.80 | BUY | EURJPY | 17/3/2020 |
+100 | Closed | 1482 | 1502 | 1492 | SELL | GOLD | 17/3/2020 |
+70 | Closed | 1.1535 | 1.1675 | 1.1605 | SELL | GBPCHF | 17/3/2020 |
+70 | Closed | 1.8600 | 1.8460 | 1.8530 | BUY | EURNZD | 18/3/2020 |
+100 | Closed | 1508 | 1528 | 1518 | SELL | GOLD | 18/3/2020 |
+70 | Closed | 128.70 | 130.10 | 129.40 | SELL | GBPJPY | 18/3/2020 |
-50 | Closed | 118.05 | 119.05 | 118.55 | BUY | EURJPY | 19/3/2020 |
-100 | Closed | 1462 | 1482 | 1472 | SELL | GOLD | 19/3/2020 |
-70 | Closed | 1.1065 | 1.1205 | 1.1135 | SELL | GBPCHF | 19/3/2020 |
+70 | Closed | 1.8605 | 1.8745 | 1.8675 | SELL | EURNZD | 20/3/2020 |
+100 | Closed | 1475 | 1495 | 1485 | BUY | GOLD | 20/3/2020 |
+70 | Closed | 128.70 | 127.30 | 128.00 | BUY | GBPJPY | 20/3/2020 |
-50 | Closed | 117.60 | 118.60 | 118.10 | SELL | EURJPY | 23/3/2020 |
+100 | Closed | 1503 | 1483 | 1493 | BUY | GOLD | 23/3/2020 |
-70 | Closed | 1.1534 | 1.1394 | 1.1464 | BUY | GBPCHF | 23/3/2020 |
+70 | Closed | 1.8590 | 1.8730 | 1.8660 | SELL | EURNZD | 24/3/2020 |
+100 | Closed | 1573 | 1553 | 1563 | BUY | GOLD | 24/3/2020 |
+70 | Closed | 128.95 | 127.55 | 128.25 | BUY | GBPJPY | 24/3/2020 |
+50 | Closed | 120.70 | 119.70 | 120.20 | BUY | EURJPY | 25/3/2020 |
+100 | Closed | 1601 | 1621 | 1611 | SELL | GOLD | 25/3/2020 |
+70 | Closed | 1.1675 | 1.1535 | 1.1605 | BUY | GBPCHF | 25/3/2020 |
-70 | Closed | 1.8800 | 1.8660 | 1.8730 | BUY | EURNZD | 26/3/2020 |
-100 | Closed | 1591 | 1611 | 1601 | SELL | GOLD | 26/3/2020 |
-70 | Closed | 130.50 | 131.90 | 131.20 | SELL | GBPJPY | 26/3/2020 |
+50 | Closed | 119.40 | 120.40 | 119.90 | SELL | EURJPY | 27/3/2020 |
+100 | Closed | 1615 | 1635 | 1625 | SELL | GOLD | 27/3/2020 |
+70 | Closed | 1.1830 | 1.1690 | 1.1760 | BUY | GBPCHF | 27/3/2020 |
+70 | Closed | 1.8436 | 1.8296 | 1.8366 | BUY | EURNZD | 30/3/2020 |
-100 | Closed | 1606 | 1626 | 1616 | SELL | GOLD | 30/3/2020 |
-70 | Closed | 132.54 | 134.04 | 133.34 | SELL | GBPJPY | 30/3/2020 |
-50 | Closed | 119.70 | 118.70 | 119.20 | BUY | EURJPY | 31/3/2020 |
+100 | Closed | 1605 | 1625 | 1615 | SELL | GOLD | 31/3/2020 |
-70 | Closed | 1.1770 | 1.1920 | 1.1850 | SELL | GBPCHF | 31/3/2020 |
2300 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.