تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات الفوركس لهذا اليوم شهر مايو 2020 +1296 نقطة Stbtrfx
Resault | Notes | Take Profit | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+70 | Closed | 1.8040 | 1.7900 | 1.7970 | BUY | EURNZD | 1/5/2020 |
+100 | Closed | 1676 | 1696 | 1686 | SELL | GOLD | 1/5/2020 |
-70 | Closed | 135.20 | 133.80 | 134.50 | BUY | GBPJPY | 1/5/2020 |
+50 | Closed | 116.15 | 117.15 | 116.65 | SELL | EURJPY | 4/5/2020 |
+100 | Closed | 1707 | 1687 | 1697 | BUY | GOLD | 4/5/2020 |
-70 | Closed | 1.1925 | 1.2065 | 1.1995 | SELL | GBPCHF | 4/5/2020 |
+70 | Closed | 1.7885 | 1.8025 | 1.7955 | SELL | EURNZD | 5/5/2020 |
+100 | Closed | 1690 | 1710 | 1700 | sell | GOLD | 5/5/2020 |
-70 | Closed | 133.58 | 132.18 | 132.88 | BUY | GBPJPY | 5/5/2020 |
+50 | Closed | 114.57 | 115.57 | 115.07 | SELL | EURJPY | 6/5/2020 |
+100 | Closed | 1695 | 1715 | 1705 | SELL | GOLD | 6/5/2020 |
+70 | Closed | 1.2030 | 1.2170 | 1.2100 | SELL | GBPCHF | 6/5/2020 |
+70 | Closed | 1.7875 | 1.8015 | 1.7945 | SELL | EURNZD | 7/5/2020 |
+100 | Closed | 1700 | 1680 | 1690 | BUY | GOLD | 7/5/2020 |
+70 | Closed | 131.60 | 130.20 | 130.90 | BUY | GBPJPY | 7/5/2020 |
+50 | Closed | 115.66 | 114.66 | 115.16 | BUY | EURJPY | 8/5/2020 |
-100 | Closed | 1724 | 1704 | 1714 | BUY | GOLD | 8/5/2020 |
+70 | Closed | 1.1965 | 1.2105 | 1.2035 | SELL | GBPCHF | 8/5/2020 |
+70 | Closed | 1.7717 | 1.7577 | 1.7647 | BUY | EURNZD | 11/5/2020 |
-100 | Closed | 1714 | 1694 | 1704 | BUY | GOLD | 11/5/2020 |
+70 | Closed | 132.15 | 133.55 | 132.85 | SELL | GBPJPY | 11/5/2020 |
-50 | Closed | 115.50 | 116.50 | 116.00 | SELL | EURJPY | 12/5/2020 |
+30 | Closed | 1709 | 1689 | 1699 | BUY | GOLD | 12/5/2020 |
+10 | Closed | 1.1918 | 1.2058 | 1.1988 | SELL | GBPCHF | 12/5/2020 |
+70 | Closed | 1.7960 | 1.8100 | 1.8030 | SELL | EURNZD | 13/5/2020 |
+100 | Closed | 1712 | 1692 | 1702 | BUY | GOLD | 13/5/2020 |
+70 | Closed | 130.85 | 132.25 | 131.55 | SELL | GBPJPY | 13/5/2020 |
-50 | Closed | 115.00 | 116.00 | 115.50 | SELL | EURJPY | 14/5/2020 |
-100 | Closed | 1701 | 1721 | 1711 | SELL | GOLD | 14/5/2020 |
+36 | Closed | 1.1806 | 1.1946 | 1.1876 | SELL | GBPCHF | 14/5/2020 |
+70 | Closed | 1.8098 | 1.87958 | 1.8028 | BUY | EURNZD | 15/5/2020 |
-70 | Closed | 131.50 | 130.10 | 130.80 | BUY | GBPJPY | 15/5/2020 |
+100 | Closed | 1533 | 1553 | 1543 | SELL | GOLD | 15/5/2020 |
+50 | Closed | 116.35 | 115.35 | 115.85 | BUY | EURJPY | 18/5/2020 |
-100 | Closed | 1768 | 1748 | 1758 | BUY | GOLD | 18/5/2020 |
+70 | Closed | 1.1825 | 1.1685 | 1.1755 | BUY | GBPCHF | 18/5/2020 |
+70 | Closed | 1.7965 | 1.8105 | 1.8035 | SELL | EURNZD | 19/5/2020 |
+100 | Closed | 1745 | 1725 | 1735 | BUY | GOLD | 19/5/2020 |
+70 | Closed | 131.70 | 130.30 | 131.00 | BUY | GBPJPY | 19/5/2020 |
+50 | Closed | 118.35 | 117.35 | 117.35 | BUY | EURJPY | 20/5/2020 |
-100 | Closed | 1755 | 1735 | 1745 | BUY | GOLD | 20/5/2020 |
+70 | Closed | 1.1822 | 1.1962 | 1.1892 | SELL | GBPCHF | 20/5/2020 |
-70 | Closed | 1.7970 | 1.7830 | 1.7900 | BUY | EURNZD | 21/5/2020 |
-100 | Closed | 36.15 | 34.15 | 35.15 | BUY | OIL | 21/5/2020 |
+70 | Closed | 132.00 | 130.60 | 131.30 | BUY | GBPJPY | 21/5/2020 |
+100 | Closed | 1732 | 1752 | 1742 | SELL | GOLD | 21/5/2020 |
-50 | Closed | 116.85 | 117.85 | 117.35 | SELL | EURJPY | 22/5/2020 |
-100 | Closed | 1715 | 1735 | 1725 | SELL | GOLD | 22/5/2020 |
+00 | Closed | 32.20 | 34.20 | 33.20 | SELL | OIL | 22/5/2020 |
+00 | Closed | 1736 | 1716 | 1726 | BUY | GOLD | 25/5/2020 |
+70 | Closed | 131.85 | 130.45 | 131.15 | BUY | GBPJPY | 25/5/2020 |
+1216 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.