تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات الفوركس شهر أبريل +1136 نقطة
Notes | Resault | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Closed | +115 | 83.12 | 82.62 | 82.38 | 81.70 | 82.07 | BUY | AUDJPY | 09/4/2018 |
Closed | +100 | 1.4260 | 1.4215 | 1.4185 | 1.4110 | 1.4160 | BUY | GBPUSD | 10/4/2018 |
Closed | +49 | 1.2506 | 1.2557 | 1.2587 | 1.2652 | 1.2606 | SELL | USDCAD | 11/4/2018 |
STOP LOSS | -33 | 1.2465 | 1.2515 | 1.2545 | 1.2610 | 1.2577 | SELL | USDCAD | 13/4/2018 |
Closed | +71 | 84.19 | 83.90 | 83.53 | 82.80 | 83.19 | BUY | AUDJPY | 17/4/2018 |
Closed | +23 | 0.7867 | 0.7820 | 0.7790 | 0.7735 | 0.7767 | BUY | AUDUSD | 17/4/2018 |
Closed | +19 | 1.2479 | 1.2530 | 1.2560 | 1.2630 | 1.2579 | SELL | USDCAD | 18/4/2018 |
STOP LOSS | -48 | 151.05 | 151.65 | 151.95 | 152.80 | 152.32 | SELL | GBPJPY | 19/4/2018 |
Closed | +155 | 1.2760 | 1.2700 | 1.2655 | 1.2580 | 1.2605 | BUY | USDCAD | 19/4/2018 |
Closed | +100 | 82.78 | 82.33 | 82.55 | 83.45 | 82.88 | SELL | AUDJPY | 20/4/2018 |
Closed | +110 | 81.65 | 82.20 | 82.50 | 83.30 | 82.75 | SELL | AUDJPY | 24/4/2018 |
Closed | +224 | 150.00 | 151.00 | 151.90 | 153.00 | 152.24 | SELL | GBPJPY | 25/4/2018 |
Stop Loss | -80 | 0.7309 | 0.7369 | 0.7399 | 0.7489 | 0.7429 | SELL | AUDCHF | 25/4/2018 |
Closed | +98 | 0.7460 | 0.7510 | 0.7540 | 0.7610 | 0.7558 | SELL | AUDUSD | 26/4/2018 |
Closed | +23 | 1.1977 | 1.2027 | 1.2057 | 1.2127 | 1.2080 | SELL | EURUSD | 27/4/2018 |
Closed | +110 | 1.3650 | 1.3705 | 1.3735 | 1.3815 | 1.3760 | SELL | GBPUSD | 30/4/2018 |
Closed | +100 | 0.7457 | 0.7507 | 0.7537 | 0.7600 | 0.7557 | SELL | AUDUSD | 30/4/2018 |
+1136 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.