تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
google.com, pub-3588476379606911, DIRECT, f08c47fec0942fa0
نتيجة توصيات العملات الاجنبية شهر يوليو +2037 نقطة
Resault | Notes | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-54 | Closed | 0.6856 | 0.6800 | 0.6776 | 0.6700 | 0.6754 | BUY | NZDUSD | 2/7/2018 |
-38 | Closed | 1.3260 | 1.3200 | 1.3178 | 1.3120 | 1.3158 | BUY | GBPUSD | 2/7/2018 |
+100 | Closed | 1.1740 | 1.1700 | 1.1660 | 1.1590 | 1.1640 | BUY | EURUSD | 2/7/2018 |
+100 | Closed | 1.1766 | 1.1705 | 1.1687 | 1.1620 | 1.1667 | BUY | EURUSD | 3/7/2018 |
+20 | Closed | 1.3270 | 1.3220 | 1.3190 | 1.3120 | 1.3170 | BUY | GBPUSD | 3/7/2018 |
+20 | Closed | 1.3058 | 1.3110 | 1.3138 | 1.3205 | 1.3158 | SELL | USDCAD | 3/7/2018 |
-70 | Closed | 147.50 | 146.80 | 146.50 | 145.50 | 146.20 | BUY | GBPJPY | 3/7/2018 |
+22 | Closed | 130.50 | 129.85 | 129.55 | 128.80 | 129.33 | BUY | EURJPY | 3/7/2018 |
+110 | Closed | 85.40 | 84.75 | 84.55 | 83.70 | 84.30 | BUY | CADJPY | 3/7/2018 |
+23 | Closed | 1.5220 | 1.5280 | 1.5315 | 1.5380 | 1.5338 | SELL | EURCAD | 3/7/2018 |
+100 | Closed | 1.3290 | 1.3240 | 1.3210 | 1.3140 | 1.3190 | BUY | GBPUSD | 4/7/2018 |
+50 | Closed | 0.9820 | 0.9870 | 0.9900 | 0.9960 | 0.9920 | SELL | USDCHF | 4/7/2018 |
+25 | Closed | 1.9650 | 1.9590 | 1.9550 | 1.9460 | 1.9525 | BUY | GBPNZD | 4/7/2018 |
+20 | Closed | 109.40 | 110.00 | 110.29 | 111.00 | 110.49 | SELL | USDJPY | 4/7/2018 |
+25 | Closed | 0.9600 | 0.9660 | 0.9685 | 0.9760 | 0.9705 | SELL | AUDCAD | 4/7/2018 |
+100 | Closed | 0.7480 | 0.7430 | 0.7400 | 0.7320 | 0.7380 | BUY | AUDUSD | 5/7/2018 |
+57 | Closed | 1.3037 | 1.3080 | 1.3117 | 1.3187 | 1.3137 | SELL | USDCAD | 5/7/2018 |
+20 | Closed | 1.3342 | 1.3290 | 1.3262 | 1.3190 | 1.3242 | BUY | GBPUSD | 5/7/2018 |
-82 | Closed | 1.9700 | 1.9610 | 1.9580 | 1.9470 | 1.9552 | BUY | GBPNZD | 5/7/2018 |
+25 | Closed | 147.60 | 147.00 | 146.65 | 145.80 | 146.40 | BUY | GBPJPY | 5/7/2018 |
-74 | Closed | 1.7350 | 1.7296 | 1.7260 | 1.7160 | 1.7234 | BUY | EURNZD | 5/7/2018 |
+100 | Closed | 1.3335 | 1.3285 | 1.3255 | 1.3180 | 1.3235 | BUY | GBPUSD | 6/7/2018 |
-69 | Closed | 1.9550 | 1.9495 | 1.9460 | 1.9365 | 1.9434 | BUY | GBPNZD | 6/7/2018 |
+20 | Closed | 1.5610 | 1.5690 | 1.5730 | 1.6830 | 1.5758 | SELL | EURAUD | 9/7/2018 |
-80 | Closed | 127.40 | 128.50 | 129.30 | 130.70 | 129.90 | SELL | EURJPY | 9/7/2018 |
+20 | Closed | 0.9055 | 0.9000 | 0.8965 | 0.8880 | 0.8945 | BUY | NZDCAD | 9/7/2018 |
-51 | Closed | 109.41 | 109.90 | 110.21 | 110.90 | 110.41 | SELL | USDJPY | 9/7/2018 |
-50 | Closed | 0.9765 | 0.9815 | 0.9845 | 0.9915 | 0.9865 | SELL | USDCHF | 9/7/2018 |
-50 | Closed | 0.6945 | 0.6895 | 0.6865 | 0.6795 | 0.6845 | BUY | NZDUSD | 9/7/2018 |
+25 | Closed | 1.7075 | 1.7130 | 1.7170 | 1.7270 | 1.7195 | SELL | EURNZD | 9/7/2018 |
+20 | Closed | 1.1626 | 1.1676 | 1.1706 | 1.1776 | 1.1726 | SELL | EURUSD | 11/7/2018 |
-90 | Closed | 1275 | 1264 | 1258 | 1241 | 1252 | BUY | GOLD | 11/7/2018 |
-47 | Closed | 1.3380 | 1.3330 | 1.3297 | 1.3230 | 1.3277 | BUY | GBPUSD | 11/7/2018 |
+116 | Closed | 131.40 | 130.80 | 130.50 | 129.75 | 130.24 | BUY | EURJPY | 11/7/2018 |
+122 | Closed | 148.65 | 148.00 | 147.70 | 146.70 | 147.43 | BUY | GBPJPY | 11/7/2018 |
-53 | Closed | 0.6913 | 0.6863 | 0.6833 | 0.6760 | 0.6813 | BUY | NZDUSD | 11/7/2018 |
-53 | Closed | 0.9955 | 0.9900 | 0.8975 | 0.8900 | 0.8953 | BUY | NZDCAD | 11/7/2018 |
+100 | Closed | 112.10 | 111.60 | 111.30 | 110.60 | 111.10 | BUY | USDJPY | 11/7/2018 |
+50 | Closed | 1.3350 | 1.3280 | 1.3210 | 1.3055 | 1.3150 | BUY | USDCAD | 11/7/2018 |
+20 | Closed | 1.1800 | 1.1750 | 1.1720 | 1.1650 | 1.1700 | BUY | EURUSD | 16/7/2018 |
+25 | Closed | 132.55 | 132.10 | 131.80 | 131.00 | 131.55 | BUY | EURJPY | 16/7/2018 |
-60 | Closed | 1.5510 | 1.5460 | 1.5430 | 1.5340 | 1.5400 | BUY | EURCAD | 16/7/2018 |
+20 | Closed | 0.6885 | 0.6845 | 0.6805 | 0.6735 | 0.6785 | BUY | NZDUSD | 16/7/2018 |
-50 | Closed | 1.3382 | 1.3332 | 1.3302 | 1.3232 | 1.3282 | buy | GBPUSD | 16/7/2018 |
+53 | Closed | 113.52 | 113.05 | 112.75 | 112.00 | 112.52 | BUY | CHFJPY | 16/7/2018 |
-100 | Closed | 1260 | 1254 | 1249 | 1234 | 1244 | BUY | GOLD | 16/7/2018 |
-50 | Closed | 1.0085 | 1.0035 | 1.0005 | 0.9935 | 0.9985 | BUY | USDCHF | 16/7/2018 |
-65 | Closed | 150.20 | 149.60 | 149.30 | 148.35 | 149.00 | BUY | GBPJPY | 16/7/2018 |
+100 | Closed | 1.1630 | 1.1680 | 1.1710 | 1.1780 | 1.1730 | SELL | EURUSD | 17/7/2018 |
-55 | Closed | 0.6895 | 0.6845 | 0.6815 | 0.6740 | 0.6795 | BUY | NZDUSD | 17/7/2018 |
-45 | Closed | 1.1795 | 1.1745 | 1.1715 | 1.1645 | 1.1695 | BUY | EURUSD | 17/7/2018 |
+16 | Closed | 1.3255 | 1.3200 | 1.3175 | 1.3100 | 1.3159 | BUY | GBPUSD | 17/7/2018 |
+30 | Closed | 149.40 | 148.85 | 148.50 | 147.50 | 148.20 | BUY | GBPJPY | 17/7/2018 |
+20 | Closed | 132.85 | 132.25 | 131.95 | 131.45 | 131.75 | BUY | EURJPY | 17/7/2018 |
+100 | Closed | 1.3130 | 1.3080 | 1.3050 | 1.2980 | 1.3030 | BUY | GBPUSD | 20/7/2018 |
+50 | Closed | 1.1770 | 1.1720 | 1.1690 | 1.1620 | 1.1670 | BUY | EURUSD | 20/7/2018 |
-65 | Closed | 147.80 | 147.10 | 146.75 | 145.75 | 146.40 | BUY | GBPJPY | 20/7/2018 |
-61 | Closed | 132.20 | 131.63 | 131.25 | 130.42 | 131.03 | BUY | EURJPY | 20/7/2018 |
+20 | Closed | 85.90 | 85.38 | 85.05 | 84.30 | 84.85 | BUY | CADJPY | 20/7/2018 |
-50 | Closed | 113.40 | 112.93 | 112.60 | 111.90 | 112.40 | BUY | USDJPY | 20/7/2018 |
-72 | Closed | 113.60 | 113.07 | 112.75 | 111.95 | 112.53 | BUY | CHFJPY | 20/7/2018 |
-52 | Closed | 0.7427 | 0.7481 | 0.7520 | 0.7592 | 0.7540 | SELL | CADCHF | 20/7/2018 |
+50 | Closed | 1.1624 | 1.1675 | 1.1704 | 1.1775 | 1.1724 | SELL | EURUSD | 23/7/2018 |
+50 | Closed | 1.3036 | 1.3186 | 1.3116 | 1.3186 | 1.3138 | SELL | GBPUSD | 23/7/2018 |
+50 | Closed | 1.3232 | 1.3182 | 1.3152 | 1.3082 | 1.3132 | BUY | USDCAD | 23/7/2018 |
-100 | Closed | 69.97 | 71.47 | 72.47 | 73.97 | 72.98 | SELL | OIL | 23/7/2018 |
+20 | Closed | 0.6920 | 0.6870 | 0.6840 | 0.6770 | 0.6820 | BUY | NZDUSD | 23/7/2018 |
-50 | Closed | 0.9070 | 0.9015 | 0.8985 | 0.8910 | 0.8960 | BUY | NZDCAD | 23/7/2018 |
-78 | Closed | 1.9117 | 1.9200 | 1.9237 | 1.9355 | 1.9277 | SELL | GBPNZD | 23/7/2018 |
-78 | Closed | 1.1505 | 1.1560 | 1.1590 | 1.1670 | 1.1615 | SELL | EURCHF | 23/7/2018 |
-65 | Closed | 1.2870 | 1.2940 | 1.2980 | 1.3075 | 1.3010 | SELL | GBPCHF | 23/7/2018 |
+50 | Closed | 1.1783 | 1.1733 | 1.1703 | 1.1633 | 1.1683 | BUY | EURUSD | 25/7/2018 |
+50 | Closed | 1.3248 | 1.3198 | 1.3168 | 1.3098 | 1.3148 | BUY | GBPUSD | 25/7/2018 |
+100 | Closed | 1.3055 | 1.3095 | 1.3135 | 1.3195 | 1.3155 | SELL | USDCAD | 25/7/2018 |
+20 | Closed | 130.92 | 130.35 | 130.12 | 129.35 | 129.92 | BUY | EURJPY | 25/7/2018 |
+30 | Closed | 147.42 | 146.82 | 146.52 | 145.48 | 146.22 | BUY | GBPJPY | 25/7/2018 |
+60 | Closed | 1.5682 | 1.5742 | 1.5772 | 1.5872 | 1.5802 | SELL | EURAUD | 25/7/2018 |
+50 | Closed | 77.34 | 75.84 | 74.84 | 73.34 | 74.34 | BUY | OIL | 25/7/2018 |
+120 | Closed | 1.7177 | 1.7237 | 1.7267 | 1.73.67 | 1.7297 | SELL | GBPCAD | 25/7/2018 |
-50 | Closed | 1.1834 | 1.1784 | 1.1754 | 1.1684 | 1.1734 | BUY | EURUSD | 26/7/2018 |
+100 | Closed | 128.90 | 129.40 | 129.70 | 130.40 | 129.90 | SELL | EURJPY | 26/7/2018 |
+60 | Closed | 144.84 | 145.54 | 145.84 | 146.84 | 146.14 | SELL | GBPJPY | 26/7/2018 |
+150 | Active | 71.77 | 73.27 | 74.27 | 75.77 | 74.77 | SELL | OIL | 26/7/2018 |
+30 | Closed | 1.5900 | 1.5840 | 1.5810 | 1.5710 | 1.5780 | BUY | EURAUD | 26/7/2018 |
-70 | Closed | 1.7335 | 1.7275 | 1.7245 | 1.7155 | 1.7215 | BUY | GBPCAD | 26/7/2018 |
+50 | Closed | 1.3145 | 1.3095 | 1.3065 | 1.2995 | 1.3045 | BUY | USDCAD | 26/7/2018 |
+100 | Closed | 1.3095 | 1.3145 | 1.3175 | 1.3245 | 1.3195 | SELL | GBPUSD | 26/7/2018 |
+120 | Closed | 146.83 | 146.23 | 145.93 | 144.83 | 145.63 | BUY | GBPJPY | 27/7/2018 |
+50 | Closed | 0.6879 | 0.6829 | 0.6799 | 0.6729 | 0.6779 | BUY | NZDUSD | 27/7/2018 |
+50 | Closed | 72.08 | 73.58 | 74.58 | 76.08 | 75.08 | SELL | OIL | 27/7/2018 |
+50 | Closed | 1.2957 | 1.2997 | 1.3027 | 1.3107 | 1.3057 | SELL | USDCAD | 27/7/2018 |
+100 | Closed | 130.39 | 129.89 | 129.59 | 128.89 | 129.39 | BUY | EURJPY | 27/7/2018 |
+50 | Closed | 1.1759 | 1.1709 | 1.1679 | 1.1609 | 1.1659 | BUY | EURUSD | 30/7/2018 |
+50 | Closed | 1.3212 | 1.3162 | 1.3132 | 1.3062 | 1.3112 | BUY | GBPUSD | 30/7/2018 |
+50 | Closed | 1.2964 | 1.3014 | 1.3044 | 1.3114 | 1.3064 | SELL | USDCAD | 30/7/2018 |
+100 | Closed | 130.48 | 129.98 | 129.68 | 128.94 | 129.48 | BUY | EURJPY | 30/7/2018 |
+120 | Closed | 146.79 | 146.19 | 145.89 | 144.89 | 145.59 | BUY | GBPJPY | 30/7/2018 |
+30 | Closed | 1.5886 | 1.5826 | 1.5796 | 1.5686 | 1.5766 | BUY | EURAUD | 30/7/2018 |
+50 | Closed | 77.95 | 76.45 | 75.45 | 73.95 | 74.95 | BUY | OIL | 30/7/2018 |
+30 | Closed | 1.7247 | 1.7187 | 1.7157 | 1.7050 | 1.7127 | BUY | GBPCAD | 30/7/2018 |
+100 | Closed | 1.1610 | 1.1660 | 1.1690 | 1.1760 | 1.1710 | SELL | EURUSD | 31/7/2018 |
+20 | Closed | 1.3026 | 1.3076 | 1.3106 | 1.3176 | 1.3126 | SELL | GBPUSD | 31/7/2018 |
-50 | Closed | 1.3147 | 1.3097 | 1.3067 | 1.2997 | 1.3047 | BUY | USDCAD | 31/7/2018 |
+50 | Closed | 131.29 | 130.79 | 130.49 | 129.79 | 130.29 | BUY | EURJPY | 31/7/2018 |
+60 | Closed | 147.24 | 146.64 | 146.34 | 145.34 | 146.04 | BUY | GBPJPY | 31/7/2018 |
+30 | Closed | 1.5644 | 1.5703 | 1.5734 | 1.5834 | 1.5764 | SELL | EURAUD | 31/7/2018 |
-100 | Closed | 78.24 | 76.74 | 75.74 | 74.24 | 75.24 | BUY | OIL | 31/7/2018 |
+120 | Closed | 1.7007 | 1.7067 | 1.7097 | 1.7197 | 1.7127 | SELL | GBPCAD | 31/7/2018 |
+2037 | Resault |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.