تم بناء أفضل موضوع مجلة من أي وقت مضى لورد.
هاتف: 1.800.123.4567
نتيجة توصيات الفوركس المجانية شهر أغسطس +3890 نقطة
Resault | Notes | Take Profit 3 | Take Profit 2 | Take Profit 1 | Stop Loss | Entry | Buy/Sell | Pair | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+20 | Closed | 1.1780 | 1.1730 | 1.1700 | 1.1630 | 1.1680 | BUY | EURUSD | 01/8/2018 |
+50 | Closed | 1.3000 | 1.3050 | 1.3080 | 1.3150 | 1.3100 | SELL | GBPUSD | 01/8/2018 |
+20 | Closed | 1.2920 | 1.2970 | 1.3000 | 1.3070 | 1.3020 | SELL | USDCAD | 01/8/2018 |
+20 | Closed | 131.84 | 131.34 | 131.04 | 130.34 | 130.84 | BUY | EURJPY | 01/8/2018 |
+120 | Closed | 145.54 | 146.14 | 146.44 | 147.44 | 146.74 | SELL | GBPJPY | 01/8/2018 |
-100 | Closed | 77.05 | 75.55 | 74.55 | 73.05 | 74.05 | BUY | OIL | 01/8/2018 |
+30 | Closed | 1.6937 | 1.7007 | 1.7037 | 1.7127 | 1.7057 | SELL | GBPCAD | 01/8/2018 |
-50 | Closed | 1.1749 | 1.1699 | 1.1669 | 1.1599 | 1.1649 | BUY | EURUSD | 02/8/2018 |
+20 | Closed | 1.3203 | 1.3153 | 1.3123 | 1.3053 | 1.3103 | BUY | GBPUSD | 02/8/2018 |
+6 | Closed | 1.2910 | 1.2960 | 1.2990 | 1.3060 | 1.3010 | SELL | USDCAD | 02/8/2018 |
-50 | Closed | 130.98 | 130.48 | 130.18 | 129.48 | 129.98 | BUY | EURJPY | 02/8/2018 |
+220 | Closed | 144.01 | 145.61 | 145.91 | 146.91 | 146.21 | SELL | GBPJPY | 02/8/2018 |
+120 | Closed | 1.5657 | 1.5717 | 1.5747 | 1.5847 | 1.5777 | SELL | EURAUD | 02/8/2018 |
+150 | Closed | 75.75 | 74.25 | 73.25 | 71.75 | 72.75 | BUY | OIL | 02/8/2018 |
+120 | Closed | 1.6928 | 1.6988 | 1.7018 | 1.7118 | 1.7048 | SELL | GBPCAD | 02/8/2018 |
+20 | Closed | 1.1487 | 1.1537 | 1.1567 | 1.1637 | 1.1587 | SELL | EURUSD | 03/8/2018 |
+20 | Closed | 1.3116 | 1.3066 | 1.3036 | 1.2966 | 1.3016 | BUY | GBPUSD | 03/8/2018 |
+20 | Closed | 1.3118 | 1.3068 | 1.3038 | 1.2968 | 1.3018 | BUY | USDCAD | 03/8/2018 |
+100 | Closed | 128.38 | 128.88 | 129.18 | 129.88 | 129.38 | SELL | EURJPY | 03/8/2018 |
-70 | Closed | 146.52 | 145.92 | 145.62 | 144.62 | 145.32 | BUY | GBPJPY | 03/8/2018 |
-60 | Closed | 1.5847 | 1.5787 | 1.5757 | 1.5667 | 1.5727 | BUY | EURAUD | 03/8/2018 |
+50 | Closed | 70.34 | 71.84 | 72.84 | 74.34 | 73.34 | SELL | OIL | 03/8/2018 |
-70 | Closed | 1.7062 | 1.7002 | 1.6972 | 1.6872 | 1.6942 | BUY | GBPCAD | 03/8/2018 |
+50 | Closed | 1.1654 | 1.1604 | 1.1574 | 1.1504 | 1.1554 | BUY | EURUSD | 06/8/2018 |
-50 | Closed | 1.3085 | 1.3035 | 1.3005 | 1.2935 | 1.2985 | BUY | GBPUSD | 06/8/2018 |
+20 | Closed | 1.2908 | 1.2958 | 1.2988 | 1.3058 | 1.3008 | SELL | USDCAD | 06/8/2018 |
-50 | Closed | 127.61 | 128.11 | 128.41 | 129.11 | 128.61 | SELL | EURJPY | 06/8/2018 |
+120 | Closed | 143.41 | 144.01 | 144.31 | 145.31 | 144.61 | SELL | GBPJPY | 06/8/2018 |
+30 | Closed | 1.5755 | 1.5695 | 1.5665 | 1.5565 | 1.5635 | BUY | EURAUD | 06/8/2018 |
-100 | Closed | 70.43 | 71.93 | 72.93 | 74.43 | 73.43 | SELL | OIL | 06/8/2018 |
+60 | Closed | 1.6773 | 1.6833 | 1.6863 | 1.6963 | 1.6893 | SELL | GBPCAD | 06/8/2018 |
+100 | Closed | 1.1514 | 1.1554 | 1.1584 | 1.1664 | 1.1614 | SELL | EURUSD | 08/8/2018 |
+100 | Closed | 1.2845 | 1.2895 | 1.2925 | 1.2995 | 1.2945 | SELL | GBPUSD | 08/8/2018 |
+50 | Closed | 1.3160 | 1.3110 | 1.3080 | 1.3010 | 1.3065 | BUY | USDCAD | 08/8/2018 |
+100 | Closed | 128.15 | 128.65 | 128.95 | 129.65 | 129.15 | SELL | EURJPY | 08/8/2018 |
+120 | Closed | 142.75 | 143.35 | 143.65 | 144.65 | 143.95 | SELL | GBPJPY | 08/8/2018 |
+60 | Closed | 1.5527 | 1.5587 | 1.5617 | 1.5727 | 1.5647 | SELL | EURAUD | 08/8/2018 |
+300 | Closed | 71.71 | 73.21 | 74.21 | 75.71 | 74.71 | SELL | OIL | 08/8/2018 |
+120 | Closed | 1.6765 | 1.6855 | 1.6885 | 1.6985 | 1.6915 | SELL | GBPCAD | 08/8/2018 |
-50 | Closed | 1.1708 | 1.1658 | 1.1628 | 1.1558 | 1.1608 | BUY | EURUSD | 09/8/2018 |
+20 | Closed | 1.2979 | 1.2931 | 1.2901 | 1.2829 | 1.2879 | BUY | GBPUSD | 09/8/2018 |
-50 | Closed | 1.2907 | 1.2957 | 1.2987 | 1.3057 | 1.3007 | SELL | USDCAD | 09/8/2018 |
-50 | Closed | 129.85 | 129.35 | 129.05 | 128.35 | 128.85 | BUY | EURJPY | 09/8/2018 |
+30 | Closed | 144.15 | 143.55 | 143.25 | 142.25 | 142.95 | BUY | GBPJPY | 09/8/2018 |
+60 | Closed | 1.5724 | 1.5664 | 1.5634 | 1.5534 | 1.5604 | BUY | EURAUD | 09/8/2018 |
-100 | Closed | 75.65 | 74.15 | 73.15 | 71.65 | 72.65 | BUY | OIL | 09/8/2018 |
+120 | Closed | 1.6630 | 1.6690 | 1.6730 | 1.6820 | 1.6750 | SELL | GBPCAD | 09/8/2018 |
+20 | Closed | 1.1493 | 1.1443 | 1.1413 | 1.1343 | 1.1393 | BUY | EURUSD | 13/8/2018 |
+50 | Closed | 1.2858 | 1.2808 | 1.2778 | 1.2708 | 1.2758 | BUY | GBPUSD | 13/8/2018 |
+100 | Closed | 1.3050 | 1.3100 | 1.3130 | 1.3200 | 1.3150 | SELL | USDCAD | 13/8/2018 |
+100 | Closed | 126.73 | 126.23 | 125.93 | 125.23 | 125.73 | BUY | EURJPY | 13/8/2018 |
+120 | Closed | 141.92 | 141.32 | 141.02 | 140.02 | 140.72 | BUY | GBPJPY | 13/8/2018 |
-100 | Closed | 75.97 | 74.47 | 73.47 | 71.97 | 72.97 | BUY | OIL | 13/8/2018 |
+120 | Closed | 1.6657 | 1.6717 | 1.6747 | 1.6847 | 1.6777 | SELL | GBPCAD | 13/8/2018 |
+20 | Closed | 1.1508 | 1.1458 | 1.1428 | 1.1358 | 1.1408 | BUY | EURUSD | 14/8/2018 |
+50 | Closed | 1.2868 | 1.2818 | 1.2788 | 1.2718 | 1.2768 | BUY | GBPUSD | 14/8/2018 |
+50 | Closed | 1.3012 | 1.3062 | 1.3092 | 1.3162 | 1.3112 | SELL | USDCAD | 14/8/2018 |
+50 | Closed | 127.42 | 126.92 | 126.62 | 125.92 | 126.42 | BUY | EURJPY | 14/8/2018 |
+60 | Closed | 142.75 | 142.15 | 141.85 | 140.85 | 141.55 | BUY | GBPJPY | 14/8/2018 |
+30 | Closed | 1.5569 | 1.5629 | 1.5659 | 1.5759 | 1.5689 | SELL | EURAUD | 14/8/2018 |
-100 | Closed | 69.96 | 71.56 | 72.56 | 73.96 | 72.96 | SELL | OIL | 14/8/2018 |
+30 | Closed | 1.6865 | 1.6805 | 1.6775 | 1.6675 | 1.6745 | BUY | GBPCAD | 14/8/2018 |
+100 | Closed | 1.1427 | 1.1377 | 1.1347 | 1.1277 | 1.1327 | BUY | EURUSD | 15/8/2018 |
+20 | Closed | 1.2802 | 1.2752 | 1.2722 | 1.2652 | 1.2702 | BUY | GBPUSD | 15/8/2018 |
+50 | Closed | 1.3182 | 1.3132 | 1.3102 | 1.3032 | 1.3082 | BUY | USDCAD | 15/8/2018 |
+20 | Closed | 127.03 | 126.53 | 126.23 | 125.53 | 126.03 | BUY | EURJPY | 15/8/2018 |
+30 | Closed | 142.55 | 141.95 | 141.65 | 140.65 | 141.35 | BUY | GBPJPY | 15/8/2018 |
-70 | Closed | 1.5826 | 1.5766 | 1.5736 | 1.5636 | 1.5706 | BUY | EURAUD | 15/8/2018 |
+60 | Closed | 1.6738 | 1.6678 | 1.6648 | 1.6548 | 1.6618 | BUY | GBPCAD | 15/8/2018 |
-100 | Closed | 75.65 | 73.65 | 72.65 | 71.15 | 72.15 | BUY | OIL | 15/8/2018 |
+100 | Closed | 1.1470 | 1.1420 | 1.1390 | 1.1320 | 1.1370 | BUY | EURUSD | 16/8/2018 |
+20 | Closed | 1.2812 | 1.2762 | 1.2732 | 1.2662 | 1.2712 | BUY | GBPUSD | 16/8/2018 |
+100 | Closed | 1.3026 | 1.3076 | 1.3106 | 1.3176 | 1.3126 | SELL | USDCAD | 16/8/2018 |
+20 | Closed | 127.00 | 126.50 | 126.20 | 125.50 | 126.00 | BUY | EURJPY | 16/8/2018 |
+30 | Closed | 142.14 | 141.44 | 141.14 | 140.14 | 140.84 | BUY | GBPJPY | 16/8/2018 |
+30 | Closed | 1.5770 | 1.5710 | 1.5680 | 1.5580 | 1.5650 | BUY | EURAUD | 16/8/2018 |
+300 | Closed | 74.80 | 72.80 | 71.80 | 70.30 | 71.30 | BUY | OIL | 16/8/2018 |
+60 | Closed | 1.6796 | 1.6736 | 1.6706 | 1.6606 | 1.6676 | BUY | GBPCAD | 16/8/2018 |
+20 | Closed | 1.1520 | 1.1570 | 1.1600 | 1.1650 | 1.1620 | SELL | EURUSD | 27/8/2018 |
+20 | Closed | 1.2752 | 1.2802 | 1.2832 | 1.2902 | 1.2852 | SELL | GBPUSD | 27/8/2018 |
+20 | Closed | 1.2913 | 1.2963 | 1.2993 | 1.3063 | 1.3013 | SELL | USDCAD | 27/8/2018 |
+20 | Closed | 128.04 | 128.54 | 128.84 | 129.54 | 129.04 | SELL | EURJPY | 27/8/2018 |
-70 | Closed | 141.50 | 142.10 | 142.40 | 143.40 | 142.70 | SELL | GBPJPY | 27/8/2018 |
+120 | Closed | 1.5983 | 1.5923 | 1.5893 | 1.5793 | 1.5863 | BUY | EURAUD | 27/8/2018 |
+300 | Closed | 79.10 | 77.60 | 76.60 | 75.10 | 76.10 | BUY | OIL | 27/8/2018 |
-70 | Closed | 1.6606 | 1.6666 | 1.6696 | 1.6796 | 1.6726 | SELL | GBPCAD | 27/8/2018 |
-50 | Closed | 1.1570 | 1.1620 | 1.1650 | 1.1720 | 1.1670 | SELL | EURUSD | 28/8/2018 |
-50 | Closed | 1.2770 | 1.2820 | 1.2850 | 1.2920 | 1.2870 | SELL | GBPUSD | 28/8/2018 |
-50 | Closed | 1.3075 | 1.3025 | 1.2995 | 1.2925 | 1.2975 | BUY | USDCAD | 28/8/2018 |
+20 | Closed | 128.82 | 129.32 | 129.62 | 130.32 | 129.82 | SELL | EURJPY | 28/8/2018 |
+30 | Closed | 141.67 | 142.57 | 142.87 | 143.87 | 143.17 | SELL | GBPJPY | 28/8/2018 |
+120 | Closed | 1.6047 | 1.5987 | 1.5957 | 1.5902 | 1.5927 | BUY | EURAUD | 28/8/2018 |
-100 | Closed | 73.44 | 74.94 | 75.94 | 77.44 | 76.44 | SELL | OIL | 28/8/2018 |
-70 | Closed | 1.6828 | 1.6758 | 1.6728 | 1.6628 | 1.6698 | BUY | GBPCAD | 28/8/2018 |
+20 | Closed | 1.1590 | 1.1640 | 1.1670 | 1.1740 | 1.1690 | SELL | EURUSD | 30/8/2018 |
+20 | Closed | 1.2922 | 1.2972 | 1.3002 | 1.3072 | 1.3022 | SELL | GBPUSD | 30/8/2018 |
+100 | Closed | 1.3027 | 1.2977 | 1.2947 | 1.2877 | 1.2927 | BUY | USDCAD | 30/8/2018 |
+20 | Closed | 131.55 | 131.05 | 130.75 | 130.05 | 130.55 | BUY | EURJPY | 30/8/2018 |
-70 | Closed | 146.67 | 146.07 | 145.77 | 144.77 | 145.47 | BUY | GBPJPY | 30/8/2018 |
+150 | Closed | 80.55 | 79.05 | 78.05 | 76.55 | 77.55 | BUY | OIL | 30/8/2018 |
+120 | Closed | 1.6955 | 1.6895 | 1.6865 | 1.6765 | 1.6835 | BUY | GBPCAD | 30/8/2018 |
-50 | Closed | 1.1780 | 1.1730 | 1.1700 | 1.1630 | 1.1680 | BUY | EURUSD | 31/8/2018 |
-50 | Closed | 1.3119 | 1.3069 | 1.3039 | 1.2969 | 1.3019 | BUY | GBPUSD | 31/8/2018 |
-50 | Closed | 1.2907 | 1.2957 | 1.2987 | 1.3057 | 1.3007 | SELL | USDCAD | 31/8/2018 |
+100 | Closed | 128.65 | 129.15 | 129.45 | 130.05 | 129.65 | SELL | EURJPY | 31/8/2018 |
+120 | Closed | 143.25 | 143.85 | 144.15 | 145.15 | 144.45 | SELL | GBPJPY | 31/8/2018 |
+50 | Closed | 75.00 | 76.50 | 77.50 | 79.00 | 78.00 | SELL | OIL | 31/8/2018 |
+120 | Closed | 1.6820 | 1.6880 | 1.6910 | 1.7010 | 1.6940 | SELL | GBPCAD | 31/8/2018 |
+3890 |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Comments are closed.